Xəbəri Kokpitdə Oxuyun!

Niderland sprint sıralanma: Rassell tətildən sürətli qayıdıb

Niderland Qran Prisinin sprint sıralanma turunda ən sürətli nəticəni göstərən Corc Rassell poul qazanıb.

 

SQ1: Lekler zirvədə, McLaren pilotları onu izləyib

Sprint sıralanma turundan əvvəl havanın temperaturu 19°C, trasın temperaturu isə 32°C olub.

Kimi Antonelli ilk sürətli dövrəsində avtomobilə nəzarəti itirərək çınqıllıq sahəyə çıxıb. Buna baxmayaraq, italyan pilot trasa qayıda bilib.

İlk dövrələrin ardından Lando Norris 1:13.071-lik nəticə ilə zaman cədvəlinə başçılıq edib. Antonelli isə hələ sürətli dövrə vura bilmədiyi üçün müvəqqəti olaraq mübarizədən kənar zona daxilində olub.

Birinci seqment başa çatarkən Şarl Lekler 1:13.011-lik nəticə ilə zirvəyə yüksəlib. Onu müvafiq olaraq McLaren pilotları və komanda yoldaşı Lyuis Həmilton izləyib.

Bu sessiyanın sonunda Oliver Berman, Karlos Sayns, Aston Martin və Cadillac pilotları mübarizəni dayandırıblar.

Sıra Pilot Komanda Tur Zaman Fərq Təkər
1 C. Leclerc Ferrari 8 1’13.011 M
2 L. Norris McLaren 4 1’13.071 +0.060 M
3 O. Piastri McLaren 4 1’13.126 +0.115 M
4 L. Hamilton Ferrari 7 1’13.151 +0.140 M
5 G. Russell Mercedes 9 1’13.278 +0.267 M
6 L. Lawson Red Bull Racing 7 1’13.420 +0.409 M
7 M. Verstappen Red Bull Racing 7 1’13.585 +0.574 M
8 A. Antonelli Mercedes 7 1’13.668 +0.657 M
9 G. Bortoleto Audi 6 1’13.730 +0.719 M
10 P. Gasly Alpine 6 1’13.977 +0.966 M
11 A. Lindblad RB F1 Team 7 1’14.057 +1.046 M
12 N. Hulkenberg Audi 7 1’14.284 +1.273 M
13 Y. Tsunoda RB F1 Team 7 1’14.490 +1.479 M
14 E. Ocon Haas F1 Team 6 1’14.503 +1.492 M
15 A. Albon Williams 7 1’14.596 +1.585 M
16 F. Colapinto Alpine 6 1’14.618 +1.607 M
17 O. Bearman Haas F1 Team 6 1’14.728 +1.717 M
18 C. Sainz Jr. Williams 7 1’14.738 +1.727 M
19 L. Stroll Aston Martin Racing 5 1’15.391 +2.380 M
20 V. Bottas Cadillac-Ferrari 7 1’15.472 +2.461 M
21 S. Perez Cadillac-Ferrari 7 1’15.545 +2.534 M
22 F. Alonso Aston Martin Racing 5 1’16.014 +3.003 M

SQ2: McLaren öndə, Red Bull-da yarışan Louson mübarizədən kənarda qalıb

Sprint sıralanma turunun ikinci seqmentində trasa ilk çıxan pilotlar Lando Norris, Niko Hülkenberq, Esteban Ocon və Oskar Piastri olublar.

İlk sürətli dövrələr tamamlandıqdan sonra Piastri 1:12.026-lıq nəticə ilə zirvəyə yüksəlib. İkinci pillədə isə komanda yoldaşı Norris qərarlaşıb.

Bu sessiyada Liam Louson, Yuki Tsunoda, Franko Kolapinto, Niko Hülkenberq, Esteban Okon və Aleks Elbon mübarizədən kənarda qalıblar.

Sıra Pilot Komanda Dövrə Zaman Fərq Təkər
1 O. Piastri McLaren 11 1’12.026 M
2 L. Norris McLaren 11 1’12.189 +0.163 M
3 C. Leclerc Ferrari 12 1’12.190 +0.164 M
4 G. Russell Mercedes 13 1’12.235 +0.209 M
5 L. Hamilton Ferrari 11 1’12.445 +0.419 M
6 A. Antonelli Mercedes 11 1’12.511 +0.485 M
7 P. Gasly Alpine 9 1’12.720 +0.694 M
8 M. Verstappen Red Bull Racing 11 1’12.771 +0.745 M
9 A. Lindblad RB F1 Team 11 1’12.785 +0.759 M
10 G. Bortoleto Audi 9 1’12.786 +0.760 M
11 L. Lawson Red Bull Racing 13 1’13.136 +1.110 M
12 Y. Tsunoda RB F1 Team 11 1’13.145 +1.119 M
13 F. Colapinto Alpine 9 1’13.439 +1.413 M
14 N. Hulkenberg Audi 13 1’13.616 +1.590 M
15 E. Ocon Haas F1 Team 12 1’13.893 +1.867 M
16 A. Albon Williams 12 1’14.294 +2.268 M

SQ3: Rassel poul qazanıb, Antonelli geridə qalıb

Pilotlar sprint sıralanma turunun sonuncu sessiyasında poul uğrunda son cəhdlərini etmək üçün trasa çıxıblar.

Bütün pilotlar qırmızı zolaqlı yumşaq təkərlərlə limitləri son həddə qədər yoxlayıblar. Damalı bayraq dalğalananda isə sprint yarışının poulunu 1:11.567-lik nəticə ilə Corc Rassel qazanıb.

Lando Norris 0.041 saniyə geridə qalaraq ikinci, Şarl Lekler isə 0.055 saniyə fərqlə üçüncü olub. Onları Oskar Piastri və Kimi Antonelli izləyiblər.

Sıra Pilot Komanda Vaxt Fərq
1 G. Russell Mercedes 1:11.567
2 L. Norris McLaren 1:11.608 +0.041
3 C. Leclerc Ferrari 1:11.622 +0.055
4 O. Piastri McLaren 1:11.666 +0.099
5 A. Antonelli Mercedes 1:11.794 +0.227
6 M. Verstappen Red Bull Racing 1:12.094 +0.527
7 L. Hamilton Ferrari 1:12.191 +0.624
8 P. Gasly Alpine 1:12.578 +1.011
9 G. Bortoleto Audi 1:12.583 +1.016
10 A. Lindblad RB F1 Team 1:12.737 +1.170

Rauf Hacıyev

Şərh əlavə et