Start siqnalı verildikdən sonra sürücülər trasa çıxıb və 1 saatlıq məşq sessiyası başlayıb.
Sessiyanın ilk 5 dəqiqəsində Marko Bezzekki 1:20.646 nəticə ilə erkən tempi müəyyənləşdirib. Ardınca Mark Markes 1:20.727-lik dövrə ilə ikinci pilləyə yüksəlib. Bezzekki isə 1:20.605 nəticə göstərərək vaxtını yaxşılaşdırıb və liderliyini möhkəmləndirib.
İlk 10 dəqiqə geridə qaldıqda Bezzekki lider olub. Mark Markes ikinci, Aleks Markes isə üçüncü pillədə qərarlaşıb.
Sürətli dövrə cəhdlərindən sonra sürücülərin əksəriyyəti sazlabmalar üzərində işləmək üçün boksa qayıdıblar.
Sessiyanın ortalarında Franko Morbidelli arxasında Pedro Akosta olduğu halda qəfil sürətini azaldıb. Hadisə stüardlar tərəfindən araşdırmaya götürülüb.
Nəticəsini yaxşılaşdırmağa çalışan Aleks Markes 1:21.461 nəticə göstərsə də, bu temp ona kifayət etməyib.
Bezzekki 1:20.535 nəticə ilə vaxtını daha da yaxşılaşdıraraq liderliyini qoruyub. Ai Oqura isə 1:20.771 nəticə ilə Aleks Markesi geridə qoyaraq üçüncü pilləyə yüksəlib.
Sessiyanın son 20 dəqiqəsində Fabio Di Cannantonio 1:20.104 nəticə ilə zirvəyə yüksəlib. Ardınca sürətli dövrəsini tamamlayan Enea Bastyanini 1:20.589 nəticə ilə üçüncü pilləyə qalxıb.
Son 15 dəqiqədə sürücülərin əksəriyyəti boksda olarkən Aleks Markes 1:20.194 nəticə ilə ikinci yerə yüksəlib. Bezzekki isə 1:20.535 nəticə ilə üçüncü sırada qalıb.
Yenidən trasa qayıdan Mark Markes 1:19.841 nəticə göstərərək liderliyi ələ keçirib.
Toprak Razqatlıoğlu 1:20.890 nəticə ilə 14-cü pilləyə yüksəlib. Komanda yoldaşı Cek Miller isə Mark Markeslə eyni — 1:19.841 nəticəni göstərsə də, ikinci yerdə qərarlaşıb.
Sessiyanın son 10 dəqiqəsində Fabio Di Cannantonio 1:19.674 nəticə ilə liderliyi Mark Markesdən alıb. Mark Markes ikinci, Cek Miller isə üçüncü pillədə yer alıb.
Son dövrələrdə Mark Markes 1:19.394 nəticə göstərərək yenidən birinci yerə yüksəlib. Raul Fernandes cüzi fərqlə ikinci olub, Fabio Di Cannantonio isə sessiyanı üçüncü pillədə başa vurub.
| Sıra | Sürücü | Komanda | Vaxt/Fərq | Dövrə | Maks. sürət |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Markes | Ducati Lenovo | 1:19.394 | 23/26 | 303 km/saat |
| 2 | Raul Fernandes | Trackhouse Aprilia | +0.166 | 25/27 | 298 km/saat |
| 3 | Fabio Di Cannantonio | Pertamina VR46 Ducati | +0.280 | 20/27 | 302 km/saat |
| 4 | Aleks Markes | BK8 Gresini Ducati | +0.317 | 28/29 | 303 km/saat |
| 5 | Cek Miller | Pramac Yamaha | +0.447 | 20/28 | 299 km/saat |
| 6 | Ai Oqura | Trackhouse Aprilia | +0.512 | 29/31 | 303 km/saat |
| 7 | Marko Bettsekki | Aprilia Racing | +0.602 | 22/28 | 306 km/saat |
| 8 | Xorxe Martin | Aprilia Racing | +0.617 | 24/27 | 303 km/saat |
| 9 | Pedro Akosta | Red Bull KTM | +0.632 | 20/25 | 302 km/saat |
| 10 | Franko Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati | +0.638 | 23/26 | 301 km/saat |
Q1-də mübarizəyə davam edəcəklər:
| Sıra | Sürücü | Komanda | Vaxt/Fərq | Dövrə | Maks. sürət |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Enea Bastyanini | Red Bull KTM Tech3 | +0.651 | 21/21 | 303 km/saat |
| 12 | Bred Binder | Red Bull KTM | +0.674 | 21/26 | 304 km/saat |
| 13 | Françesko Banyaya | Ducati Lenovo | +0.738 | 22/25 | 303 km/saat |
| 14 | Luka Marini | Honda HRC Castrol | +0.820 | 21/27 | 303 km/saat |
| 15 | Fabio Kvartararo | Monster Yamaha | +0.824 | 24/26 | 296 km/saat |
| 16 | Xoan Mir | Honda HRC Castrol | +0.834 | 24/26 | 302 km/saat |
| 17 | Dioqo Moreyra | Pro Honda LCR | +0.928 | 22/25 | 303 km/saat |
| 18 | Maverik Vinyales | Red Bull KTM Tech3 | +1.157 | 22/23 | 301 km/saat |
| 19 | Toprak Razqatlıoğlu | Pramac Yamaha | +1.467 | 18/20 | 300 km/saat |
| 20 | Aleks Rins | Monster Yamaha | +1.620 | 20/25 | 300 km/saat |
| 21 | Kal Kraçlou | Castrol Honda LCR | Vaxt göstərilməyib | – | – |




Şərh əlavə et