İşıqların sönməsi ilə 23 dövrəlik Braziliya Qran Prisi başlayıb. İkinci yerdən start alan Marko Bezzekki rəqibi Canantonionu keçərək, liderliyi ələ alıb. .
Bir dövrə sonra Mark Markes də Fabio Di Cianantonionu keçib. Cek Miller qəzaya uğrayaraq yarışı erkən başa vurub. Bred Binder də qəzaya düşüb.
İlk 5 dövrə geridə qalarkən Bezzekki liderliyini qoruyub. Xorxe Martin ikinci yerə yüksəlib, Fabio Di Cianantonio isə Mark Markesdən mövqeyini geri alaraq, yenidən yüksəlib.
Yarışın ortalarında Françesko Banyaya da qəzaya uğrayıb. Onun ardınca həftəsonu boyunca sürücüləri çətin vəziyyətə salan 4-cü döngədə Xoan Mir də yıxılıb. Bu vaxt Pedro Akosta ilə Aleks Markes arasında dördüncülük uğrunda mübarizə gedib, lakin Aleks Markes mövqeyini qoruyub.
Yarışın bitməsinə 5 dövrə qalmış Mark Markes Fabio Di Cianantonionu keçərək podiumun son pilləsinə yüksəlib. Lakin bir dövrə sonra Di Cianantonio yerini geri alıb.
23 dövrəlik yarışın sonunda Aprilia komandası Marko Bezzekkinin qələbəsi ilə ilk iki yeri tutub. Xorxe Martin ikinci olub, podiumun son pilləsinə isə Fabio Di Cianantonio yüksəlib.
Mark Markes dördüncü, Ai Oqura beşinci, Aleks Markes isə altıncı yeri tutub. Yeddinci və səkkizinci sıralarda Pedro Akosta və Fermin Aldeqer qərarlaşıb.
| Sıra | Sürücü | Zaman | Fərq | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Bezzecchi | 30:19.760 | — | 25 |
| 2 | J. Martin | 30:22.991 | +3.231 | 20 |
| 3 | F. Di Giannantonio | 30:23.540 | +3.780 | 16 |
| 4 | M. Márquez | 30:23.849 | +4.089 | 13 |
| 5 | A. Ogura | 30:28.163 | +8.403 | 11 |
| 6 | A. Márquez | 30:28.678 | +8.918 | 10 |
| 7 | P. Acosta | 30:30.447 | +10.687 | 9 |
| 8 | F. Aldeguer | 30:31.119 | +11.359 | 8 |
| 9 | J. Zarco | 30:32.667 | +12.907 | 7 |
| 10 | R. Fernandez | 30:36.130 | +16.370 | 6 |
| 11 | L. Marini | 30:38.289 | +18.529 | 5 |
| 12 | F. Morbidelli | 30:39.740 | +19.980 | 4 |
| 13 | D. Moreira | 30:41.082 | +21.322 | 3 |
| 14 | A. Rins | 30:42.459 | +22.699 | 2 |
| 15 | E. Bastianini | 30:43.600 | +23.840 | 1 |
| 16 | F. Quartararo | 30:46.163 | +26.403 | 0 |
| 17 | T. Razgatlıoğlu | 30:50.047 | +30.287 | 0 |
| 18 | M. Viñales | 30:56.157 | +36.397 | 0 |
| DNF | J. Mir | 13:18.148 | +13 dövrə | 0 |
| DNF | F. Bagnaia | 13:21.365 | +13 dövrə | 0 |
| DNF | B. Binder | 4:07.100 | +20 dövrə | 0 |
| DNF | J. Miller | 1:27.660 | +22 dövrə | 0 |




Şərh əlavə et