Dünən keçirilən məşqdə yaş tras səbəbilə çətin şərait yaradan Qoyaniya trası bu gün tamamilə quruyub. Küləyin gücü də daha az olub. Sessiyadan əvvəl hava temperaturu 27°C, tras temperaturu isə 38°C olaraq ölçülüb.
Sessiyanın əvvəlində Mark Markes ikinci sürətli dövrəsində 1:18.911 nəticə ilə liderliyi ələ alıb. Aleks Markes 4-cü döngədə motosikletin ön təkərinə nəzarəti itirərək çınqıl sahəsinə çıxıb. Fabio Di Cianantonio 1:18.888 nəticə ilə cüzi fərqlə liderliyi Mark Markesdən alıb.
Ardınca Luka Marini də ilk döngədə nəzarəti itirərək yıxılıb və sessiyaya qayıtmaq üçün təhlükəsizlik işçiləri ilə birlikdə boksa yönəlib. Yarışdan kənarda qalan sürücülər quru tras şəraitində vaxt itirdikləri üçün məyus olublar. Daha sonra əksər sürücülər motosikletin sazlamalarını dəyişmək üçün pitə daxil olublar. Bu vaxt Ai Oqura ikinci yerə yüksəlib.
Sessiyanın ortalarında Mark Markes 1:18.663 nəticə ilə liderliyi geri alıb. Marini və Aleks Markes yenidən sessiyaya qoşulublar. Xorxe Martin isə 1:18.523 nəticə ilə liderliyə yüksəlib.
Bu zaman debütant Toprak tamamladığı dövrədə 1:18.959 nəticə göstərərək 8-ci yerə yüksəlib. Lakin bu performansdan dərhal sonra 4-cü döngədə nəzarəti itirərək yıxılıb. Ardınca Marko Bezzekki də eyni döngədə oxşar hadisə yaşayıb.
Sessiyanın son hissəsində Françesko Banyaya 1:18.518 nəticə ilə liderliyə yüksəlib. Daha sonra 4-cü döngədə yıxılan digər sürücü Franko Morbidelli olub. Mark Markes 1:18.248 nəticə ilə yenidən liderliyi ələ alsa da, Ai Oqura 0.011 saniyə fərqlə birinci yerə yüksəlib. Sessiyanın sonlarında yenidən trasa çıxan Toprak Razqatlıoğlu 1:18.950 nəticə ilə 13-cü sırada qərarlaşıb.
Quru tras şəraitində baş tutan gərgin sessiyanın sonunda Ai Oqura lider olub. Onun ardınca Mark Markes ikinci, Xorxe Martin isə üçüncü yeri tutub.
| Sıra | Sürücü | # | Motosiklet | Dövrə | Zaman | Fərq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ogura | 79 | Aprilia | 16 | 1:18.237 | — |
| 2 | M. Márquez | 93 | Ducati | 17 | 1:18.248 | +0.011 |
| 3 | J. Martin | 89 | Aprilia | 17 | 1:18.405 | +0.168 |
| 4 | F. Bagnaia | 63 | Ducati | 16 | 1:18.518 | +0.281 |
| 5 | P. Acosta | 37 | KTM | 15 | 1:18.616 | +0.379 |
| 6 | J. Mir | 36 | Honda | 16 | 1:18.771 | +0.534 |
| 7 | M. Viñales | 12 | KTM | 16 | 1:18.792 | +0.555 |
| 8 | F. Morbidelli | 21 | Ducati | 12 | 1:18.834 | +0.597 |
| 9 | F. Di Giannantonio | 49 | Ducati | 14 | 1:18.852 | +0.615 |
| 10 | M. Bezzecchi | 72 | Aprilia | 13 | 1:18.864 | +0.627 |
| 11 | A. Rins | 42 | Yamaha | 13 | 1:18.921 | +0.684 |
| 12 | F. Quartararo | 20 | Yamaha | 16 | 1:18.929 | +0.692 |
| 13 | T. Razgatlıoğlu | 7 | Yamaha | 11 | 1:18.950 | +0.713 |
| 14 | D. Moreira | 11 | Honda | 15 | 1:19.075 | +0.838 |
| 15 | A. Márquez | 73 | Ducati | 12 | 1:19.076 | +0.839 |
| 16 | E. Bastianini | 23 | KTM | 16 | 1:19.109 | +0.872 |
| 17 | L. Marini | 10 | Honda | 10 | 1:19.129 | +0.892 |
| 18 | R. Fernandez | 25 | Aprilia | 14 | 1:19.139 | +0.902 |
| 19 | J. Miller | 43 | Yamaha | 15 | 1:19.212 | +0.975 |
| 20 | J. Zarco | 5 | Honda | 18 | 1:19.233 | +0.996 |
| 21 | B. Binder | 33 | KTM | 19 | 1:19.381 | +1.144 |
| 22 | F. Aldeguer | 54 | Ducati | 13 | 1:19.493 | +1.256 |




Şərh əlavə et