Yarış ərzində komandalar ümumilikdə 51 pit-stop həyata keçiriblər. Ən uzun pit-stop 45-ci dövrədə cəzasını çəkən Ləns Strollun pit-stopu olub.
| Komanda | Pilot | Vaxt | Dövrə | Xal |
|---|---|---|---|---|
| 1. Mercedes | C.Rassell | 2.18 | 34 | 25 |
| 2. Mercedes | K.Antonelli | 2.30 | 35 | 18 |
| 3. Racing Bulls | L.Louson | 2.30 | 47 | 15 |
| 4. McLaren | L.Norris | 2.34 | 48 | 12 |
| 5. Audi | Q.Bortoleto | 2.37 | 26 | 10 |
| 6. Ferrari | Ş.Lekler | 2.39 | 25 | 8 |
| 7. Ferrari | L.Həmilton | 2.49 | 48 | 6 |
| 8. Racing Bulls | L.Louson | 2.49 | 28 | 0 |
| 9. Ferrari | Ş.Lekler | 2.49 | 48 | 0 |
| 10. Red Bull | M.Ferstappen | 2.51 | 17 | 4 |
| 11. Alpine | P.Qasli | 2.54 | 48 | 2 |
| 12. Audi | N.Hülkenberq | 2.65 | 34 | 1 |
| 13. Cadillac | S.Peres | 2.77 | 21 | 0 |
| 14. Alpine | F.Kolapinto | 2.78 | 47 | 0 |
| 15. Red Bull | M.Ferstappen | 2.84 | 38 | 0 |
| 16. Racing Bulls | A.Lindblad | 2.85 | 27 | 0 |
| 17. Audi | N.Hülkenberq | 2.90 | 17 | 0 |
| 18. Aston Martin | L.Stroll | 2.90 | 18 | 0 |
| 19. Aston Martin | F.Alonso | 2.90 | 20 | 0 |
| 20. Williams | K.Sayns | 2.91 | 20 | 0 |
| 21. Mercedes | C.Rassell | 2.91 | 23 | 0 |
| 22. McLaren | O.Piastri | 2.95 | 47 | 0 |
| 23. Williams | K.Sayns | 2.97 | 48 | 0 |
| 24. McLaren | L.Norris | 3.03 | 28 | 0 |
| 25. Alpine | F.Kolapinto | 3.05 | 22 | 0 |
| 26. Cadillac | S.Peres | 3.06 | 46 | 0 |
| 27. Cadillac | V.Bottas | 3.13 | 46 | 0 |
| 28. Haas | E.Okon | 3.18 | 47 | 0 |
| 29. McLaren | O.Piastri | 3.22 | 36 | 0 |
| 30. Racing Bulls | A.Lindblad | 3.24 | 47 | 0 |
| 31. McLaren | L.Norris | 3.48 | 38 | 0 |
| 32. Audi | Q.Bortoleto | 3.50 | 47 | 0 |
| 33. Red Bull | A.Hacar | 3.66 | 47 | 0 |
| 34. Aston Martin | F.Alonso | 3.66 | 46 | 0 |
| 35. Red Bull | A.Hacar | 3.86 | 19 | 0 |
| 36. Haas | O.Berman | 3.91 | 29 | 0 |
| 37. Haas | O.Berman | 4.12 | 47 | 0 |
| 38. Williams | A.Elbon | 4.80 | 35 | 0 |
| 39. Cadillac | V.Bottas | 5.05 | 29 | 0 |
| 40. Williams | A.Elbon | 5.18 | 40 | 0 |
| 41. Mercedes | K.Antonelli | 7.33 | 43 | 0 |
| 42. Alpine | P.Qasli | 7.49 | 23 | 0 |
| 43. Ferrari | L.Həmilton | 8.80 | 23 | 0 |
| 44. Red Bull | A.Hacar | 9.64 | 38 | 0 |
| 45. Williams | A.Elbon | 13.05 | 23 | 0 |
| 46. McLaren | O.Piastri | 13.98 | 02 | 0 |
| 47. Williams | A.Elbon | 14.69 | 14 | 0 |
| 48. Mercedes | K.Antonelli | 15.26 | 41 | 0 |
| 49. Williams | A.Elbon | 15.98 | 01 | 0 |
| 50. Haas | E.Okon | 16.60 | 21 | 0 |
| 51. Aston Martin | L.Stroll | 18.83 | 46 | 0 |
Ümumi hesabda Mercedes liderliyini qoruyub, McLaren isə Red Bull-u qabaqlayaraq dördüncü pilləyə yüksəlib…
| Komanda | Xal |
|---|---|
| 1. Mercedes | 203 |
| 2. Ferrari | 153 |
| 3. Racing Bulls | 135 |
| 4. McLaren | 111 |
| 5. Red Bull | 107 |
| 6. Audi | 88 |
| 7. Alpine | 39 |
| 8. Williams | 34 |
| 9. Aston Martin | 20 |
| 10. Cadillac | 10 |
| 11. Haas | 9 |
Ən yaxşı onluqda Silverstoundakı pit-stoplar yoxdur…
| Komanda | Pilot | Qran Pri | Vaxt |
|---|---|---|---|
| 1. Ferrari | L.Həmilton | Yaponiya | 2.00 |
| 2. Racing Bulls | A.Lindblad | Avstriya | 2.03 |
| 3. Ferrari | L.Həmilton | Avstriya | 2.05 |
| 4. Racing Bulls | A.Lindblad | Mayami | 2.08 |
| 5. McLaren | O.Piastri | Barselona | 2.13 |
| 6. Red Bull | M.Ferstappen | Avstriya | 2.13 |
| 7. Ferrari | Ş.Lekler | Yaponiya | 2.13 |
| 8. Mercedes | K.Antonelli | Mayami | 2.16 |
| 9. Mercedes | C.Rassell | Mayami | 2.17 |
| 10. Mercedes | K.Antonelli | Monako | 2.17 |




Şərh əlavə et