Qalan təkər dəstləri komandaların yarış strategiyasının müəyyənləşdirilməsində mühüm rol oynayır. Hansı pilotun neçə Hard (C1), Medium (C2) və Soft (C3) dəsti saxlaması pit-stop planına və yarışın gedişində seçiləcək taktikaya birbaşa təsir göstərəcək.
Pirelli-nin hesablamalarına görə, ən sürətli strategiya yarışa Medium təkərlərlə başlayıb, 24–30-cu dövrələr arasında Hard tərkibinə keçməkdir. Bununla belə, bəzi komandaların əllərində qalan təkər dəstlərindən asılı olaraq alternativ taktikalara üstünlük verməsi də gözlənilir.
| Pilot | Komanda | Hard (C1) Yeni |
Hard (C1) İst. |
Medium (C2) Yeni |
Medium (C2) İst. |
Soft (C3) Yeni |
Soft (C3) İst. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Piastri | McLaren | 1 | – | 1 | 2 | – | 3 |
| Lando Norris | McLaren | 1 | – | 1 | 2 | – | 3 |
| Corc Rassell | Mercedes | 1 | – | 1 | 2 | – | 3 |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | – | 1 | 2 | – | 3 |
| Maks Ferstappen | Red Bull Racing | 1 | – | 2 | 1 | – | 3 |
| İsak Hacar | Red Bull Racing | 1 | – | 2 | 1 | – | 3 |
| Şarl Lekler | Ferrari | 1 | – | 1 | 2 | – | 3 |
| Lyuis Həmilton | Ferrari | 1 | – | 1 | 2 | – | 3 |
| Aleks Elbon | Williams | 1 | – | 1 | 1 | – | 4 |
| Karlos Sayns | Williams | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1 | – | 1 | 2 | – | 3 |
| Liam Louson | Racing Bulls | 1 | – | 1 | 1 | – | 4 |
| Ləns Stroll | Aston Martin | 1 | – | 2 | – | 1 | 3 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Esteban Okon | Haas | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Oliver Berman | Haas | 1 | – | 2 | 1 | – | 3 |
| Niko Hülkenberq | Audi | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Qabriel Bortoleto | Audi | 1 | – | 1 | 2 | 3 | – |
| Pyer Qasli | Alpine | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Franko Kolapinto | Alpine | 1 | – | 1 | 1 | 4 | – |
| Serxio Peres | Cadillac | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Valtteri Bottas | Cadillac | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 2 |




Şərh əlavə et