Xəbəri Kokpitdə Oxuyun!

Britaniya F3: Sleyter ilk dəfə poulda!

Freddi Sleyter Silverstounda keçirilən Formula 3 sıralanma turunda ən sürətli nəticəni göstərərək karyerasında ilk poul mövqeyini qazanıb. Britaniyalı Trident pilotu bazar günü keçiriləcək əsas yarışa ilk sıradan start verəcək. Onun yanında isə Teofil Nael yer alacaq.

30 dəqiqəlik sıralanma sessiyası başlayan kimi bütün pilotlar trasa çıxıblar. Onlar sürətli dövrələrinə iki isinmə dövrəsindən sonra başlayıblar.

İlk istinad vaxtını Cin Nakamura müəyyənləşdirib – 1:47.588. Lakin qısa müddət sonra bir qrup pilot bu nəticəni geridə qoyub. Onların önündə isə Campos Racing komandasının pilotu Ernesto Rivera yer alıb və 1:46.479 nəticə göstərib.

Rivera uzun müddət lider qala bilməyib. Əvvəlcə Sleyter və Matteo de Palo ondan daha sürətli olublar. Ancaq Sleyterin dövrəsi tras limitlərini aşdığı üçün ləğv edilib və ilk cəhdin yekununda 1:46.383 nəticə ilə liderlik De Paloya keçib.

İkinci cəhd üçün pilotlar sessiyanın bitməsinə 17 dəqiqə qalmış bokslardan çıxıblar. Yenə iki isinmə dövrəsindən sonra bir sürətli dövrə vuraraq boksa qayıdıblar.

De Palo nəticəsini yaxşılaşdırsa da, liderliyini qoruya bilməyib. Rivera daha sürətli dövrə vurub, lakin onun nəticəsi də kifayət etməyib. Ən yaxşı vaxtı Sleyter göstərib – 1:46.233. Matsey Qladiş ikinci pilləyə yüksəlib, Rivera isə üçüncü olub.

Son cəhd üçün pilotlar sessiyanın bitməsinə altı dəqiqə qalmış trasa çıxıblar. Əvvəlcə Teofil Nael liderliyə yüksəlib, lakin az sonra Sleyter 1:45.620 nəticə ilə onu geridə qoyaraq poulun sahibi olub.

Luis Şarp üçüncü yeri tutub. Rivera və De Palo isə ilk beşliyi tamamlayıblar.

Pilot Komanda Vaxt Fərq Dövrə
1 F. Sleyter Trident 1:45.620 11
2 T. Nael Campos Racing 1:45.880 +0.260 11
3 L. Şarp Prema Racing 1:45.881 +0.261 11
4 E. Rivera Campos Racing 1:45.906 +0.286 11
5 M. de Palo Trident 1:45.931 +0.311 11
6 F. Maklaflin Hitech 1:45.933 +0.313 11
7 N. Stromsted Trident 1:45.957 +0.337 11
8 M. Qladıış ART Grand Prix 1:45.996 +0.376 11
9 D. Uorton Prema Racing 1:46.015 +0.395 11
10 A. Custi MP Motorsport 1:46.089 +0.469 11
11 E. Devid AIX Racing 1:46.215 +0.595 11
12 U. Uqoçukvu Campos Racing 1:46.218 +0.598 11
13 K. Li ART Grand Prix 1:46.284 +0.664 11
14 M. Kolnaqi MP Motorsport 1:46.301 +0.681 11
15 D. Nakamura Hitech 1:46.308 +0.688 11
16 T. Kato ART Grand Prix 1:46.381 +0.761 11
17 B. del Pino Van Amersfoort Racing 1:46.401 +0.781 11
18 H. Yamakoşi Van Amersfoort Racing 1:46.487 +0.867 12
19 H. Qarfias Prema Racing 1:46.490 +0.870 11
20 T. Taponen MP Motorsport 1:46.517 +0.897 12
21 P. Klero Rodin Motorsport 1:46.644 +1.024 11
22 B. Badoer Rodin Motorsport 1:46.660 +1.040 11
23 C. Si DAMS Lucas Oil 1:46.696 +1.076 12
24 E. Delini Van Amersfoort Racing 1:46.734 +1.114 11
25 N. Lakorte DAMS Lucas Oil 1:46.807 +1.187 12
26 K. Ho Rodin Motorsport 1:46.893 +1.273 11
27 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 1:46.943 +1.323 12
28 U. Şin Hitech 1:46.970 +1.350 12
29 F. Barrikello AIX Racing 1:47.210 +1.590 11
30 R. Eskotto AIX Racing 1:47.681 +2.061 11

 

Rauf Hacıyev

Şərh əlavə et