Bu həftəsonu heç bir dəstək yarışı olmadığından, sürücülər təzə asfaltla ilişmənin olmamasından şikayətləniblər. Lakin tədricən nəticələr düzəlib.
Doqquzuncu dəqiqədə qırmızı bayraqlar peyda olub – cəmi4 dövrə vurmuş Saynz drenaj qapağı maşının altlığını zədələdiyi üçün 14-cü döngəyə çatmamış düzlüyün sonunda dayanıb. Sürücülər pitə qayıdıblar, maşının təxliyəsi çox da tez yerinə yetirilməyib. FİA və yerli mütəxəssislərdən ibarət nümayəndə heyəti hadisə yerinə gedib.
Alpine-dan bildirilib ki, eyni səbəbdən zədəyə görə onlar da Okonun şassisini tamamilə dəyişməli olacaqlar.
Bir qədər sonra isə sessiyanın davam etdirilməyəcəyi elan olunub – görünür, FİA təhlükəsizlikdən əmin deyil və bütün qapaqları yoxlamaq niyyətindədir. Şarl Leklerin nəticəsi ən sürətli olub.
Məşqlər bu gün davam edəcək.
Sıra | Sürücü | Komanda | Zaman | Fərq | Dövrə |
1 | Şarl Lekler | Ferrari | 1:40.909 | – | 4 |
2 | Niko Hülkenberq | Haas | 1:43.446 | +2.537 | 4 |
3 | Kevin Maqnussen | Haas | 1:44.261 | +3.352 | 4 |
4 | Maks Ferstappen | Red Bull | 1:44.397 | +3.488 | 4 |
5 | Esteban Okon | Alpine | 1:45.365 | +4.456 | 5 |
6 | Corc Rassell | Mercedes | 1:45.497 | +4.588 | 4 |
7 | Karlos Sayns | Ferrari | 1:45.824 | +4.915 | 4 |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:45.908 | +4.999 | 5 |
9 | Serxio Peres | Red Bull | 1:46.793 | +5.884 | 4 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:47.147 | +6.238 | 5 |
11 | Pyer Qasli | Alpine | 1:48.253 | +7.344 | 5 |
12 | Lyuis Həmilton | Mercedes | 1:48.513 | +7.604 | 4 |
13 | Daniel Rikkardo | AlphaTauri | 1:48.650 | +7.741 | 4 |
14 | Quanyu Çjou | Alfa Romeo | 1:48.822 | +7.913 | 5 |
15 | Lando Norris | McLaren | 1:48.947 | +8.038 | 3 |
16 | Ləns Stroll | Aston Martin | 2:55.991 | +75.082 | 2 |
17 | Oskar Piastri | McLaren | 2:03.607 | +22.698 | 2 |
18 | Aleksander Elbon | Williams | 2:00.056 | +19.147 | 2 |
19 | Fernando Alonso | Aston Martin | – | – | 2 |
20 | Loqan Sarcent | Williams | – | – | – |
Şərh əlavə et