Mini startda Ritomo Miyatanın hücumunu dəf edərək liderliyini qoruyub. Lakin altıncı yerdən start alan Tsolov ilk döngələrdə əla çıxış edərək üçüncü pilləyə yüksəlib.
Yarışın əvvəlində Con Bennet ilə Sebastyan Montoya toqquşub. Son döngədə Montoyanın bolidi trasdan çıxarkən Bennet ona arxadan çırpılıb və hər iki pilot mübarizəni erkən dayandırıb. Hadisədən sonra təhlükəsizlik avtomobili trasa çıxıb və marşallar trası təmizlədikdən sonra yarış bərpa olunub.
Restartdan sonra Tsolov təzyiqi artıraraq əvvəlcə Rafael Villaqomesu geridə qoyub və ikinci yerə yüksəlib. Ardınca o, çempionatdakı əsas rəqibi Miniyə yaxınlaşmağa başlayıb. MP Motorsport komandası radio vasitəsilə italiyalı pilotdan tempi artırmağı tələb edib.
Yarış ərzində stüardlar Martinius Stenshorna start zamanı Rafael Kamaranı trasdan çıxardığı üçün 10 saniyəlik cəza veriblər.
Son dövrələrdə Tsolov ardıcıl hücumlar etsə də, Mini hər dəfə mövqeyini qoruya bilib. Lakin son dövrədə italiyalı pilot əyləcləmədə səhvə yol verərək təkərləri bloklayıb. Bundan istifadə edən Tsolov növbəti düzlükdə rəqibini ötərək liderliyi ələ keçirib və finişə birinci çatıb.
Beləliklə, bolqar pilot Silverstounda ardıcıl ikinci qələbəsini əldə edib. Mini ikinci yeri tutsa da, yarışın sonunda Villaqomesin təzyiqini dəf etməkdə çətinlik çəkib. Üçüncü yeri isə məhz Villaqomes tutub.
Bu nəticədən sonra Tsolov və Mini çempionatda 116 xalla bərabərləşiblər. Lakin daha çox yarış qələbəsinə malik olan Nikola Tsolov Formula 2 çempionatının yeni lideri olub.
Bazargünkü əsas yarışa pouldan Rafael Kamara başlayacaq. Tsolov beşinci, Mini isə onuncu yerdən start alacaq ki, bu da titul uğrunda mübarizənin daha da gərgin keçəcəyinə işarə edir.
| № | Pilot | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrə |
|---|
| 1 | N. Tsolov | Campos Racing | 41:04.635 | – | 21 |
| 2 | Q. Mini | MP Motorsport | 41:05.926 | +1.291 | 21 |
| 3 | R. Vilyaqomes | Van Amersfoort Racing | 41:06.333 | +1.698 | 21 |
| 4 | K. Mayni | ART Grand Prix | 41:07.647 | +3.012 | 21 |
| 5 | T. İntrafuvasak | ART Grand Prix | 41:11.328 | +6.693 | 21 |
| 6 | D. Beqanoviç | DAMS Lucas Oil | 41:13.465 | +8.830 | 21 |
| 7 | R. Bilinski | DAMS Lucas Oil | 41:14.539 | +9.904 | 21 |
| 8 | D. Dürksen | Invicta Racing | 41:15.434 | +10.799 | 21 |
| 9 | A. Dann | Rodin Motorsport | 41:16.262 | +11.627 | 21 |
| 10 | R. Kamara | Invicta Racing | 41:17.194 | +12.559 | 21 |
| 11 | R. Miata | Hitech | 41:23.381 | +18.746 | 21 |
| 12 | N. Leon | Campos Racing | 41:24.276 | +19.641 | 21 |
| 13 | M. Boya | Prema Racing | 41:28.040 | +23.405 | 21 |
| 14 | L. van Huypen | Trident | 41:28.280 | +23.645 | 21 |
| 15 | K. Herta | Hitech | 41:28.559 | +23.924 | 21 |
| 16 | O. Göte | MP Motorsport | 41:30.517 | +25.882 | 21 |
| 17 | E. Fittipaldi | AIX Racing | 41:32.508 | +27.873 | 21 |
| 18 | N. Varrone | Van Amersfoort Racing | 41:33.194 | +28.559 | 21 |
| 19 | K. Şilds | AIX Racing | 42:14.310 | +1:09.675 | 21 |
| 20 | M. Stenshorn | Rodin Motorsport | 43:30.147 | +2:25.512 | 21 |
| – | S. Montoya | Prema Racing | – | Sıxış | 1 |
| – | D. Bennett | Trident | – | Sıxış | 1 |




Şərh əlavə et