Silverstounda sprint sıralama turu hava temperaturunun 25°C, asfaltın isə 43°C olduğu şəraitdə start götürüb.
SQ1: Həmilton lider, Lekler ikinci
İlk cəhdlərdən sonra 1:29.470 nəticə göstərən Ayzek Hacar zirvəyə yüksəlib.
Lakin daha sonra Ferrari pilotları onu geridə qoyublar. İlk sərbəst yürüşü də lider başa vuran Lyuis Həmilton 1:29.273 nəticə ilə SQ1-in ən sürətli sürücüsü olub. Onu komanda yoldaşı Şarl Lekler izləyib.
Ayzek Hacar üçüncü, Oskar Piastri dördüncü, Corc Rassell isə beşinci yeri tutub.
Bu mərhələdə Haas, Cadillac və Aston Martin komandalarının pilotları mübarizəni dayandırıblar.
| № | Pilot | Komanda | Vaxt | Fərq | Təkər | Dövrə |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Həmilton | Ferrari | 1:29.273 | – | M | 6 |
| 2 | Ş. Lekler | Ferrari | 1:29.380 | +0.107 | M | 5 |
| 3 | A. Hacar | Red Bull Racing | 1:29.470 | +0.197 | M | 5 |
| 4 | O. Piastri | McLaren | 1:29.583 | +0.310 | M | 3 |
| 5 | C. Rassell | Mercedes | 1:29.675 | +0.402 | M | 6 |
| 6 | M. Ferstappen | Red Bull Racing | 1:29.689 | +0.416 | M | 6 |
| 7 | K. Antonelli | Mercedes | 1:29.746 | +0.473 | M | 6 |
| 8 | L. Louson | RB F1 Team | 1:29.850 | +0.577 | M | 6 |
| 9 | N. Hülkenberq | Audi | 1:30.107 | +0.834 | M | 6 |
| 10 | L. Norris | McLaren | 1:30.142 | +0.869 | M | 6 |
| 11 | Q. Bortoleto | Audi | 1:30.407 | +1.134 | M | 6 |
| 12 | P. Qasli | Alpine | 1:30.444 | +1.171 | M | 6 |
| 13 | A. Lindblad | RB F1 Team | 1:30.453 | +1.180 | M | 6 |
| 14 | A. Elbon | Williams | 1:30.779 | +1.506 | M | 7 |
| 15 | F. Kolapinto | Alpine | 1:30.894 | +1.621 | M | 6 |
| 16 | K. Sayns | Williams | 1:31.073 | +1.800 | M | 7 |
| 17 | O. Birman | Haas F1 Team | 1:31.083 | +1.810 | M | 6 |
| 18 | E. Okon | Haas F1 Team | 1:31.714 | +2.441 | M | 6 |
| 19 | S. Peres | Cadillac-Ferrari | 1:31.776 | +2.503 | M | 6 |
| 20 | V. Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:32.020 | +2.747 | M | 6 |
| 21 | F. Alonso | Aston Martin Racing | 1:32.910 | +3.637 | M | 5 |
| 22 | L. Stroll | Aston Martin Racing | 1:32.988 | +3.715 | M | 5 |
SQ2: Həmilton yenə zirvədə, Antonelli izləyir
İkinci hissə üçün yaşıl işıq yandıqdan sonra qalan 16 pilot vaxt itirmədən trasa çıxıb.
Lyuis Həmilton 1:28.747 nəticə ilə bu sessiyada da ən sürətli olub. Ondan 0.099 saniyə geri qalan Kimi Antonelli ikinci yeri tutub. Şarl Lekler isə liderdən 0.175 saniyə geri qalaraq üçüncü olub.
Liam Louson dördüncü, Oskar Piastri isə beşinci pillədə qərarlaşıb.
Bu hissədə Alpine, Audi və Williams komandalarının pilotları mübarizəni dayandırıblar. Lando Norris isə 10-cu yeri tutaraq son anda növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb.
| № | Pilot | Komanda | Vaxt | Fərq | Təkər | Dövrə |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Həmilton | Ferrari | 1:28.747 | – | M | 11 |
| 2 | K. Antonelli | Mercedes | 1:28.846 | +0.099 | M | 12 |
| 3 | Ş. Lekler | Ferrari | 1:28.922 | +0.175 | M | 11 |
| 4 | L. Louson | RB F1 Team | 1:29.067 | +0.320 | M | 9 |
| 5 | O. Piastri | McLaren | 1:29.120 | +0.373 | M | 9 |
| 6 | M. Ferstappen | Red Bull Racing | 1:29.242 | +0.495 | M | 9 |
| 7 | C. Rassell | Mercedes | 1:29.246 | +0.499 | M | 12 |
| 8 | A. Hacar | Red Bull Racing | 1:29.280 | +0.533 | M | 11 |
| 9 | A. Lindblad | RB F1 Team | 1:29.330 | +0.583 | M | 9 |
| 10 | L. Norris | McLaren | 1:29.401 | +0.654 | M | 12 |
| 11 | P. Qasli | Alpine | 1:29.482 | +0.735 | M | 9 |
| 12 | Q. Bortoleto | Audi | 1:29.679 | +0.932 | M | 12 |
| 13 | N. Hülkenberq | Audi | 1:29.707 | +0.960 | M | 12 |
| 14 | F. Kolapinto | Alpine | 1:29.983 | +1.236 | M | 9 |
| 15 | K. Sayns | Williams | 1:30.197 | +1.450 | M | 12 |
| 16 | A. Elbon | Williams | 1:30.650 | +1.903 | M | 13 |
SQ3: Həmilton poul qazandı, Antonelli ikinci oldu
Son hissədə pilotlar poul mövqeyi uğrunda son cəhdlərini ediblər. Bütün 10 pilot eyni anda trasa çıxaraq sürətli dövrələrini tamamlayıblar.
SQ3-ün yekununda SQ1 və SQ2-ni də lider başa vuran Lyuis Həmilton zirvədə qərarlaşıb. Bununla da britaniyalı pilot doğma Silverstoun trasında sprint yarışının poul mövqeyini qazanıb.
Kimi Antonelli cəmi 0.011 saniyə geridə qalaraq ikinci yeri tutub. Maks Ferstappen üçüncü, Şarl Lekler dördüncü, Corc Rassell isə beşinci olub.
| № | Pilot | Komanda | Vaxt | Fərq | Təkər | Dövrə |
|---|
| 1 | L. Həmilton | Ferrari | 1:28.376 | – | S | 14 |
| 2 | K. Antonelli | Mercedes | 1:28.387 | +0.011 | S | 15 |
| 3 | M. Ferstappen | Red Bull Racing | 1:28.697 | +0.321 | S | 12 |
| 4 | Ş. Lekler | Ferrari | 1:28.703 | +0.327 | S | 14 |
| 5 | C. Rassell | Mercedes | 1:28.733 | +0.357 | S | 15 |
| 6 | L. Norris | McLaren | 1:28.740 | +0.364 | S | 15 |
| 7 | O. Piastri | McLaren | 1:28.772 | +0.396 | S | 12 |
| 8 | A. Hacar | Red Bull Racing | 1:28.835 | +0.459 | S | 14 |
| 9 | L. Louson | RB F1 Team | 1:28.927 | +0.551 | S | 12 |
| 10 | A. Lindblad | RB F1 Team | 1:29.367 | +0.991 | M | 12 |




Şərh əlavə et