Silverstoun həftəsonunun ilk sərbəst yürüşü pilotların trasa çıxması ilə başlayıb və 1 saatlıq geri sayım işə düşüb.
İlk sürətli dövrəsini vuran Həmilton 1:34.696 nəticə göstərsə də, qısa müddət sonra Ayzek Hacar 1:31.697 ilə erkən tempin sahibi olub.
Sessiyanın ilk 10 dəqiqəsi geridə qalarkən Maks Ferstappen 1:31.277 nəticə ilə komanda yoldaşını geridə qoyaraq liderliyə yüksəlib. Oskar Piastri 1:31.314, Kimi Antonelli isə 1:30.976 nəticə göstərərək zirvəyə yaxınlaşıb.
Bir neçə dövrədən sonra Ferstappen boksa qayıdıb. Tempini artıran Hacar isə 1:30.969 nəticə ilə yenidən ilk pilləyə yüksəlib.
Sessiyanın 20-ci dəqiqəsində ikinci və üçüncü yerdə olan Mercedes pilotları məlumatların təhlili üçün qaraja qayıdıblar. Antonelli yenidən trasa çıxdıqdan sonra 1:30.777 nəticə göstərərək liderliyi ələ keçirib.
Sessiyanın ilk yarısı tamamlanarkən Həmilton 1:30.521-lik dövrə ilə birinci pilləyə yüksəlib.
Bekkets döngəsində bolidinə nəzarəti itirən Piastri yüksək sürətdə fırlansa da, baryerlərə toxunmayıb. Avstraliyalı pilot radio əlaqəsində “təkərlərin tamamilə yeyildiyini” bildirərək boksa qayıdıb. Hadisədən sonra qısa müddət sarı bayraqlar göstərilib.
Sessiyanın son 15 dəqiqəsində pilotların əksəriyyəti sazlamaları təkmilləşdirmək üçün boksa dönüb.
Sürətli dövrəsini tamamlayan Liam Louson 1:30.850 nəticə ilə Hacari geridə qoyaraq üçüncü pilləyə yüksəlib.
Son 10 dəqiqəyə girilərkən Corc Rassell 1:29.938 nəticə ilə liderliyə yüksəlsə də, Antonelli 1:29.473 nəticə ilə komanda yoldaşını geridə qoyaraq yenidən zirvəyə çıxıb.
Lakin həmin anda yeddinci yerdə olan Həmilton 1:29.260 nəticə göstərərək Mercedes duetinin vaxtını üstələyib. Onun ardınca dövrəsini başa vuran Ferstappen 1:30.240 nəticə ilə altıncı pilləyə yüksəlib.
Sessiyanın son dövrələrində sıralama dəyişməyib və Lyuis Həmilton 1:29.260 nəticə ilə ilk sərbəst yürüşün ən sürətli pilotu olub. Kimi Antonelli ikinci, Həmiltonun komanda yoldaşı Şarl Lekler isə üçüncü yeri tutub.
| Sıra | Pilot | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrə | Təkər |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Ferrari | 1:29.260 | — | 32 | S |
| 2 | A. Antonelli | Mercedes | 1:29.473 | +0.213 | 29 | S |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 1:29.859 | +0.599 | 31 | S |
| 4 | G. Russell | Mercedes | 1:29.938 | +0.678 | 31 | S |
| 5 | O. Piastri | McLaren | 1:30.147 | +0.887 | 25 | S |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.240 | +0.980 | 27 | S |
| 7 | L. Norris | McLaren | 1:30.288 | +1.028 | 27 | S |
| 8 | I. Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.338 | +1.078 | 28 | S |
| 9 | N. Hulkenberg | Audi | 1:30.743 | +1.483 | 29 | M |
| 10 | L. Lawson | RB F1 Team | 1:30.850 | +1.590 | 28 | M |
| 11 | F. Colapinto | Alpine | 1:30.966 | +1.706 | 28 | M |
| 12 | G. Bortoleto | Audi | 1:31.035 | +1.775 | 28 | M |
| 13 | A. Lindblad | RB F1 Team | 1:31.339 | +2.079 | 32 | M |
| 14 | O. Bearman | Haas F1 Team | 1:31.373 | +2.113 | 27 | S |
| 15 | C. Sainz Jr. | Williams | 1:31.684 | +2.424 | 33 | S |
| 16 | E. Ocon | Haas F1 Team | 1:31.684 | +2.424 | 27 | S |
| 17 | A. Albon | Williams | 1:31.697 | +2.437 | 30 | S |
| 18 | V. Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:32.150 | +2.890 | 22 | M |
| 19 | S. Perez | Cadillac-Ferrari | 1:32.241 | +2.981 | 23 | M |
| 20 | F. Alonso | Aston Martin Racing | 1:32.957 | +3.697 | 25 | M |
| 21 | P. Gasly | Alpine | 1:33.019 | +3.759 | 25 | M |
| 22 | L. Stroll | Aston Martin Racing | 1:33.130 | +3.870 | 26 | M |




Şərh əlavə et