Mucelloda yarış kifayət qədər isti hava şəraitində start götürüb. Xüsusilə trasın temperaturu 49°C-yə çatıb. Havanın temperaturu isə 27°C ölçülüb. Bütün sürücülər ön və arxa təkərlərdə Medium tərkibli təkərlərdən istifadə ediblər.
Yarışın startında Xorxe Martin liderliyə yüksələrək ilk pilləni ələ keçirməyi bacarıb. Lakin dövrə başa çatmamış Marko Bezzekki mövqeyini geri qaytarıb. Bu zaman onların arxasında Françesko Banyaya və Mark Markes qərarlaşıblar.
İkinci dövrə başlayanda Banyaya Martini geridə qoyaraq ikinci yerə yüksəlib. İtaliyalı sürücü yüksəlişini davam etdirərək poul mövqeyindən start alan Bezzekkini də keçib və yarışın yeni liderinə çevrilib.
Yarışın orta hissəsinə qədər sıralamada ciddi dəyişiklik baş verməyib və Banyaya liderliyini qoruyub. Bu zaman Enea Bastyanini 10-cu döngədə qəzaya uğrayıb.
Banyayaya getdikcə yaxınlaşan Bezzekki finişə 10 dövrə qalmış hücuma keçərək liderliyi ələ alıb. Bir neçə dövrə sonra isə Banyaya Xorxe Martinə də uduzub.
Finişə beş dövrə qalmış Toprak Razqatlıoğlu Fabio Quartararonu geridə qoyaraq 15-ci yerə yüksəlib və xal zonasına daxil olub. Ön qrupda isə Ai Oqura ilə Pedro Akosta arasında dördüncü yer uğrunda təkər-təkərə mübarizə yaşanıb. İki sürücü arasında kiçik təmas olsa da, hər ikisi yarışa davam edə bilib.
23 dövrəlik yarışın sonunda qələbəni Marko Bezzekki qazanıb. Xorxe Martin ikinci olub, podiumun son pilləsinə isə Françesko Banyaya yüksəlib.
Onları müvafiq olaraq Ai Oqura, Fabio Di Cianantonio və Pedro Akosta izləyiblər. Mark Markes isə yarışı yeddinci pillədə başa vurub.
MotoGP yarışının nəticələri
| Sıra | Sürücü | Komanda | Dövrə | Vaxt/Fərq | Xal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing Team | 23 | 40:57.347 | 25 |
| 2 | J. Martin | Aprilia Racing Team | 23 | +3.559 | 20 |
| 3 | F. Bagnaia | Ducati Team | 23 | +5.098 | 16 |
| 4 | A. Ogura | Trackhouse Racing Team | 23 | +5.132 | 13 |
| 5 | F. Di Giannantonio | Team VR46 | 23 | +5.453 | 11 |
| 6 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 23 | +7.467 | 10 |
| 7 | M. Marquez | Ducati Team | 23 | +10.762 | 9 |
| 8 | R. Fernandez | Trackhouse Racing Team | 23 | +13.380 | 8 |
| 9 | F. Aldeguer | Gresini Racing | 23 | +14.644 | 7 |
| 10 | D. Moreira | Team LCR | 23 | +21.366 | 6 |
| 11 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 23 | +21.479 | 5 |
| 12 | J. Mir | Repsol Honda Team | 23 | +21.795 | 4 |
| 13 | L. Marini | Repsol Honda Team | 23 | +22.059 | 3 |
| 14 | F. Morbidelli | Team VR46 | 23 | +29.789 | 2 |
| 15 | J. Miller | Pramac Racing | 23 | +32.289 | 1 |
| 16 | T. Razgatlıoğlu | Pramac Racing | 23 | +31.920 | — |
| 17 | M. Viñales | Tech 3 | 23 | +32.717 | — |
| 18 | F. Quartararo | Yamaha Factory Racing | 23 | +34.335 | — |
| 19 | M. Pirro | Gresini Racing | 23 | +40.553 | — |
| DNF | E. Bastianini | Tech 3 | 11 | +12 dövrə | — |
| DNF | C. Crutchlow | Team LCR | 10 | +13 dövrə | — |
| DNF | A. Rins | Yamaha Factory Racing | 10 | +13 dövrə | — |




Şərh əlavə et