Cümə məşqləri gözlənilmədən sakit keçib. Belə ki, nə qəzaya uğrayan bolid olub, nə də ötənilki kimi yanan ot hadisəsi yaşanıb. Amma bu, problemsiz keçdiyi anlamına gəlməyib. Çətinliklər demək olar ki, hamıda müşahidə olunub.
McLaren komandasında problemlər son dünya çempionu Lando Norrisin payına düşüb. O, cümə günü xeyli vaxt itirib və şənbə səhəri dərhal trasa çıxa bilməyib. Onun bolidində batareya dəyişdirilib, çünki cümə günü quraşdırılan tam yeni batareya proqram xətası nəticəsində sıradan çıxıb. Beləliklə, Lando mövsümdə icazə verilən üç batareyadan üçüncüsünü alıb.
Sürücülər sessiyaya Medium və Soft təkərlərlə seriyalarla başlayıblar, daha sonra hamı tədricən Soft-a keçərək, sıralanma turuna hazırlığa fokuslanıb, çünki Suzukada yaxşı start mövqeyi çox önəmlidir.
Serxio Peres son şikanda təkərləri bloklayaraq çınqıllığa çıxıb, lakin hərəkəti davam etdirə bilib. Təkərləri qızdırarkən Oskar Piastri Niko Hülkenberqə mane olub – stüardlar bu insidenti sessiyadan sonra araşdıracaqlar. Oliver Berman 14-cü döngənin çıxışında fırlanıb və yoxlama üçün boksa dönüb, daha sonra yenidən trasa qayıdıb. Liam Louson və Şarl Lekler tras hüdudlarından kənara çıxsalar da, bolidlərə ziyan dəyməyib.
Sessiyanın ən yaxşı nəticəsini son Qran Prinin qalibi Kimi Antonelli göstərib. İtalyan sürücü dövrəni 1:29.362 nəticə ilə başa vurub.
| Sıra | Sürücü | Zaman | Fərq | Dövrə |
| 1 | K. Antonelli | 1:29.362 | — | 18 |
| 2 | D. Rassell | 1:29.616 | +0.254 | 18 |
| 3 | Ş. Lekler | 1:30.229 | +0.867 | 20 |
| 4 | O. Piastri | 1:30.364 | +1.002 | 19 |
| 5 | L. Həmilton | 1:30.383 | +1.021 | 23 |
| 6 | L. Norris | 1:30.600 | +1.238 | 13 |
| 7 | N. Hülkenberq | 1:30.658 | +1.296 | 21 |
| 8 | M. Ferstappen | 1:30.910 | +1.548 | 22 |
| 9 | Q. Bortoleto | 1:31.000 | +1.638 | 21 |
| 10 | P. Qasli | 1:31.082 | +1.720 | 20 |
| 11 | A. Hacjar | 1:31.094 | +1.732 | 21 |
| 12 | L. Louson | 1:31.097 | +1.735 | 21 |
| 13 | A. Lindblad | 1:31.288 | +1.926 | 17 |
| 14 | E. Okon | 1:31.326 | +1.964 | 22 |
| 15 | O. Berman | 1:31.558 | +2.196 | 18 |
| 16 | A. Elbon | 1:31.733 | +2.371 | 20 |
| 17 | F. Kolapinto | 1:31.759 | +2.397 | 25 |
| 18 | K. Sains | 1:31.829 | +2.467 | 26 |
| 19 | V. Bottas | 1:32.503 | +3.141 | 20 |
| 20 | S. Peres | 1:32.540 | +3.178 | 18 |
| 21 | L. Stroll | 1:33.485 | +4.123 | 19 |
| 22 | F. Alonso | 1:33.529 | +4.167 | 14 |




Şərh əlavə et