Suzukada səhər quru və günəşli, eyni zamanda küləkli keçib. Sürücülər ilk dəqiqələrdən trasda peyda olublar. Komandalar çoxlu yeniliklər gətiriblər, əksər bolidlər aerodinamik sensorlar və boya ilə testlərə çıxıblar.
Aston Martin komandasında, əvvəlki gün ilk övladının dünyaya gəlməsi səbəbilə mətbuat gününü buraxan Fernando Alonsonun yerinə sükan arxasına gənc Cek Krouford keçib. Fernando səhər Suzukaya gəlib və onun işini bokslardan izləyib.
Lando Norris əvvəlcə vaxt göstərmədən maşını mexaniklərə qaytarıb, daha sonra yenidən trasa çıxaraq ilk 20 dəqiqəni itirib.
Corc Rassell, Arvid Lindblad, Liam Louson, Norris və Şarl Lekler trasdan kənara çıxsa da, bolidlərə zərər dəyməyib. Aleks Elbon doqquzuncu döngənin çıxışında çınqıllığa çıxıb və sol arxa təkərlə baryerə toxunaraq qəzadan son anda yayınmağı bacarıb.
Liam Louson və Karlos Sayns 11-ci döngədəki sancaq öncəsi trası bölüşə bilməyiblər. Louson, əvvəlcə onu ötüb, sonra isə qarşısında yavaş hərəkət edən Karlosdan narazı qalıb.
Serxio Peres və Elbon şikanda mövqe uğrunda mübarizə zamanı toqquşub, karbon parçaları havaya sovrulub və hər iki sürücü boksa qayıdıb. Stüardlar bu insidenti sessiyadan sonra araşdıracaq.
Protokola Corc Rassell 1:31.666 nəticə ilə başçılıq edib. İlk onluğun hamısı bir saniyə fərqində qərarlaşıb.
| Sıra | Sürücü | Zaman | Fərq | Dövrə |
|---|
| 1 | C. Rassell | 1:31.666 | — | 27 |
| 2 | K. Antonelli | 1:31.692 | +0.026 | 26 |
| 3 | L. Norris | 1:31.798 | +0.132 | 20 |
| 4 | O. Piastri | 1:31.865 | +0.199 | 23 |
| 5 | Ş. Lekler | 1:31.955 | +0.289 | 25 |
| 6 | L. Həmilton | 1:32.040 | +0.374 | 23 |
| 7 | M. Ferstappen | 1:32.457 | +0.791 | 27 |
| 8 | L. Louson | 1:32.529 | +0.863 | 27 |
| 9 | E. Okon | 1:32.601 | +0.935 | 23 |
| 10 | A. Lindblad | 1:32.665 | +0.999 | 29 |
| 11 | Q. Bortoleto | 1:32.759 | +1.093 | 26 |
| 12 | N. Hülkenberq | 1:32.798 | +1.132 | 26 |
| 13 | A. Hacar | 1:32.803 | +1.137 | 27 |
| 14 | O. Berman | 1:32.900 | +1.234 | 27 |
| 15 | P. Qasli | 1:32.978 | +1.312 | 25 |
| 16 | F. Kolapinto | 1:33.361 | +1.695 | 24 |
| 17 | K. Sains | 1:33.383 | +1.717 | 26 |
| 18 | A. Elbon | 1:33.697 | +2.031 | 22 |
| 19 | S. Peres | 1:34.221 | +2.555 | 18 |
| 20 | V. Bottas | 1:34.490 | +2.824 | 24 |
| 21 | L. Stroll | 1:35.294 | +3.628 | 22 |
| 22 | C. Krouford | 1:36.362 | +4.696 | 11 |




Şərh əlavə et