İkinci məşqin başlamasından əvvəl pit-leynin çıxışında maşınlar növbəyə düzülüb. Bu qarışıqlıq zamanı Mercedes komandasının sürücüsü Corc Rassell pit yolunda hərəkət edən Racing Bulls komandasının debütantı Arvid Lindblada toxunub. Maşınlar bir-birinə dəyib və Rassell ön qanadı dəyişmək məcburiyyətində qalıb.
Sürücülər ənənəvi olaraq təkərlərin effektivliyini yoxlama proqramı üzərində işləyiblər. Sessiyaya daha sərt təkər tərkiblər ilə başlayıblar və bunu dövrə üzrə enerji paylanmasının optimallaşdırılması ilə birləşdiriblər. Melburnda güclü əyləcləmə zonaları demək olar ki, yoxdur, buna görə enerji toplamaq çətin olub və düzlükdə maşınlarda sürət çatmayıb.
Səhər olduğu kimi, bu sessiya da insidentsiz keçməyib. Əvvəlcə Franko Kolapintonun maşını start-finiş düzlüyünün əvvəlində sürət itirib. Arxadan gələn Lyuis Həmilton son anda istiqamətini dəyişərək toqquşmadan yayınıb. Stüardlar bu epizodu araşdırmaq üçün qeydiyyata götürüblər.
Pit yolunun çıxışında Maks Ferstappenin maşını sönüb. Mexaniklər maşını boksa geri itələyiblər və təxminən yarım saat ərzində onu arxalarında gizlədiblər. Problem dərhal həll olunmayıb.
Səhər batareya problemi səbəbindən trasa çıxmayan Fernando Alonso ikinci sessiyada bir neçə dövrə vurub. Güc qurğusundakı sensorlardan birində yaranan problemə görə Serxio Peres yalnız son on dəqiqədə trasa çıxıb, lakin sürətli dövrəyə başlamazdan əvvəl trasda dayanıb və marşallar maşını baryerin arxasına çəkiblər.
Corc Rassell, Franko Kolapinto, Maks Ferstappen, Şarl Lekler və Ayzek Hacar trasdan çıxıblar. Maks bu zaman kerbə dəyərək maşının altlığını zədələyib.
Sessiyanın ən yaxşı nəticəsini Oskar Piastri göstərib. O, dövrəni 1:19.729 nəticə ilə tamamlayıb.
| Sıra | Sürücü | Zaman | Fərq | Dövrə |
| 1 | O. Piastri | 1:19.729 | — | 26 |
| 2 | K. Antonelli | 1:19.943 | +0.214 | 31 |
| 3 | C. Rassell | 1:20.049 | +0.320 | 28 |
| 4 | L. Hamilton | 1:20.050 | +0.321 | 32 |
| 5 | Ş. Lekler | 1:20.291 | +0.562 | 30 |
| 6 | M. Ferstappen | 1:20.366 | +0.637 | 13 |
| 7 | L. Norris | 1:20.794 | +1.065 | 29 |
| 8 | A. Lindblad | 1:20.922 | +1.193 | 30 |
| 9 | A. Hacar | 1:20.941 | +1.212 | 28 |
| 10 | E. Okon | 1:21.179 | +1.450 | 29 |
| 11 | O. Berman | 1:21.326 | +1.597 | 31 |
| 12 | N. Hülkenberq | 1:21.351 | +1.622 | 34 |
| 13 | L. Louson | 1:21.358 | +1.629 | 29 |
| 14 | Q. Bortoleto | 1:21.668 | +1.939 | 28 |
| 15 | A. Elbon | 1:21.847 | +2.118 | 32 |
| 16 | P. Qasli | 1:22.167 | +2.438 | 16 |
| 17 | K. Sayns | 1:22.253 | +2.524 | 10 |
| 18 | F. Kolapinto | 1:22.619 | +2.890 | 27 |
| 19 | V. Bottas | 1:23.660 | +3.931 | 28 |
| 20 | F. Alonso | 1:24.662 | +4.933 | 18 |
| 21 | L. Stroll | 1:25.816 | +6.087 | 13 |
| 22 | S. Peres | — | vaxt yoxdur | 2 |




Şərh əlavə et