Demək olar ki, hamı trasa çıxıb və protokolda 21 sürücünün adı yer alıb, yalnız Maks Ferstappen baş verənləri kənardan izləyib.
Aston Martin-də yenidən Honda güc qurğusu ilə problem yaranıb və Fernando Alonso cəmi 28 dövrə vurub. Daha sonra mühərrik dəyişdirilib, lakin nahardan sonra sükan arxasına keçən Ləns Stroll 11-ci döngədən əvvəl ötürmələr qutusunun nasazlığı səbəbindən trasdan çıxıb və qırmızı bayraqlar dalğalanıb.
Səhər Ayzek Hacar 13 dövrədən sonra soyutma sistemi ilə bağlı problemə görə boksa qayıdıb. Red Bull Racing təmir üçün qapanıb, maşını yenidən işə sala bilib və fransız sürücü fasilədən sonra yenidən trasa çıxıb.
Ferrari səhər yeni arxa qanad elementi ilə diqqət çəkib, Şarl Lekler ən yaxşı nəticəni göstərib. Lakin nahardan sonra Lyuis Həmilton bir saatdan çox gözləməli olub. Beləliklə mexaniklər iki fərqli aerodinamik konfiqurasiyanı müqayisə ediblər. Günün qalan hissəsində o, aero boya ilə uzun seriyalar üzərində işləyib.
Cadillac üçün gün yenə uğursuz keçib. Səhər Serxio Peres sensor problemləri səbəbindən cəmi 24 dövrə vurub, günorta isə Valtteri Bottas sessiyanın ortasında trasa çıxıb.
Gün ərzində sürücülər bir-biri ilə mübarizə aparmağa və ötmələr sınamağa çalışıblar, lakin şərtlər bərabər olmayıb. Hamı müxtəlif yanacaq yükləri ilə işləyib.
Sessiyanın sonunda FIA-nın xahişi ilə sürücülər təhlükəsizliklə bağlı narahatlıqlara cavab olaraq yenilənmiş start prosedurunu sınaqdan keçiriblər. Günorta Audi komandasının maşını start imitasiyası zamanı sönmüşdü. Günün sonunda artıq belə hal yaşanmayıb, ancaq görüntü və səs bir qədər qəribə olub. Bundan sonra start zamanı sürətlənən turbinlərin vıyıltısına öyrəşmək lazım gələcək.
Son yarım saatda protokola Corc Rassell başçılıq edib. O, 1:33.459 nəticə göstərərək Bəhreyndəki testlərin indiyə qədərki ən yaxşı vaxtını vurub.
Sabah testlər davam edəcək.
| # | Pilot | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrə |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:33.459 | – | 76 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.469 | +0.010 | 70 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.739 | +0.280 | 70 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:34.052 | +0.593 | 54 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.158 | +0.699 | 69 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:34.260 | +0.801 | 66 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.299 | +0.840 | 44 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.113 | +1.654 | 55 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.254 | +1.795 | 60 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.263 | +1.804 | 71 |
| 11 | Alex Albon | Williams | 1:35.690 | +2.231 | 55 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.753 | +2.294 | 61 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:35.778 | +2.319 | 42 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.898 | +2.439 | 61 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.974 | +2.515 | 26 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:36.418 | +2.959 | 65 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.536 | +3.077 | 28 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:36.741 | +3.282 | 49 |
| 19 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:36.769 | +3.310 | 75 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:36.798 | +3.339 | 35 |
| 21 | Sergio Perrez | Cadillac | 1:38.191 | +4.732 | 24 |




Şərh əlavə et