Gün kifayət qədər maraqlı keçib, çünki trasda səkkiz bolid işləyib. Yalnız proqramını bir gün əvvəl tamamlamış Mercedes və Racing Bulls, eləcə də ilk testlərə ümumiyyətlə gəlməyən Williams istisna təşkil edib. Komandalar razılaşmışdı ki, beş gündən istənilən üçündə işləyə bilərlər.
Reqlamentdə ciddi dəyişikliklərə baxmayaraq, nəticələr ümumilikdə gözlənilən olub. Yeni bolidlərin sürəti barədə hələ tez danışmaq olar, lakin komandaların əksəriyyəti etibarlılıq baxımından yüksək səviyyədə görünüb.
Red Bull nəhayət ikinci günün axşamı baş verən qəzanın ardından bolidi bərpa edə bilib. Belə ki, lazımi ehtiyat hissələri dünən bazadan gətirilib və bu gün Maks Ferstappen trasa çıxıb.
Əsas diqqət isə Fernando Alonsonun üzərində cəmlənib, çünki o, Ədrian Nyuinin hazırladığı yeni Aston Martin bolidini ilk dəfə sınaqdan keçirib. Dünən AMR26 cəmi dörd dövrə vuraraq debüt etsə də, bu gün etibarlılıqla bağlı ciddi problem yaşanmayıb.
Beşinci günün və bütövlükdə həftənin ən yaxşı nəticəsini Ferrari ilə çıxış edən Lyuis Həmilton göstərib. Sessiyanın sonunda bir neçə komanda Soft təkərlərə keçəndən sonra o, dövrəni 1:16.348 nəticə ilə tamamlayıb.
Növbəti testlər 11–13 və 18–20 fevral tarixlərində Bəhreyndə keçiriləcək və daha dəqiq nəticələr olacaq.
Barselona – mövsümöncəsi testlər, 5-ci günün nəticələri
| Mövqe | Pilot | Ən sürətli dövrə |
| 1 | Lyuis Həmilton | 1:16.348 |
| 2 | Lando Norris | 1:16.594 |
| 3 | Şarl Lekler | 1:16.653 |
| 4 | Oskar Piastri | 1:17.446 |
| 5 | Maks Ferstappen | 1:17.586 |
| 6 | Pyer Qasli | 1:17.707 |
| 7 | Esteban Okon | 1:18.393 |
| 8 | Oliver Berman | 1:18.423 |
| 9 | Niko Hülkenberq | 1:19.870 |
| 10 | Qabriel Bortoletto | 1:20.179 |
| 11 | Fernando Alonso | 1:20.795 |
| 12 | Valtteri Bottas | 1:20.920 |
F1 2026 mövsümöncəsi testləri – Barselona (ən sürətli dövrələr)
| Mövqe | Pilot | Komanda | Maşın | Zaman | Gün | Dövrə sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyuis Həmilton | Ferrari | SF-26 | 1:16.348 | 5-ci gün | 209 |
| 2 | Corc Rassell | Mercedes | W17 | 1:16.445 | 4-cü gün | 263 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | MCL40 | 1:16.594 | 5-ci gün | 160 |
| 4 | Şarl Lekler | Ferrari | SF-26 | 1:16.653 | 5-ci gün | 233 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | W17 | 1:17.081 | 4-cü gün | 237 |
| 6 | Oskar Piastri | McLaren | MCL40 | 1:17.446 | 5-ci gün | 128 |
| 7 | Maks Ferstappen | Red Bull | RB22 | 1:17.586 | 5-ci gün | 145 |
| 8 | Pyer Qasli | Alpine | A526 | 1:17.707 | 5-ci gün | 229 |
| 9 | Ayzek Hacar | Red Bull | RB22 | 1:18.159 | 1-ci gün | 158 |
| 10 | Esteban Okon | Haas | VF-26 | 1:18.393 | 5-ci gün | 243 |
| 11 | Oliver Berman | Haas | VF-26 | 1:18.423 | 5-ci gün | 148 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | CARB | 1:18.451 | 4-cü gün | 166 |
| 13 | Liam Louson | Racing Bulls | VCARB03 | 1:18.840 | 4-cü gün | 152 |
| 14 | Franko Kolapinto | Alpine | A526 | 1:19.150 | 3-cü gün | 118 |
| 15 | Niko Hülkenberq | Audi | R26 | 1:19.870 | 5-ci gün | 149 |
| 16 | Qabriel Bortoletto | Audi | R26 | 1:20.179 | 5-ci gün | 94 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | AMR26 | 1:20.795 | 5-ci gün | 61 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | — | 1:20.920 | 5-ci gün | 87 |
| 19 | Serxio Peres | Cadillac | — | 1:21.024 | 4-cü gün | 77 |
| 20 | Lens Stroll | Aston Martin | AMR26 | 1:46.404 | 4-cü gün | 5 |




Şərh əlavə et