Kokpit.az xatırladır ki, danimarkalı sürücü Mayami Qran Prisində özünü heç də yaxşı aparmayıb. O, sprint yarışında Həmiltonla aqressuv mübarizəsinə görə 4 cərimə balı, əsas yarışda isə Loqan Sarcentlə təmas etdiyi üçün 2 cəza xalı alıb. Beləliklə, onun lisenziyasında hazırda 10 cəza xalı var.
Formula 1 pilotları 1 il ərzində 12 cəza xalı aldıqlarında avtomatik olaraq 1 yarışdan ixrac olunurlar. İndiyə kimi bəzi sürücülər buna yaxınlaşsa da, hələ yarışdan ixrac edilən olmayıb. Yarışlardan ixrac edilən son sürücü 2012-ci ilin Belçika yarışında qəzaya səbəb olan Roman Qrojan olub.
İndi isə Kevin Maqnussen buna yaxın görünür, çünki son iki ayrzində 10 cəza xalı alıb və bu xallar 2025-ci ilin 9 martına qədər azalmayacaq.
Maqnussen iki cəza xalı da alsa, avtomatik olaraq 1 yarışdan ixrac ediləcək. Bu isə gənc Oliver Berman üçün fürsət ola bilər.
Qeyd edək ki, hazırsa Serxio Peresin 9, Ləns Strollun 7, Loqan Sarcent və Fernando Alonsonun 6 cəza xalı var.
Sürücü | Xal | Növbəti cəza balı silinməsi |
---|---|---|
K. Magnussen | 10 | 09.03.25 (3 points) |
S. Perez | 9 | 17.09.24 (1 points) |
L. Stroll | 7 | 09.07.24 (2 points) |
L. Sargeant | 6 | 03.09.24 (2 points) |
F. Alonso | 6 | 24.03.25 (3 points) |
G. Russell | 4 | 28.05.24 (2 points) |
L. Hamilton | 4 | 29.07.24 (2 points) |
N. Hulkenberg | 3 | 28.05.24 (2 points) |
Y. Tsunoda | 3 | 04.06.24 (1 points) |
N. deVries | 2 | 02.07.24 (2 points) |
G. Zhou | 2 | 23.07.24 (2 points) |
V. Bottas | 2 | 29.10.24 (2 points) |
M. Verstappen | 2 | 18.11.24 (2 points) |
D. Ricciardo | 2 | 21.04.25 (2 points) |
E. Ocon | 1 | 04.05.25 (1 points) |
Şərh əlavə et