ALBERTO ASKARİ | 1952, 1953 | |
Doğum və ölüm tarixi | 1918-1955 | |
F1-də yarışdığı illər | 1950-1955 | |
Yarış sayı | 34 (32 start) | |
Qələbə | 13 | |
Podyum | 17 | |
Xal | 107.64 (140.14) | |
Poul | 14 | |
Sürətli Dövrə | 12 |
ALBERTO ASKARİ | 1952, 1953 | |
Doğum və ölüm tarixi | 1918-1955 | |
F1-də yarışdığı illər | 1950-1955 | |
Yarış sayı | 34 (32 start) | |
Qələbə | 13 | |
Podyum | 17 | |
Xal | 107.64 (140.14) | |
Poul | 14 | |
Sürətli Dövrə | 12 |
Copyright © 2024 · Bütün hüquqlar qorunur
Şərh əlavə et