Proqnozlaşdırıldığı kimi, cümə günü isti bir qədər səngiyib, lakin külək güclənib. Trasın bir hissəsində qarşıdan, digərlərində arxadan, bəzi yerlərdə isə yandan əsən külək payız yarpaqlarını sovuraraq asfaltı qum və toz təbəqəsi ilə örtüb. Sürücülər həm yeni şəraitə, həm də gecə ərzində yeddinci döngəyə döşənmiş yeni asfalta uyğunlaşmalı olublar.
Komandalar təkərlərə diqqət yetirərək onların yeyilməsini və səmərəliliyini qiymətləndirib, həmçinin güc qurğusunun sazlanması üzərində işləyiblər. Təqvimdəki ən uzun düz yol xüsusi yanaşma tələb edib, çünki batareyalardakı enerji bütün məsafə üçün kifayət etməyib. Ənənəvi olaraq ilk on dəqiqəni buraxan sürücülər trasa Soft və Medium təkərlərlə çıxıblar.
Sessiyaya sakit tempdə başlayan pilotlar asfaltın vəziyyəti yaxşılaşdıqca sürətlərini tədricən artırıblar. Bir gün əvvəl baş vermiş bir neçə qəzadan sonra heç kim üçüncü sərbəst yürüşdə bolidin zədələnməsi riskinə getmək istəməyib. Səhvlər və trasdan çıxmalar daha az olub, amma Bakıda onlarsız ötüşmək mümkün deyil.
Maks Ferstappen, Lyuis Həmilton, Aleks Albon, Corc Rassell, Qabriel Bortoleto, Esteban Okon və Şarl Lekler təhlükəsizlik ciblərinə çıxıblar. Ləns Stroll isə işini vaxtından əvvəl başa vurub: ön sol təkərlə divara toxunan kanadalı asılqanı sınmış bolidlə boksa qayıdıb.
Sessiyanın sonunda bütün sürücülər Soft təkərlərə keçiblər. Sürət artıb və Maks Ferstappen 1:43.922 ilə ən yaxşı nəticəni göstərib. Corc Rassell ona saniyənin onda biri, Kimi Antonelli isə onda üçü qədər uduzub, digərləri xeyli geridə qalıblar.
Üçüncü sərbəst yürüş
| S | Sürücü | Komanda | Nəticə | Fərq | Dövrələr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maks Ferstappen | Red Bull | 1:43.922 | – | 21 |
| 2 | Corc Rassell | Mercedes | 1:44.021 | +0.099 | 21 |
| 3 | Lyuis Həmilton | Ferrari | 1:44.033 | +0.111 | 18 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:44.273 | +0.351 | 21 |
| 5 | Şarl Lekler | Ferrari | 1:44.544 | +0.622 | 22 |
| 6 | Pyer Qasli | Alpine | 1:44.637 | +0.715 | 20 |
| 7 | Oskar Piastri | McLaren | 1:44.746 | +0.824 | 20 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:44.899 | +0.977 | 20 |
| 9 | Ayzek Həcər | Red Bull | 1:45.176 | +1.254 | 22 |
| 10 | Franko Kolapinto | Alpine | 1:45.592 | +1.670 | 20 |
| 11 | Karlos Sayns | Williams | 1:45.605 | +1.683 | 24 |
| 12 | Oliver Berman | Haas | 1:45.692 | +1.770 | 25 |
| 13 | Qabriel Bortoleto | Audi | 1:45.854 | +1.932 | 18 |
| 14 | Esteban Okon | Haas | 1:45.918 | +1.996 | 21 |
| 15 | Niko Hülkenberq | Audi | 1:45.998 | +2.076 | 18 |
| 16 | Serxio Peres | Cadillac | 1:46.004 | +2.082 | 19 |
| 17 | Aleks Albon | Williams | 1:46.076 | +2.154 | 24 |
| 18 | Lyam Louson | Racing Bulls | 1:46.222 | +2.300 | 23 |
| 19 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.271 | +2.349 | 22 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.512 | +2.590 | 19 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:48.587 | +4.665 | 19 |
| 22 | Ləns Stroll | Aston Martin | 1:49.279 | +5.357 | 9 |




Şərh əlavə et