İkinci sərbəst yürüş
Mercedes səhər yaranmış problemlərdən sonra Kimi Antonellinin maşınındakı güc qurğusunu ikinci sərbəst yürüşün başlanğıcına qədər dəyişməyə macal tapmayıb. Buna görə də o, Arvid Lindblad kimi dərhal boksu tərk edə bilməyib. Mexaniklər Lindbladın maşınında pedal qovşağı üzərində işləyiblər. Birinci sərbəst yürüşün böyük hissəsini buraxan Ayzek Həcərin sürətlər qutusu dəyişdirilib, Audi isə ilk sessiyada Niko Hülkenberqə mane olan problemi aradan qaldırıb.
Komandaların əksəriyyəti mürəkkəb şəhər trasındakı vəziyyətin imkan verdiyi qədər orta və uzun dövrə seriyaları üzərində işləyib. Trafik və insidentlər üzündən sürücülər tez-tez tempi azaltmalı olublar.
Franko Kolapinto və Ayzek Həcər təhlükəsizlik zonalarına çıxıblar. Esteban Okon birinci, Ləns Stroll isə 15-ci döngədə təkərlə baryerə toxunub.
Sessiyanın 21-ci dəqiqəsində qırmızı bayraqlar göstərilib: Arvid Lindblad İçərişəhərdə maşını vurub. O, 8-ci və 9-cu döngələrin bağlamasında baryerə çırpılaraq asılqanı sındırıb, idarəetməni itirib və maşın 10-cu döngədə baryerə zərbədən sonra dayanıb.
Arvid komandadan üzr istəyib və kokpiti müstəqil tərk edərək onun üçün gəlmiş tibbi avtomobilə əyləşib. Maşının təxliyəsi on dəqiqə çəkib, bundan sonra sürücülər yenidən trasa çıxıblar. İkinci sərbəst yürüşün ilk yarım saatını itirən Antonelli də sessiyaya qoşulub.
Fernando Alonso güc qurğusunda yağ sızması üzündən sessiyanı vaxtından əvvəl başa vurub. Həmin güc qurğusu yalnız bu gün dəyişdirilmişdi.
Fasilədən sonra sürücülər az yanacaqla Soft təkərlərdə dövrə seriyası vurublar.
Trasa çıxandan az sonra Oliver Berman təhlükəsizlik zonasında dayanıb: onun maşınının mühərriki gözlənilmədən sönüb.
Trafik bir çox sürücüyə mane olub. Fürsət yarandıqda pilotlar rəqib maşınının hava kisəsindən fəal istifadə ediblər. Lyuis Həmilton Lyam Lousona mane olub və stüardlar bu insidenti sessiyadan sonra araşdıracaqlar.
Corc Rassell yenidən ən yaxşı nəticəni göstərib — 1:43.347.
| S | Sürücü | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrələr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corc Rassell | Mercedes | 1:43.347 | – | 23 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:43.899 | +0.552 | 15 |
| 3 | Maks Ferstappen | Red Bull | 1:44.174 | +0.827 | 22 |
| 4 | Şarl Lekler | Ferrari | 1:44.473 | +1.126 | 23 |
| 5 | Lyuis Həmilton | Ferrari | 1:44.665 | +1.318 | 22 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:44.831 | +1.484 | 21 |
| 7 | Pyer Qasli | Alpine | 1:44.843 | +1.496 | 22 |
| 8 | Oskar Piastri | McLaren | 1:44.857 | +1.510 | 21 |
| 9 | Ayzek Həcər | Red Bull | 1:44.868 | +1.521 | 20 |
| 10 | Esteban Okon | Haas | 1:45.290 | +1.943 | 24 |
| 11 | Franko Kolapinto | Alpine | 1:45.479 | +2.132 | 22 |
| 12 | Lyam Louson | Racing Bulls | 1:45.681 | +2.334 | 24 |
| 13 | Serxio Peres | Cadillac | 1:45.760 | +2.413 | 22 |
| 14 | Qabriel Bortoleto | Audi | 1:45.794 | +2.447 | 23 |
| 15 | Niko Hülkenberq | Audi | 1:45.854 | +2.507 | 19 |
| 16 | Aleks Albon | Williams | 1:46.123 | +2.776 | 23 |
| 17 | Karlos Sayns | Williams | 1:46.221 | +2.874 | 21 |
| 18 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.391 | +3.044 | 4 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:46.737 | +3.390 | 25 |
| 20 | Oliver Berman | Haas | 1:46.801 | +3.454 | 10 |
| 21 | Ləns Stroll | Aston Martin | 1:47.403 | +4.056 | 23 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:47.889 | +4.542 | 9 |
Birinci sərbəst yürüş
2026-cı ildə Bakı həftəsonu bir gün tez başlayıb və ilk sərbəst yürüşlər cümə axşamı keçirilib. Səhər asfalt ənənəvi olaraq tozlu və sürüşkən olub, sürücülər mürəkkəb şəhər trasına tələsmədən uyğunlaşıblar.
Bir çox komanda yeniliklər gətirib. Racing Bulls sessiyanın əvvəlində aerodinamik sensorlarla trasa çıxıb. Williams bu il ilk dəfə ciddi artıq çəkisi olmayan şassinin yeni versiyasını təqdim edib. Əl zədəsinə görə üç mərhələni buraxan Ayzek Həcər Red Bull-un sükanı arxasına qayıdıb.
Lando Norris əyləcləmə zamanı güclü vibrasiyadan, Maks Ferstappen isə sükan idarəetməsindən şikayətlənib. Karlos Saynsın maşınında boksda arxa əyləclər alışıb, lakin mexaniklər alovu tez söndürüblər.
Ayzek Həcərin güc qurğusunda problemlər yaranıb. Komanda onu boksa çağırıb və maşın sökülüb.
Kimi Antonelli üçün də sərbəst yürüş vaxtından əvvəl başa çatıb. Hidravlikadakı problem üzündən çempionatın lideri doqquzuncu döngənin təhlükəsizlik cibində dayanıb. Maşından tüstü çıxıb, marşallar yanğınsöndürəndən istifadə ediblər və köpük Kimin açıq dəbilqəsinə düşüb — bu, xoşagəlməz hal olub.
Sessiyanın ikinci yarısında sürücülər daha yumşaq təkərlərə keçiblər. Sürət artdıqca səhvlərin sayı da çoxalıb. Corc Rassell, Qabriel Bortoleto, Maks Ferstappen və Şarl Lekler maşınlara zərər vermədən trasın hüdudlarından kənara çıxıblar.
Arvid Lindblad yeddinci döngədə baryerə toxunub, lakin hərəkətini davam etdirib. Niko Hülkenberq trasda dayanaraq kokpiti tərk edib. Virtual təhlükəsizlik avtomobili rejimi elan olunub və maşın baryerin arxasına çəkilib.
Son dəqiqələrdə Esteban Okon pit-leyndən çıxışda dayanıb, lakin fasilədən sonra yenidən hərəkətə başlayıb.
Ən yaxşı nəticəni Corc Rassell göstərib — 1:45.387.
| S | Sürücü | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrələr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corc Rassell | Mercedes | 1:45.387 | – | 24 |
| 2 | Maks Ferstappen | Red Bull | 1:45.787 | +0.400 | 21 |
| 3 | Şarl Lekler | Ferrari | 1:45.791 | +0.404 | 25 |
| 4 | Lyuis Həmilton | Ferrari | 1:45.824 | +0.437 | 25 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:46.265 | +0.878 | 9 |
| 6 | Oskar Piastri | McLaren | 1:46.398 | +1.011 | 16 |
| 7 | Lyam Louson | Racing Bulls | 1:46.440 | +1.053 | 26 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.601 | +1.214 | 23 |
| 9 | Esteban Okon | Haas | 1:46.624 | +1.237 | 18 |
| 10 | Qabriel Bortoleto | Audi | 1:46.688 | +1.301 | 21 |
| 11 | Niko Hülkenberq | Audi | 1:46.871 | +1.484 | 22 |
| 12 | Karlos Sayns | Williams | 1:46.893 | +1.506 | 21 |
| 13 | Aleks Albon | Williams | 1:46.939 | +1.552 | 28 |
| 14 | Lando Norris | McLaren | 1:46.981 | +1.594 | 14 |
| 15 | Oliver Berman | Haas | 1:46.994 | +1.607 | 22 |
| 16 | Pyer Qasli | Alpine | 1:47.043 | +1.656 | 22 |
| 17 | Serxio Peres | Cadillac | 1:47.253 | +1.866 | 24 |
| 18 | Franko Kolapinto | Alpine | 1:47.523 | +2.136 | 23 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:47.835 | +2.448 | 23 |
| 20 | Ayzek Həcər | Red Bull | 1:47.873 | +2.486 | 8 |
| 21 | Ləns Stroll | Aston Martin | 1:48.547 | +3.160 | 22 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:49.315 | +3.928 | 22 |




Şərh əlavə et