Birinci sərbəst yürüşdə altı komandada sükan arxasına gənc sürücülər keçiblər. Reqlament komandaları mövsüm ərzində dörd dəfə Qran Pridə iki startdan az təcrübəsi olan sürücüyə maşın verməyə məcbur edir. Bunu yalnız adi uik-end çərçivəsində, şənbə sprinti olmayan mərhələdə etmək mümkündür və Şpilberq mərhələsi bunun üçün ideal variant idi.
Aston Martin-də Cek Krouford Ləns Strollu, Audi-də Paul Aron Qabriel Bortoletonu, Ferrari-də Dino Beqanoviç Şarl Lekleri, Haas F1-də Rio Hirakava Esteban Okonu, Racing Bulls-da Ayumu İvasa Liam Lousonu əvəz edib. Williams-da isə Lyuk Brauninq Karlos Saynsın maşınının sükanı arxasına keçib.
Bir çox komanda yeniliklər gətirmişdi və əsas diqqət onların effektivliyinin qiymətləndirilməsinə yönəlmişdi. Bundan başqa, bütün uik-end boyu davam edəcək isti hava şəraitinə görə soyutma sistemlərini uyğunlaşdırmaq lazım idi. Birinci məşqin əvvəlində, demək olar ki, buludsuz səma altında asfalt artıq 50°C-yə qədər qızıb.
Red Bull-da problemlər yaranıb: hidravlik sistemdə sızmaya görə Hacarın maşını üzərində uzun müddət iş gedib, Ferstappen isə pit-leyndə dayanıb, muftanı buraxanda motorun sönməsinə imkan verməyən sistemin işə düşməsindən şikayət edib. Daha sonra trasa çıxıb, amma bir neçə metr sonra yenidən dayanıb. Maşını bir neçə dəqiqəlik yenidən boksa qaytarıblar. Beləliklə, komandanın hər iki sürücüsü sessiyanın ilk hissəsini itirib.
Norrisin maşınında da hidravlik problemlər yaranıb. Problemi dərhal aradan qaldırmaq mümkün olmayıb və nəticədə Lando 45 dəqiqə itirib.
Antonelli, Həmilton, Qasli və Hacar trasdan kənara çıxıblar, lakin bu, maşınlar üçün zədəsiz ötüşüb. Piastri əyləclərdən şikayətlənib. Peres güc qurğusunda problemlərdən şikayət edərək trasda dayanıb, amma sonra hərəkəti davam etdirə bilib.
Sessiyanın bitməsinə iki dəqiqə qalmış qırmızı bayraqlar göstərilib – Peres texniki problemlərə görə üçüncü döngənin qarşısında trasda dayanıb. Məşq də bununla başa çatıb.
Kimi Antonelli daha sürətli olub – 1:07.796.
| Pilot | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrələr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.796 | – | 29 |
| 2. Corc Rassell | Mercedes | 1:07.836 | +0.040 | 30 |
| 3. Oskar Piastri | McLaren | 1:07.913 | +0.117 | 26 |
| 4. Maks Ferstappen | Red Bull | 1:08.077 | +0.281 | 17 |
| 5. Lyuis Həmilton | Ferrari | 1:08.461 | +0.665 | 25 |
| 6. Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:08.726 | +0.930 | 18 |
| 7. Lando Norris | McLaren | 1:08.873 | +1.077 | 9 |
| 8. Franko Kolapinto | Alpine | 1:08.962 | +1.166 | 27 |
| 9. Dino Beqanoviç | Ferrari | 1:09.054 | +1.258 | 26 |
| 10. Oliver Bearman | Haas | 1:09.071 | +1.275 | 26 |
| 11. Niko Hülkenberq | Audi | 1:09.165 | +1.369 | 30 |
| 12. Ayzek Hacar | Red Bull | 1:09.481 | +1.685 | 11 |
| 13. Valtteri Bottas | Cadillac | 1:09.521 | +1.725 | 21 |
| 14. Pyer Qasli | Alpine | 1:09.546 | +1.750 | 28 |
| 15. Ayumi İvasa | Racing Bulls | 1:09.637 | +1.841 | 19 |
| 16. Aleks Elbon | Williams | 1:09.644 | +1.848 | 31 |
| 17. Paul Aron | Audi | 1:09.646 | +1.850 | 20 |
| 18. Lyuk Brauninq | Williams | 1:09.979 | +2.183 | 29 |
| 19. Rio Hirakava | Haas | 1:10.493 | +2.697 | 23 |
| 20. Cek Krouford | Aston Martin | 1:11.202 | +3.406 | 22 |
| 21. Serxio Peres | Cadillac | 1:11.283 | +3.487 | 14 |
| 22. Fernando Alonso | Aston Martin | 1:11.333 | +3.537 | 21 |




Şərh əlavə et