Yarışın startında Mark Markes dördüncü yerdən əla start alaraq ilk döngəyə lider daxil olub. Sprint yarışına poul mövqeyindən başlayan Marko Bezzekki isə bir neçə pillə geriləyib.
Lakin Markes üstünlüyünü qoruya bilməyib və Fernandes 3-cü döngədə etdiyi hücumla liderliyi ələ keçirib. Ön sıralardan start alan Xorxe Martin də bu fürsətdən istifadə edərək Ducati sürücüsünü geridə qoyub. Markes ilk dövrənin sonunda Dioqo Moreyra və Fabio Di Cianantonionun da arxasına düşüb.
Yarışın sonlarına yaxın Martin yenidən liderə yaxınlaşaraq fərqi azaltmağı bacarıb. Lakin Fernandesin xüsusilə ikinci sektorda nümayiş etdirdiyi yüksək temp ona liderliyini qorumağa imkan verib.
Beləliklə, ispaniyalı sürücü karyerasının ilk sprint yarış qələbəsini qazanıb.
Martin damalı bayrağı Fernandesdən 1.2 saniyə geri qalaraq ikinci yerdə keçib. Fabio Di Cianantonio isə mövsümün ən uğursuz sıralanma nəticəsindən sonra güclü geridönüş edərək Ducati-ni podiuma daşımağı bacarıb. Bezzekki də uğursuz ilk dövrədən sonra toparlanaraq dördüncü yerə yüksəlib.
Mark Markes yarışı beşinci sırada başa vurub və Fermin Aldeqeri geridə saxlayıb.
MotoGP üzrə ikiqat dünya çempionu Françesko Banyaya uğursuz start səbəbindən ilk onluqdan kənara düşsə də, son dövrədə Pedro Akostanı keçərək yeddinci pilləyə yüksəlib. Trackhouse komandasının sürücüsü Ai Oqura isə son dövrədə Akostanı geridə qoyaraq səkkizinci olub.
MotoGP Sprint yarışının nəticələri
| Sıra | Sürücü | Komanda | Dövrə | Vaxt/Fərq | Xal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Fernandez | Trackhouse Racing Team | 11 | 19:28.408 | 12 |
| 2 | J. Martin | Aprilia Racing Team | 11 | +1.289 | 9 |
| 3 | F. Di Giannantonio | Team VR46 | 11 | +3.287 | 7 |
| 4 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing Team | 11 | +4.481 | 6 |
| 5 | M. Marquez | Ducati Team | 11 | +9.055 | 5 |
| 6 | F. Aldeguer | Gresini Racing | 11 | +9.758 | 4 |
| 7 | F. Bagnaia | Ducati Team | 11 | +10.983 | 3 |
| 8 | A. Ogura | Trackhouse Racing Team | 11 | +11.411 | 2 |
| 9 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 11 | +11.809 | 1 |
| 10 | D. Moreira | Team LCR | 11 | +12.932 | — |
| 11 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 11 | +16.690 | — |
| 12 | A. Rins | Yamaha Factory Racing | 11 | +17.043 | — |
| 13 | L. Marini | Repsol Honda Team | 11 | +18.407 | — |
| 14 | F. Quartararo | Yamaha Factory Racing | 11 | +20.619 | — |
| 15 | M. Viñales | Tech 3 | 11 | +20.669 | — |
| 16 | J. Miller | Pramac Racing | 11 | +22.907 | — |
| 17 | T. Razgatlıoğlu | Pramac Racing | 11 | +25.423 | — |
| 18 | M. Pirro | Gresini Racing | 11 | +27.085 | — |
| 19 | C. Crutchlow | Team LCR | 11 | +39.671 | — |
| DNF | J. Mir | Repsol Honda Team | 6 | +5 dövrə | — |
| DNF | E. Bastianini | Tech 3 | 4 | +7 dövrə | — |
| DNF | F. Morbidelli | Team VR46 | 4 | +7 dövrə | — |




Şərh əlavə et