İspaniya Qran Prisi həftəsonu Barselonada keçirilən ilk sərbəst yürüş sessiyasının startı ilə başlayıb.
Bu sessiyada yeddi komanda gənc pilotlara şans verib:
- Ferrari-də Lyuis Hemiltonu Dino Beqanoviç əvəz edib.
- Red Bull-da Ayzek Həcərin yerinə Ayumu İvasa çıxış edib.
- Mercedes-də Kimi Antonellinin yerinə Frederik Vesti sükan arxasına keçib.
- Williams-da Aleks Elbonu Lyuk Brauninq əvəz edib.
- Audi-də Niko Hülkenberqin yerinə Paul Aron çıxış edib.
- McLaren-də Lando Norrisin yerinə Leonardo Fornaroli sürüb.
- Cadillac-da isə Serxio Peresin yerinə Kolton Herta iştirak edib.
Sessiyanın ilk 15 dəqiqəsindən sonra Corc Rassell 1:17.353 nəticə ilə liderliyə yüksəlib. Bu vaxt Lyuk Brauninqin istifadə etməli olduğu bolid üzərində qızğın iş getdiyi də yayımda diqqət çəkib.
Sessiya əsasən sakit keçsə də, yarısına çatdıqda Soft tərkibli təkərlərlə 1:17.047 nəticə göstərən Maks Ferstappen liderliyə yüksəlib. Brauninq isə hələ də trasa çıxmamışdı.
Qalan dəqiqələrdə liderlik bir neçə dəfə əl dəyişdirib. Nəticədə ilk sərbəst yürüş sessiyasını 1:16.363 nəticə ilə Corc Rassell lider tamamlayıb.
Oskar Piastri liderdən 0,203 saniyə geri qalaraq ikinci olub. Şarl Lekler isə 0,520 saniyə fərqlə üçüncü yeri tutub.
İlk beşliyi Maks Ferstappen və Lando Norrisin yerinə McLaren-də çıxış edən Leonardo Fornaroli tamamlayıblar.
Birinci sərbəst yürüşün nəticələri
| Sıra | Pilot | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrə |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Rassell | Mercedes | 1:16.363 | — | 27 |
| 2 | O.Piastri | McLaren | 1:16.566 | +0.203 | 28 |
| 3 | Ş.Lekler | Ferrari | 1:16.883 | +0.520 | 28 |
| 4 | M.Ferstappen | Red Bull Racing | 1:17.047 | +0.684 | 29 |
| 5 | L.Fornaroli | McLaren | 1:17.216 | +0.853 | 22 |
| 6 | P.Aron | Audi | 1:17.321 | +0.958 | 24 |
| 7 | L.Louson | RB F1 Team | 1:17.472 | +1.109 | 24 |
| 8 | D.Beqanoviç | Ferrari | 1:17.778 | +1.415 | 30 |
| 9 | A.Lindblad | RB F1 Team | 1:17.804 | +1.441 | 29 |
| 10 | F.Kolapinto | Alpine | 1:17.893 | +1.530 | 28 |
| 11 | O.Birman | Haas F1 Team | 1:18.172 | +1.809 | 25 |
| 12 | G.Bortoleto | Audi | 1:18.209 | +1.846 | 28 |
| 13 | K.Sayns | Williams | 1:18.293 | +1.930 | 27 |
| 14 | A.İvasa | Red Bull Racing | 1:18.298 | +1.935 | 21 |
| 15 | F.Vesti | Mercedes | 1:18.365 | +2.002 | 28 |
| 16 | E.Okon | Haas F1 Team | 1:18.372 | +2.009 | 27 |
| 17 | P.Qasli | Alpine | 1:18.508 | +2.145 | 23 |
| 18 | V.Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:18.914 | +2.551 | 23 |
| 19 | F.Alonso | Aston Martin Racing | 1:20.067 | +3.704 | 23 |
| 20 | L.Stroll | Aston Martin Racing | 1:20.318 | +3.955 | 21 |
| 21 | K.Herta | Cadillac-Ferrari | 1:20.697 | +4.334 | 27 |
| 22 | L.Brauninq | Williams | Vaxt təyin etməyib | — | 0 |




Şərh əlavə et