Nəticədə cümə günü axşam MadRinqdə iki 20 dəqiqəlik sıralama turu baş tutub. İlk sıralama şənbə axşamı keçiriləcək əsas yarışın start düzülüşünü, eləcə də əks düzülüşlə keçiriləcək şənbə səhəri sprint yarışının start sırasını müəyyənləşdirib. İkinci sıralama isə bazar günü səhər keçiriləcək yarışın start düzülüşünü müəyyən edib.
Mövsümün finalında AIX Racing və DAMS komandaları hər üç avtomobillə deyil, iki maşınla mübarizə aparır. AIX Racing pilotu Rikardo Eskotto yol qəzasına düşdüyü üçün starta çıxmayıb. Həkimlər ona Madriddə sükan arxasına keçməməyi tövsiyə ediblər.
DAMS komandasının heyətində isə ötən mərhələdə Monzada ağır qəza keçirən Jerar Si iştirak etməyib. Komanda onun aldığı xəsarətlərin xarakterini açıqlamayıb.
Rodin Motorsport-da isə Kristian Ho-nu Nikkolo Makkanyani əvəzləyib. Ho Sinqapurda keçməli olduğu məcburi hərbi xidmətə hazırlaşmaq üçün bu mərhələni buraxır.
İlk sıralama turunun əvvəlində pilotlar dərhal trasa çıxıblar. İki isinmə dövrəsindən sonra hamı sürətli dövrələrə başlayıb. İlk göstəricini Taito Kato müəyyənləşdirib – 1:51.127. ART pilotundan saniyənin onda birindən bir qədər çox geri qalan Aleks Pauell ikinci pilləyə yüksəlib. Çempionatın lideri Freddi Sleter ilk cəhdində 13-cü olub. İkinci pillədə qərarlaşan Uqo Uqoçukvu isə səkkizinci nəticə göstərib.
Sürətli dövrədən sonra pilotlar təkərləri soyudaraq yenidən hücuma keçiblər. Kato nəticəsini 1:50.639-a yaxşılaşdırsa da, liderliyini qoruya bilməyib. Ən yaxşı dövrəni 1:50.547 ilə Pedro Klero vurub. Cin Nakamura üçüncü pilləyə yüksəlib. Sleter də nəticəsini yaxşılaşdıraraq 11-ci yerə qalxıb, Uqoçukvu isə doqquzuncu pilləyə geriləyib.
Freddi Sleter təkərləri dəyişdirmək üçün boksa qayıdıb. Digər pilotlar isə təkərləri soyudaraq üçüncü cəhdə başlayıblar. Kato 1:50.535 nəticə ilə yenidən liderliyə yüksəlib. O, bu dövrədə divara toxunaraq təkərini sürtüb. Taponen üçüncü, Uqoçukvu isə dördüncü pilləyə qalxıb.
Vaxt hələ bir sürətli dövrə vurmağa imkan versə də, təkərlər artıq effektivliyini itirib və demək olar ki, heç kim nəticəsini yaxşılaşdıra bilməyib.
Beləliklə, şənbə günü keçiriləcək əsas yarışın poul-pozisiyasını Taito Kato əldə edib. İlk cərgədə onun yanında Pedro Klero start alacaq. Uqo Uqoçukvu Taponenin arxasında dördüncü yeri tutub. Çempionatın lideri Freddi Sleter isə gözlənilmədən yalnız 17-ci nəticə göstərib.
Şənbə səhəri keçiriləcək sprint yarışında isə poul-pozisiyadan Ceyms Uorton start götürəcək. Onunla ilk cərgəni Teofil Nael bölüşəcək.
| Sıra | Pilot | Komanda | Zaman | Fərq | Dövr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Kato | ART Grand Prix | 1’50.535 | — | 10 |
| 2 | P. Clerot | Rodin Motorsport | 1’50.547 | +0.012 | 9 |
| 3 | T. Taponen | MP Motorsport | 1’50.637 | +0.102 | 9 |
| 4 | U. Ugochukwu | Campos Racing | 1’50.677 | +0.142 | 9 |
| 5 | E. Deligny | Van Amersfoort Racing | 1’50.750 | +0.215 | 9 |
| 6 | D. Nakamura | Hitech | 1’50.857 | +0.322 | 9 |
| 7 | E. Rivera | Campos Racing | 1’50.877 | +0.342 | 9 |
| 8 | A. Giusti | MP Motorsport | 1’50.930 | +0.395 | 9 |
| 9 | B. del Pino | Van Amersfoort Racing | 1’50.945 | +0.410 | 9 |
| 10 | A. Powell | Prema Racing | 1’50.983 | +0.448 | 9 |
| 11 | T. Nael | Campos Racing | 1’51.108 | +0.573 | 9 |
| 12 | D. Wharton | Prema Racing | 1’51.130 | +0.595 | 9 |
| 13 | M. de Palo | Trident | 1’51.142 | +0.607 | 9 |
| 14 | F. McLaughlin | Hitech | 1’51.158 | +0.623 | 9 |
| 15 | E. David | AIX Racing | 1’51.158 | +0.623 | 9 |
| 16 | M. Kolnagy | MP Motorsport | 1’51.196 | +0.661 | 9 |
| 17 | F. Slater | Trident | 1’51.215 | +0.680 | 9 |
| 18 | H. Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 1’51.260 | +0.725 | 9 |
| 19 | M. Gladysh | ART Grand Prix | 1’51.346 | +0.811 | 10 |
| 20 | K. Lee | ART Grand Prix | 1’51.417 | +0.882 | 9 |
| 21 | N. Lacorte | DAMS Lucas Oil | 1’51.592 | +1.057 | 9 |
| 22 | B. Badoer | Rodin Motorsport | 1’51.756 | +1.221 | 7 |
| 23 | H. Garfias | Prema Racing | 1’51.770 | +1.235 | 9 |
| 24 | W. Shin | Hitech | 1’51.876 | +1.341 | 9 |
| 25 | F. Barrichello | AIX Racing | 1’51.935 | +1.400 | 9 |
| 26 | N. Stromsted | Trident | 1’52.194 | +1.659 | 9 |
| 27 | N. Maccagnani | Rodin Motorsport | 1’52.700 | +2.165 | 9 |
| 28 | N. Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | 1’52.885 | +2.350 | 7 |
Qısa fasilədən sonra pilotlar bazar günü keçiriləcək yarış öncəsi ikinci sıralama turu üçün yenidən trasa çıxıblar. İlk sıralamada olduğu kimi, pilotlar iki isinmə dövrəsi vurduqdan sonra sürətli dövrələrə başlayıblar.
Taito Kato 1:50.847 nəticə göstərib, lakin onun nəticəsini dərhal Freddi Sleter üstələyib – 1:49.972. Pedro Klero ikinci, Cin Nakamura isə üçüncü pilləyə yüksəlib. Uqo Uqoçukvu ilk cəhdində altıncı nəticə göstərib.
Təkərləri soyutduqdan sonra pilotlar yenidən hücuma keçiblər. Əvvəlcə Kato ikinci cəhdində liderliyi geri qaytarıb, lakin Uqoçukvu daha sürətli dövrə vurub. Campos Racing pilotunun liderliyi də uzun çəkməyib. İkinci cəhdlərin yekununda ən yaxşı nəticə 1:49.830 ilə Kleroya məxsus olub. Sleter isə vaxtını yaxşılaşdıra bilməyərək Enzo Delinyo və Katonu qabağa buraxıb və beşinci pilləyə geriləyib.
Üçüncü cəhddən əvvəl də heç kim boksa qayıtmayıb və pilotlar təkərləri trasda soyutmağa üstünlük veriblər. Sleter sürətli dövrəsini başa çatdırmayaraq pit-leynə daxil olub. Onun titul uğrunda əsas rəqibi Uqoçukvu isə 1:49.771 nəticə ilə liderliyə yüksəlib. Kato üçüncü, Mattia Kolnyanyi isə dördüncü pilləyə qalxıb.
Sıralama turlarının bununla başa çatdığı düşünülsə də, son saniyələrdə Tukka Taponen sözünü deyib. Finlandiyalı pilot 1:49.750 nəticə ilə ən sürətli dövrəni vuraraq liderliyi ələ keçirib.
Pedro Kleronun da daha sürətli dövrə vurmaq üçün şansı olub. Lakin o, son döngədən çıxarkən avtomobilini divara çırpıb və sıralama turu bununla başa çatıb.
Beləliklə, Tukka Taponen bazar günü səhər keçiriləcək yarışda poul-pozisiyadan start götürəcək. İlk cərgədə onun yanında Uqo Uqoçukvu olacaq. Çempionatın lideri Freddi Sleter isə sıralamada yalnız səkkizinci yeri tutub.
| Sıra | Pilot | Komanda | Zaman | Fərq | Dövr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Taponen | MP Motorsport | 1’49.750 | — | 09 |
| 2 | U. Uqoçukvu | Campos Racing | 1’49.771 | 0.021 | 09 |
| 3 | P. Klero | Rodin Motorsport | 1’49.830 | 0.080 | 08 |
| 4 | T. Kato | ART Grand Prix | 1’49.856 | 0.106 | 09 |
| 5 | M. Kolnagi | MP Motorsport | 1’49.900 | 0.150 | 08 |
| 6 | E. Delinyi | Van Amersfoort Racing | 1’49.908 | 0.158 | 08 |
| 7 | A. Custi | MP Motorsport | 1’49.953 | 0.203 | 08 |
| 8 | F. Sleyter | Trident | 1’49.972 | 0.222 | 07 |
| 9 | E. Devid | AIX Racing | 1’50.023 | 0.273 | 08 |
| 10 | E. Rivera | Campos Racing | 1’50.032 | 0.282 | 09 |
| 11 | B. Badoer | Rodin Motorsport | 1’50.114 | 0.364 | 08 |
| 12 | A. Pauell | Prema Racing | 1’50.133 | 0.383 | 08 |
| 13 | T. Nael | Campos Racing | 1’50.251 | 0.501 | 09 |
| 14 | D. Nakamura | Hitech | 1’50.337 | 0.587 | 08 |
| 15 | H. Yamaqoşi | Van Amersfoort Racing | 1’50.347 | 0.597 | 08 |
| 16 | F. Maklaflin | Hitech | 1’50.385 | 0.635 | 08 |
| 17 | B. del Pino | Van Amersfoort Racing | 1’50.441 | 0.691 | 08 |
| 18 | D. Uorton | Prema Racing | 1’50.441 | 0.691 | 08 |
| 19 | N. Stromsted | Trident | 1’50.544 | 0.794 | 08 |
| 20 | M. de Palo | Trident | 1’50.602 | 0.852 | 09 |
| 21 | H. Qarfias | Prema Racing | 1’50.750 | 1.000 | 08 |
| 22 | K. Li | ART Grand Prix | 1’50.762 | 1.012 | 09 |
| 23 | M. Qladısh | ART Grand Prix | 1’51.058 | 1.308 | 07 |
| 24 | N. Lakorte | DAMS Lucas Oil | 1’51.128 | 1.378 | 09 |
| 25 | U. Şin | Hitech | 1’51.437 | 1.687 | 08 |
| 26 | N. Makkanani | Rodin Motorsport | 1’51.496 | 1.746 | 08 |
| 27 | F. Barrikello | AIX Racing | 1’51.585 | 1.835 | 08 |




Şərh əlavə et