Spa-Frankorşam trasında keçirilən sıralanma turunda ən sürətli nəticəni Antonelli göstərib. Red Bull pilotu Maks Ferstappen ikinci, McLaren pilotu Lando Norris isə üçüncü olub.
Q1: Norris lider, Red Bull yaxın izləyici
Pit yolu açılan kimi trasa ilk çıxan Aston Martin pilotu Ləns Stroll olub. Onun ardınca Cadillac və Alpine pilotları da dövrələrinə başlayıblar.
İlk 5 dəqiqənin tamamında Lando Norris 1:45.865 nəticə ilə liderliyə yüksəlib. Onu Red Bull pilotları izləyiblər.
Son məşqdə qəza keçirən Lyuis Həmilton da trasa çıxaraq ilk cəhdlərdən sonra liderdən 0.6 saniyə geri qalaraq 10-cu pilləyə yerləşib.
Sessiyanın bitməsinə 3 dəqiqə qalmış Norris, Ferstappen və Ayzek Hacar istisna olmaqla bütün pilotlar son cəhdləri üçün yenidən trasa çıxıblar. İlk üçlük dəyişməyib, Həmilton dördüncü, Corc Rassell isə beşinci olub.
Q1-də mübarizəni dayandıran pilotlar Aleks Elbon, Esteban Okon, hər iki Cadillac və hər iki Aston Martin pilotu olublar.
| Sıra | Pilot | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrə | Təkər |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | 1:45.865 | – | 3 | Soft |
| 2 | M. Ferstappen | Red Bull Racing | 1:45.930 | +0.065 | 3 | Soft |
| 3 | A. Hacar | Red Bull Racing | 1:46.062 | +0.197 | 3 | Soft |
| 4 | L. Həmilton | Ferrari | 1:46.124 | +0.259 | 6 | Soft |
| 5 | C. Rassell | Mercedes | 1:46.185 | +0.320 | 6 | Soft |
| 6 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:46.191 | +0.326 | 6 | Soft |
| 7 | Ş. Lekler | Ferrari | 1:46.278 | +0.413 | 6 | Soft |
| 8 | K. Antonelli | Mercedes | 1:46.304 | +0.439 | 6 | Soft |
| 9 | O. Piastri | McLaren | 1:46.433 | +0.568 | 6 | Soft |
| 10 | L. Louson | Racing Bulls | 1:46.501 | +0.636 | 6 | Soft |
| 11 | Q. Bortoleto | Audi | 1:46.609 | +0.744 | 6 | Soft |
| 12 | P. Qasli | Alpine | 1:46.679 | +0.814 | 6 | Soft |
| 13 | F. Kolapinto | Alpine | 1:46.795 | +0.930 | 6 | Soft |
| 14 | N. Hülkenberq | Audi | 1:46.893 | +1.028 | 6 | Soft |
| 15 | K. Sayns | Williams | 1:47.080 | +1.215 | 6 | Soft |
| 16 | O. Berman | Haas | 1:47.113 | +1.248 | 6 | Soft |
| 17 | A. Albon | Williams | 1:47.120 | +1.255 | 6 | Soft |
| 18 | E. Okon | Haas | 1:47.801 | +1.936 | 6 | Soft |
| 19 | V. Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:47.823 | +1.958 | 8 | Soft |
| 20 | S. Peres | Cadillac-Ferrari | 1:47.971 | +2.106 | 8 | Soft |
| 21 | F. Alonso | Aston Martin | 1:50.002 | +4.137 | 6 | Soft |
| 22 | L. Stroll | Aston Martin | 1:50.177 | +4.312 | 8 | Soft |
Q2: Antonelli hamıdan sürətlidir
İkinci sessiya başlayanda trasa ilk çıxanlar Alpine pilotları olublar.
İlk cəhdlərdən sonra Kimi Antonelli 1:45.142 nəticə ilə liderliyə yüksəlib. Şarl Lekler isə ondan 0.255 saniyə geri qalaraq ikinci olub.
Pilotlar qaraja qayıtdıqdan sonra son sürətli dövrələri üçün yenidən trasa çıxıblar.
Son cəhdlərdən sonra Antonellinin nəticəsini keçən olmayıb. Lekler ikinci, Norris üçüncü, Həmilton dördüncü, Ferstappen isə beşinci yeri tutub.
Bu hissədə Liam Louson, Pyer Qasli, Franko Kolapinto, Niko Hülkenberq, Karlos Sayns və Oliver Berman mübarizəni dayandırıblar.
Damalı bayraqdan sonra Hülkenberqin bolidində hidravlik sızma yarandığı üçün onu tras kənarında saxladığı göstərilib. Bolidin götürülməsi səbəbindən Q3-ün planlaşdırılandan gec başlayacağı açıqlanıb.
| Sıra | Pilot | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrə | Təkər |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | Mercedes | 1:45.142 | – | 9 | Soft |
| 2 | Ş. Lekler | Ferrari | 1:45.397 | +0.255 | 12 | Soft |
| 3 | L. Norris | McLaren | 1:45.454 | +0.312 | 6 | Soft |
| 4 | L. Həmilton | Ferrari | 1:45.543 | +0.401 | 9 | Soft |
| 5 | M. Ferstappen | Red Bull Racing | 1:45.589 | +0.447 | 6 | Soft |
| 6 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:45.629 | +0.487 | 12 | Soft |
| 7 | O. Piastri | McLaren | 1:45.671 | +0.529 | 11 | Soft |
| 8 | C. Rassell | Mercedes | 1:45.689 | +0.547 | 12 | Soft |
| 9 | A. Hacar | Red Bull Racing | 1:45.823 | +0.681 | 9 | Soft |
| 10 | Q. Bortoleto | Audi | 1:46.082 | +0.940 | 12 | Soft |
| 11 | L. Louson | Racing Bulls | 1:46.120 | +0.978 | 12 | Soft |
| 12 | P. Qasli | Alpine | 1:46.331 | +1.189 | 12 | Soft |
| 13 | F. Kolapinto | Alpine | 1:46.392 | +1.250 | 12 | Soft |
| 14 | N. Hülkenberq | Audi | 1:46.671 | +1.529 | 12 | Soft |
| 15 | K. Sayns | Williams | 1:46.777 | +1.635 | 12 | Soft |
| 16 | O. Berman | Haas | 1:46.779 | +1.637 | 12 | Soft |
Q3: Antonelli poul qazandı
Q3 başlayanda pilotlar vaxt itirmədən son sessiyaya çıxıblar. Lakin qrid cəzası alan Lando Norris və Ayzek Hacar istisna olaraq ilk cəhdlərdə xüsusi strategiya seçiblər.
İlk sürətli dövrələrdən sonra 1:44.801 nəticə ilə müvəqqəti poul Lando Norrisə məxsus olub. Kimi Antonelli ondan cəmi 0.039 saniyə geri qalıb, Şarl Lekler isə üçüncü olub.
Sessiyanın bitməsinə 6 dəqiqə qalmış tras üzərindəki çınqıllara görə qırmızı bayraq göstərilib və pilotlar pitə qayıdıblar.
Qısa fasilədən sonra yaşıl bayraqlar yenidən dalğalanıb və pilotlar son cəhdlərinə başlayıblar.
Damalı bayraq dalğalananda Kimi Antonelli 1:44.361 nəticə ilə poul mövqeyini qazanıb.
Maks Ferstappen liderdən 0.317 saniyə geri qalaraq ikinci olub. Lando Norris üçüncü, Corc Rassell dördüncü yeri tutub. Ferrari pilotları beşinci və altıncı yerlərlə kifayətləniblər. Onları Oskar Piastri izləyib.
| Sıra | Pilot | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrə | Təkər |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | Mercedes | 1:44.361 | – | 15 | Soft |
| 2 | M. Ferstappen | Red Bull Racing | 1:44.678 | +0.317 | 12 | Soft |
| 3 | L. Norris | McLaren | 1:44.801 | +0.440 | 11 | Soft |
| 4 | C. Rassell | Mercedes | 1:44.869 | +0.508 | 18 | Soft |
| 5 | Ş. Lekler | Ferrari | 1:44.893 | +0.532 | 18 | Soft |
| 6 | L. Həmilton | Ferrari | 1:44.895 | +0.534 | 15 | Soft |
| 7 | O. Piastri | McLaren | 1:45.016 | +0.655 | 17 | Soft |
| 8 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:45.143 | +0.782 | 18 | Soft |
| 9 | Q. Bortoleto | Audi | 1:45.628 | +1.267 | 18 | Soft |
| 10 | A. Hacar | Red Bull Racing | – | – | 13 | Soft |




Şərh əlavə et