| Sıra | Pilot | Komanda | Vaxt/Fərq | Pit-stop |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Antonelli | Mercedes | 2:23:31.243 | 4 |
| 2 | L.Həmilton | Ferrari | +6.271 | 5 |
| 3 | A.Hadjar | Red Bull | +23.394 | 4 |
| 4 | O.Piastri | McLaren | +24.261 | 5 |
| 5 | L.Louson | Racing Bulls | +26.553 | 4 |
| 6 | A.Lindblad | Racing Bulls | +29.010 | 4 |
| 7 | P.Qasli* | Alpine | +30.369 | 4 |
| 8 | A.Elbon | Williams | +33.413 | 5 |
| 9 | E.Okon | Haas | +37.140 | 5 |
| 10 | F.Alonso | Aston Martin | +41.899 | 6 |
| 11 | G.Bortoleto | Audi | +42.748 | 7 |
| 12 | D.Rassell | Mercedes | +43.353 | 5 |
| 13 | N.Hülkenberq** | Audi | +44.102 | 6 |
| 14 | F.Kolapinto*** | Alpine | +48.964 | 5 |
| 15 | S.Peres**** | Cadillac | +49.153 | 6 |
| DNF | K.Sayns | Williams | Yarışı başa vura bilməyib | 5 |
- Pyer Qasliyə pit-leyn sürət limitini aşdığı üçün iki dəfə 5 saniyəlik cərimə əlavə olunub.
** Niko Hülkenberq Karlos Saynsla insidentə görə 10 saniyəlik cərimə alıb.
*** Franko Kolapintonun nəticəsinə pit-leyn sürət limitini aşdığı üçün 5 saniyə əlavə edilib.
**** Serxio Peres restart zamanı bolidini düzgün mövqedə yerləşdirmədiyi üçün nəticəsinə 10 saniyə əlavə olunub.
Yarışı başa vura bilməyən sürücülər
| Pilot | Komanda | Dövrə | Səbəb |
|---|---|---|---|
| M.Ferstappen | Red Bull | 0 | Güc qurğusu |
| V.Bottas | Cadillac | 15 | Əyləc problemi |
| O.Birman | Haas | 27 | Mexaniki problem |
| L.Norris | McLaren | 43 | Mexaniki problem |
| L.Stroll* | Aston Martin | 56 | Qəza |
| Ş.Lekler | Ferrari | 64 | Qəza |
* Ləns Strollun nəticəsi qəza səbəbindən qeydə alınmayıb.




Şərh əlavə et