Cümə günü ən sürətli nəticələri göstərən Ferrari pilotlarından sonra şənbə məşqinə ilk çıxan sürücü Lyuis Həmilton olub. Pilotlar sessiyanın əvvəlindən etibarən ən yumşaq təkər tərkibi ilə qısa seriyalar şəklində işləyiblər.
Cadillac yenidən əyləc problemləri ilə üzləşib. Serxio Peres ön sol təkərdən tüstü çıxması səbəbindən boksa qayıdıb. Komanda yoldaşı Valtteri Bottas isə boksa dönərkən əsasən mühərrik əyləcindən istifadə etməli olub.
Sessiya ərzində bir neçə insident yaşanıb. Ləns Stroll baryerə toxunduqdan sonra maşını yoxlama üçün boksa aparıb. Oliver Berman da baryerlə təmas yaşayıb.
Franko Kolapinto isə altıncı döngədəki məşhur sancaq döngəsində yerində fırlanaraq arxa təkərlərlə baryerə çırpılıb. Argentinalı sürücü zədələnmiş arxa qanadla boksa qayıdıb.
Sessiyanın bitməsinə 15 dəqiqə qalmış isə Berman ciddi qəza törədib. Qırmızı bayraqlar göstərilib və məşq dayandırılıb. Britaniyalı pilot kokpitdən özü çıxsa da, yüksək yüklənmə sensorunun işə düşməsi səbəbindən tibbi avtomobil hadisə yerinə göndərilib.
Sessiyanın yekununda ən sürətli nəticəni Kimi Antonelli göstərib. Mercedes pilotu dövrəni 1:12.720 nəticə ilə tamamlayaraq protokolun zirvəsində qərarlaşıb. Bu nəticə sıralanma turu öncəsi Almaniya təmsilçisi üçün mühüm siqnal sayılır.
| Sıra | Pilot | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrə |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Antonelli | Mercedes | 1:12.720 | — | 22 |
| 2 | Ş.Lekler | Ferrari | 1:13.047 | +0.327 | 32 |
| 3 | L.Həmilton | Ferrari | 1:13.051 | +0.331 | 30 |
| 4 | D.Rassell | Mercedes | 1:13.483 | +0.763 | 23 |
| 5 | M.Ferstappen | Red Bull | 1:13.662 | +0.942 | 23 |
| 6 | O.Piastri | McLaren | 1:13.698 | +0.978 | 20 |
| 7 | G.Bortoleto | Audi | 1:13.820 | +1.100 | 27 |
| 8 | A.Hadjar | Red Bull | 1:13.877 | +1.157 | 25 |
| 9 | L.Norris | McLaren | 1:14.006 | +1.286 | 24 |
| 10 | N.Hülkenberq | Audi | 1:14.050 | +1.330 | 22 |
| 11 | E.Okon | Haas | 1:14.278 | +1.558 | 24 |
| 12 | K.Sayns | Williams | 1:14.336 | +1.616 | 26 |
| 13 | P.Qasli | Alpine | 1:14.480 | +1.760 | 22 |
| 14 | O.Birman | Haas | 1:14.487 | +1.767 | 18 |
| 15 | L.Louson | Racing Bulls | 1:14.587 | +1.867 | 27 |
| 16 | A.Elbon | Williams | 1:14.801 | +2.081 | 24 |
| 17 | A.Lindblad | Racing Bulls | 1:14.918 | +2.198 | 24 |
| 18 | S.Peres | Cadillac | 1:14.945 | +2.225 | 19 |
| 19 | F.Kolapinto | Alpine | 1:15.179 | +2.459 | 21 |
| 20 | V.Bottas | Cadillac | 1:15.451 | +2.731 | 17 |
| 21 | F.Alonso | Aston Martin | 1:15.567 | +2.847 | 26 |
| 22 | L.Stroll | Aston Martin | 1:15.921 | +3.201 | 22 |




Şərh əlavə et