Mövsümün lideri olan braziliyalı pilot üçün sessiya heç də rahat keçməyib. İlk qrupun əvvəlində son döngədə baryerə toxunaraq ön asılqanını zədələyən Kamara boksa qayıtmalı olub. Lakin komanda qısa fasilə ərzində avtomobili təmir etməyi bacarıb və pilot son cəhdində 1:20.923 nəticə göstərərək qrupun ən sürətli sürücüsünə çevrilib.
Sessiyanın ilk hissəsində ciddi qəza da yaşanıb. Con Bennett birinci döngədə təkərləri bloklayaraq baryerə çırpılıb və qırmızı bayraqlar dalğalanıb. Nəticədə son dəqiqələrdə bütün pilotların cəmi iki sürətli dövrə imkanı qalıb.
İkinci qrupda isə əsas mübarizə Nikola Tsolov, Martinius Stenshorn və Kuş Maini arasında gedib. Sessiyanın əvvəlində Maini ilə Lorens van Hupen tuneldən sonrakı şikanda toqquşub. Hadisə van Hupen üçün təsnifatın erkən başa çatması ilə nəticələnib.
Son cəhdlərdə Tsolov dövrəni 1:21.117 nəticə ilə başa vuraraq qrupun ən sürətli pilotu olub və bazar günkü yarış üçün ilk cərgənin ikinci yerini təmin edib. Bununla belə, onun nəticəsi Kamaranın vaxtından geri qaldığı üçün poul braziliyalı sürücüyə qismət olub.
Beləliklə, bazargünkü əsas yarışa ilk cərgədən Rafael Kamara və Nikola Tsolov start verəcəklər. Sprint yarışında isə əks çevrilmiş start düzümünə əsasən fərqli pilotlar ön sıralarda yer alacaqlar. Monako kimi dar və ötmənin son dərəcə çətin olduğu trasda isə sıralanma turunun nəticələri yarışın taleyində həlledici rol oynaya bilər.
A Qrupu
| Sıra | Pilot | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrə |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Kamara | Invicta Racing | 1:20.923 | — | 12 |
| 2 | A.Dann | Rodin Motorsport | 1:21.033 | +0.110 | 12 |
| 3 | D.Beqanoviç | DAMS Lucas Oil | 1:21.099 | +0.176 | 11 |
| 4 | Q.Mini | MP Motorsport | 1:21.180 | +0.257 | 12 |
| 5 | N.Leon | Campos Racing | 1:21.595 | +0.672 | 10 |
| 6 | R.Miata | Hitech | 1:21.804 | +0.881 | 10 |
| 7 | T.İntrafuvasak | ART Grand Prix | 1:21.845 | +0.922 | 11 |
| 8 | S.Montoya | Prema Racing | 1:21.870 | +0.947 | 11 |
| 9 | D.Bennett | Trident | 1:22.664 | +1.741 | 8 |
| 10 | R.Villaqomes | Van Amersfoort Racing | 1:22.850 | +1.927 | 12 |
| 11 | K.Şilds | AIX Racing | 1:23.077 | +2.154 | 12 |
B Qrupu
| Sıra | Pilot | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrə |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.Tsolov | Campos Racing | 1:21.053 | — | 12 |
| 2 | M.Stenshorn | Rodin Motorsport | 1:21.274 | +0.221 | 11 |
| 3 | K.Mayni | ART Grand Prix | 1:21.338 | +0.285 | 10 |
| 4 | R.Bilinski | DAMS Lucas Oil | 1:21.362 | +0.309 | 11 |
| 5 | D.Dюрksen | Invicta Racing | 1:21.557 | +0.504 | 11 |
| 6 | O.Göte | MP Motorsport | 1:21.673 | +0.620 | 11 |
| 7 | K.Herta | Hitech | 1:21.772 | +0.719 | 11 |
| 8 | N.Varrone | Van Amersfoort Racing | 1:21.819 | +0.766 | 11 |
| 9 | M.Boya | Prema Racing | 1:22.370 | +1.317 | 11 |
| 10 | E.Fittipaldi | AIX Racing | 1:22.408 | +1.355 | 12 |
| — | L.van Hupen | Trident | Vaxt yoxdur | — | 2 |




Şərh əlavə et