Bu il bir neçə komanda Monakoya texniki yeniliklərlə gəlib. Xüsusilə McLaren yeni detalların səmərəliliyini yoxlamaq üçün ilk məşq sessiyasından fəal istifadə edib. Komandanın maşınları aerodinamik boya ilə trasa çıxaraq mühəndislərə əlavə məlumat toplayıb.
Sessiya hadisələrlə zəngin olub. Lyuis Həmilton təkərlərini bloklayaraq təhlükəsizlik zonasına çıxıb. Pyer Qaslinin maşınından aerodinamik elementlərin bir hissəsi qopub.
Sessiyanın 35-ci dəqiqəsində isə qırmızı bayraqlar dalğalanıb. Ayzek Hacar 15-ci və 16-cı döngələrdən ibarət şikanda idarəetməni itirərək düz xətt üzrə baryerə çırpılıb. Qəza nəticəsində sol arxa təkər qopub, ön və arxa qanadlar zədələnib. Beləliklə, Red Bull pilotu üçün ilk məşq vaxtından əvvəl başa çatıb.
Liam Louson da baryerə toxunsa da, onun maşını ciddi zərər görməyib.
Sessiya ikinci dəfə Fernando Alonsonun tuneldən çıxışda baryerə toxunmasından sonra dayandırılıb. Trasda qalan qırıntıların təmizlənməsi üçün qırmızı bayraqlar yenidən göstərilib.
Günün sonunda protokola ev trasında çıxış edən Şarl Lekler başçılıq edib. Ferrari komandasının pilotu ən yaxşı dövrəsini 1:13.978 nəticə ilə tamamlayıb. İkinci yeri tutan komanda yoldaşı Lyuis Həmilton isə ondan 0,226 saniyə geri qalıb.
| Sıra | Pilot | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrə |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ş.Lekler | Ferrari | 1:13.978 | — | 31 |
| 2 | L.Həmilton | Ferrari | 1:14.204 | +0.226 | 28 |
| 3 | M.Ferstappen | Red Bull | 1:14.491 | +0.513 | 26 |
| 4 | K.Antonelli | Mercedes | 1:14.537 | +0.559 | 31 |
| 5 | D.Rassell | Mercedes | 1:14.983 | +1.005 | 29 |
| 6 | L.Norris | McLaren | 1:15.291 | +1.313 | 27 |
| 7 | N.Hülkenberq | Audi | 1:15.343 | +1.365 | 27 |
| 8 | O.Piastri | McLaren | 1:15.565 | +1.587 | 29 |
| 9 | G.Bortoleto | Audi | 1:15.750 | +1.772 | 31 |
| 10 | P.Qasli | Alpine | 1:15.828 | +1.850 | 32 |
| 11 | A.Elbon | Williams | 1:15.989 | +2.011 | 33 |
| 12 | K.Sayns | Williams | 1:16.041 | +2.063 | 31 |
| 13 | A.Hadjar | Red Bull | 1:16.148 | +2.170 | 14 |
| 14 | S.Peres | Cadillac | 1:16.170 | +2.192 | 28 |
| 15 | F.Kolapinto | Alpine | 1:16.189 | +2.211 | 32 |
| 16 | O.Birman | Haas | 1:16.292 | +2.314 | 31 |
| 17 | E.Okon | Haas | 1:16.333 | +2.355 | 31 |
| 18 | A.Lindblad | Racing Bulls | 1:16.389 | +2.411 | 34 |
| 19 | L.Louson | Racing Bulls | 1:16.431 | +2.453 | 31 |
| 20 | F.Alonso | Aston Martin | 1:16.678 | +2.700 | 21 |
| 21 | V.Bottas | Cadillac | 1:17.460 | +3.482 | 27 |
| 22 | L.Stroll | Aston Martin | 1:17.556 | +3.578 | 16 |




Şərh əlavə et