On komandanın hamısı Mayamiyə əvvəlcə Bəhreyn və Ciddə mərhələləri üçün planlaşdırılmış yeniliklərlə gəlib. Ən çox yeniliyi Ferrari təqdim edib – ümumilikdə 11. Aston Martin isə ümumiyyətlə yenilik gətirməyib, komanda və Honda mühərrikçiləri uzun müddətdir davam edən vibrasiya problemlərini həll etməyə fokuslanıblar.
Cümə günü hava əla olsa da, komandalar yarış günü üçün proqnozlaşdırılan güclü yağış və tufan ehtimalını nəzərə alaraq fərqli asfaltayatma qüvvəsi sazlamalarını sınaqdan keçiriblər.
Sürücülər məşqə Hard təkərlərlə və maşınların üzərində aerodinamik boya ilə başlayıblar, müxtəlif konfiqurasiyaları müqayisə ediblər. Əksər komandalarda proqram sürücülər arasında bölünüb.
Aston Martin sessiyanın əvvəlində maşınları trasa buraxa bilməyib. Komanda bunu boksdakı elektrik sistemində nasazlıqla izah edib. Kompüterlər və digər avadanlıqlar işləməyib, nəticədə 20 dəqiqədən çox vaxt itirilib.
Lyuis Həmilton, Bortoleto, Corc Rassell, Pyer Qasli və Valtteri Bottas trasdan çıxıblar. Qasli kokpitdə qəribə qoxudan, Rassell turbindən gələn səslərdən, Hacar və Maks Ferstappen isə ötürmələr qutusunun işindən şikayətləniblər. Ləns Stroll əvvəlcə Antonelliyə, sonra Peresə mane olub və bu da onların narazılığına səbəb olub.
Kimi Antonelli güc qurğusunda problem səbəbindən sessiyanı vaxtından əvvəl başa vurub.
Sessiyanın sonunda sürücülər Soft təkərlərə keçərək tempi artırıblar. Əksər sürücülər səhvlərə yol veriblər, trafikin sıxlığı problem yaradıb, Oskar Piastri isə 16-cı döngədə divara yüngül toxunub.
Sessiyanın ən yaxşı nəticəsini Şarl Lekler göstərib. O, dövrəni 1:29.310 nəticə ilə tamamlayıb.
| Sıra | Sürücü | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrə |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ş.Lekler | Ferrari | 1:29.310 | — | 41 |
| 2 | M.Ferstappen | Red Bull | 1:29.607 | +0.297 | 41 |
| 3 | O.Piastri | McLaren | 1:29.758 | +0.448 | 35 |
| 4 | L.Həmilton | Ferrari | 1:29.777 | +0.467 | 35 |
| 5 | K.Antonelli | Mercedes | 1:30.079 | +0.769 | 24 |
| 6 | D.Rassell | Mercedes | 1:30.100 | +0.790 | 33 |
| 7 | L.Norris | McLaren | 1:30.208 | +0.898 | 35 |
| 8 | P.Qasli | Alpine | 1:30.587 | +1.277 | 33 |
| 9 | A.Hadjar | Red Bull | 1:30.873 | +1.563 | 40 |
| 10 | K.Sayns | Williams | 1:30.930 | +1.620 | 37 |
| 11 | F.Kolapinto | Alpine | 1:31.015 | +1.705 | 33 |
| 12 | A.Elbon | Williams | 1:31.024 | +1.714 | 38 |
| 13 | O.Birman | Haas | 1:31.091 | +1.781 | 35 |
| 14 | G.Bortoleto | Audi | 1:31.111 | +1.801 | 28 |
| 15 | N.Hülkenberq | Audi | 1:31.595 | +2.285 | 33 |
| 16 | E.Okon | Haas | 1:31.635 | +2.325 | 36 |
| 17 | L.Louson | Racing Bulls | 1:31.648 | +2.338 | 41 |
| 18 | S.Peres | Cadillac | 1:32.047 | +2.737 | 25 |
| 19 | F.Alonso | Aston Martin | 1:32.593 | +3.283 | 29 |
| 20 | V.Bottas | Cadillac | 1:32.762 | +3.452 | 33 |
| 21 | A.Lindblad | Racing Bulls | 1:32.862 | +3.552 | 41 |
| 22 | L.Stroll | Aston Martin | 1:32.959 | +3.649 | 28 |




Şərh əlavə et