30 dəqiqəlik sessiyanın startı verilən kimi sürücülər trasa çıxıblar. İki isinmə dövrəsindən sonra tam sürətlə hücumlara başlanılıb. Bu zaman stüardlar Entso Delinyi və Hiiu Yamakosinin trasa təhlükəli şəkildə buraxılması epizodlarını araşdırsalar da, heç kim cəzalandırılmayıb.
İlk ciddi nəticəni Teofil Nael göstərib – 1:29.384. Lakin bir neçə sürücü bu göstəricini yaxşılaşdırıb və ən sürətli dövrəni Uqo Uqoçukvu vurub – 1:28.707. Lui Şarp isə sürətli dövrə zamanı 9-cu döngədə çınqıllığa çıxaraq boksa qayıdıb.
Birinci cəhdlər seriyasında Uqoçukvunun nəticəsini heç kim keçə bilməyib. Ona ən çox yaxınlaşan Taito Kato olub, lakin aradakı fərq dörd onda saniyə təşkil edib.
İkinci cəhd üçün sürücülər sessiyanın bitməsinə təxminən 18 dəqiqə qalmış yenidən trasa çıxıblar. Yenə iki isinmə dövrəsindən sonra bir sürətli dövrə yerinə yetirilib.
Bruno del Pino 1:28.621 nəticə ilə birinci pilləyə yüksəlib. Ancaq Teofil Nael dərhal onun nəticəsini 0.3 saniyə yaxşılaşdıraraq 1:28.263 vurub. Uqo Uqoçukvu yenidən liderliyə qayıtmağa çox yaxın olsa da, komanda yoldaşından cəmi 0,04 saniyə geri qalıb.
Son və həlledici cəhd üçün sürücülər sessiyanın bitməsinə altı dəqiqə qalmış trasa çıxıblar. Bu zaman Uhyon Şin çınqıllığa çıxaraq ön qanadını zədələyib.
Uqo Uqoçukvu ilk sektorda vaxtını yaxşılaşdırsa da, sonrakı hissələrdə vaxt itirib və ikinci yerdə qalıb. Teofil Nael də nəticəsini yaxşılaşdıra bilməyib. Buna baxmayaraq, Hiiu Yamakosi üçüncü yerə yüksəlib və Brando Badoeri bir pillə geriyə salıb.
Sprint yarışında ilk 12 sürücü üçün əks düzülüş tətbiq olunacaq. Beləliklə, şənbə günü keçiriləcək sprint yarışına Jerar Si poul mövqeyindən başlayacaq. İlk sıranın digər yerində isə Ceyms Uorton qərarlaşacaq.
| Yer | Sürücü | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrə |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T.Nael | Campos Racing | 1’28.263 | – | 11 |
| 2. | U.Uqoçukvu | Campos Racing | 1’28.302 | 0.039 | 11 |
| 3. | H.Yamakoşi | Van Amersfoort Racing | 1’28.398 | 0.135 | 11 |
| 4. | B.Badoer | Rodin Motorsport | 1’28.496 | 0.233 | 11 |
| 5. | T.Kato | ART Grand Prix | 1’28.500 | 0.237 | 11 |
| 6. | B.del Pino | Van Amersfoort Racing | 1’28.621 | 0.358 | 11 |
| 7. | E.Rivera | Campos Racing | 1’28.628 | 0.365 | 11 |
| 8. | E.Delinyi | Van Amersfoort Racing | 1’28.704 | 0.441 | 11 |
| 9. | T.Taponen | MP Motorsport | 1’28.733 | 0.470 | 11 |
| 10. | F.Sleyter | Trident | 1’28.755 | 0.492 | 11 |
| 11. | D.Uorton | Prema Racing | 1’28.820 | 0.557 | 11 |
| 12. | C.Si | DAMS Lucas Oil | 1’28.931 | 0.668 | 10 |
| 13. | A.Custi | MP Motorsport | 1’28.936 | 0.673 | 11 |
| 14. | M.Qladış | ART Grand Prix | 1’28.962 | 0.699 | 11 |
| 15. | K.Li | ART Grand Prix | 1’28.980 | 0.717 | 11 |
| 16. | M.Kolnaqi | MP Motorsport | 1’28.994 | 0.731 | 11 |
| 17. | L.Şarp | Prema Racing | 1’28.999 | 0.736 | 10 |
| 18. | N.Lakorte | DAMS Lucas Oil | 1’29.105 | 0.842 | 11 |
| 19. | M.de Palo | Trident | 1’29.116 | 0.853 | 11 |
| 20. | N.Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | 1’29.146 | 0.883 | 11 |
| 21. | K.Ho | Rodin Motorsport | 1’29.187 | 0.924 | 10 |
| 22. | N.Stromsted | Trident | 1’29.204 | 0.941 | 11 |
| 23. | P.Klero | Rodin Motorsport | 1’29.265 | 1.002 | 11 |
| 24. | F.Barrikello | AIX Racing | 1’29.326 | 1.063 | 11 |
| 25. | F.Maklaflin | Hitech | 1’29.454 | 1.191 | 11 |
| 26. | H.Qarfias | Prema Racing | 1’29.458 | 1.195 | 11 |
| 27. | U.Şin | Hitech | 1’29.647 | 1.384 | 11 |
| 28. | E.Devid | AIX Racing | 1’29.819 | 1.556 | 11 |
| 29. | R.Eskotto | AIX Racing | 1’29.856 | 1.593 | 11 |
| 30. | D.Nakamura | Hitech | 1’29.904 | 1.639 | 11 |




Şərh əlavə et