Qızdırma dövrəsi zamanı Balaton Park trasında asfaltın temperaturu 44°C, havanın temperaturu isə 24°C olub. Qızdırma dövrəsindən sonra 13 dövrəlik sprint yarışına start verilib.
Pouldan start alan Markes ilk döngədə liderliyini qorumağı bacarıb. İkinci yerdə olan Pedro Akosta da güclü start alaraq Markesin dərhal uzaqlaşmasına imkan verməyib. Toprak isə startda iki mövqe qazanaraq 15-ci yerə yüksəlib.
İlk dövrənin sonuna yaxın Xorxe Martin Françesko Banyayanı geridə qoyaraq 7-ci pilləyə qalxıb. İkinci dövrədə Fermin Aldequer üçüncülük uğrunda Marko Bezzekkiyə təzyiq göstərməyə başlayıb. Onların arasındakı fərq daim dəyişsə də, heç biri üstünlüyünü tam təmin edə bilməyib.
4-cü dövrədə Markes Akosta üzərindəki üstünlüyünü təxminən iki saniyəyə çatdırıb. Sonrakı dövrələrdə Markes bu fərqi qoruyub saxlayıb. Orta qrupda mübarizə davam etsə də, mövqelərdə ciddi dəyişiklik baş verməyib.
7-ci dövrədə əyləclərlə problem yaşayan Toprakı Ai Oqura geridə qoyaraq 14-cü yerə yüksəlib. Yapon sürücü daha sonra Cek Milleri də keçərək daha bir mövqe qazanıb.
8-ci dövrədə Markes və Akosta arasındakı fərq sabit qalıb. Akosta isə üçüncü yerdə gedən Bezzekki ilə fərqi bir saniyəyə qədər artırıb.
Yarışın bitməsinə iki dövrə qalmış Toprak komanda yoldaşı Cek Milleri geridə qoyaraq 13-cü yerə yüksəlib. O, ötüşmədən dərhal sonra fərqi yarım saniyəyə qədər artırmağı da bacarıb.
Son dövrədə sıralamada dəyişiklik olmayıb. Markes finiş xəttini birinci keçərək sprint yarışının qalibi olub. Pedro Akosta ikinci, Marko Bezzekki isə üçüncü yeri tutub.
Toprak Razqatlıoğlu isə Macarıstan həftəsonunun sprint yarışını Yamaha sürücüləri arasında ən yaxşı nəticə ilə 13-cü pillədə başa vurub.
| Sıra | Sürücü | Komanda | Dövrə | Vaxt/Fərq | Xal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Markes | Ducati Team | 13 | 21:22.047 | 12 |
| 2 | P. Akosta | Red Bull KTM Factory Racing | 13 | +1.548 | 9 |
| 3 | M. Bedzekki | Aprilia Racing Team | 13 | +2.722 | 7 |
| 4 | R. Fernandes | Trackhouse Racing Team | 13 | +3.973 | 6 |
| 5 | F. Aldeqer | Gresini Racing | 13 | +4.366 | 5 |
| 6 | J. Martin | Aprilia Racing Team | 13 | +5.708 | 4 |
| 7 | D. Moreyra | Team LCR | 13 | +6.285 | 3 |
| 8 | E. Bastyanini | Tech 3 | 13 | +7.587 | 2 |
| 9 | F. Banyaya | Ducati Team | 13 | +8.237 | 1 |
| 10 | F. Di Cannantonio | Team VR46 | 13 | +8.469 | — |
| 11 | A. Oqura | Trackhouse Racing Team | 13 | +11.609 | — |
| 12 | L. Marini | Repsol Honda Team | 13 | +12.070 | — |
| 13 | T. Razqatlıoğlu | Pramac Racing | 13 | +14.173 | — |
| 14 | J. Miller | Pramac Racing | 13 | +15.799 | — |
| 15 | J. Mir | Repsol Honda Team | 13 | +15.961 | — |
| 16 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 13 | +16.376 | — |
| 17 | F. Kvartararo | Yamaha Factory Racing | 13 | +17.070 | — |
| 18 | I. Lekuona | Gresini Racing | 13 | +17.381 | — |
| 19 | M. Vinyales | Tech 3 | 13 | +19.490 | — |
| 20 | F. Morbidelli | Team VR46 | 13 | +20.662 | — |
| 21 | A. Rins | Yamaha Factory Racing | 13 | +24.063 | — |
| 22 | C. Kraçlou | Team LCR | 13 | +30.947 | — |




Şərh əlavə et