Birinci məşqlərdə yenilikləri və sazlamaları yoxlayan komandalar bu dəfə əsas diqqəti təkərlərin yarış tempində davranışına yönəldiblər. Pirelli Monakoya ən yumşaq üç tərkibi gətirib və sessiyanın əvvəlində demək olar ki, bütün pilotlar Medium təkərlərlə trasa çıxıblar. Daha sonra isə Soft tərkibinə keçiblər.
Sessiyanın əvvəlində Lando Norrisin McLaren-i tuneldən sonra qəfil dayanıb. Marşallar maşını qısa müddətdə trasdan kənarlaşdırıblar.
Günün gərgin anlarından biri Serxio Peres və Franko Kolapintonun baryerlərlə təmas yaşaması olub. Kolapinto aslqanı zədələsə də, sonradan trasa qayıda bilib.
Sessiyanın başa çatmasına altı dəqiqə qalmış qırmızı bayraqlar dalğalanıb. Peresin Cadillac bolidində elektrik sistemində yaranan nasazlıq yanğına səbəb olub. Meksikalı pilot maşını təhlükəsiz yerdə saxlayaraq kokpitdən çıxıb, marşallar isə alovu qısa müddətdə söndürüblər.
Protokolun zirvəsində Lyuis Həmilton qərarlaşıb. Ferrari sürücüsü 1:13.026 nəticə göstərərək komanda yoldaşı Şarl Lekleri təxminən 0.1 saniyə qabaqlayıb.
Ferrari-nin hər iki pilotunun ilk iki pillədə yer alması göstərir ki, Skuderiya Monako küçələrində həqiqətən də əsas favoritlərdən biridir. Şənbə günü keçiriləcək sıralanma turu öncəsi bu nəticə rəqiblərə ciddi mesaj sayıla bilər.
| Sıra | Pilot | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrə |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Həmilton | Ferrari | 1:13.026 | — | 36 |
| 2 | Ş.Lekler | Ferrari | 1:13.137 | +0.111 | 36 |
| 3 | M.Ferstappen | Red Bull | 1:13.194 | +0.168 | 35 |
| 4 | D.Rassell | Mercedes | 1:13.405 | +0.379 | 35 |
| 5 | K.Antonelli | Mercedes | 1:13.529 | +0.503 | 35 |
| 6 | A.Hadjar | Red Bull | 1:14.087 | +1.061 | 24 |
| 7 | O.Piastri | McLaren | 1:14.088 | +1.062 | 31 |
| 8 | N.Hülkenberq | Audi | 1:14.094 | +1.068 | 34 |
| 9 | G.Bortoleto | Audi | 1:14.359 | +1.333 | 35 |
| 10 | O.Birman | Haas | 1:14.456 | +1.430 | 37 |
| 11 | P.Qasli | Alpine | 1:14.497 | +1.471 | 37 |
| 12 | K.Sayns | Williams | 1:14.512 | +1.486 | 34 |
| 13 | A.Elbon | Williams | 1:14.600 | +1.574 | 39 |
| 14 | A.Lindblad | Racing Bulls | 1:14.748 | +1.722 | 37 |
| 15 | F.Kolapinto | Alpine | 1:14.758 | +1.732 | 31 |
| 16 | L.Louson | Racing Bulls | 1:14.785 | +1.759 | 36 |
| 17 | E.Okon | Haas | 1:14.845 | +1.819 | 35 |
| 18 | S.Peres | Cadillac | 1:15.116 | +2.090 | 31 |
| 19 | L.Norris | McLaren | 1:15.274 | +2.248 | 8 |
| 20 | F.Alonso | Aston Martin | 1:15.294 | +2.268 | 30 |
| 21 | V.Bottas | Cadillac | 1:15.759 | +2.733 | 28 |
| 22 | L.Stroll | Aston Martin | 1:16.174 | +3.148 | 27 |




Şərh əlavə et