Xəbəri Kokpitdə Oxuyun!

Monako F3: Nael pouldan başlayacaq

Teofil Nael Monakoda Formula 3-ün sıralanma turunun qalibi olub

Monakoda keçirilən Formula 3 sıralanma turunda ən yaxşı nəticəni Teofil Nael göstərib. Fransalı pilot bazar günü baş tutacaq əsas yarışa poul mövqeyindən start verəcək. Birinci cərgədə onun yanında Brando Badoer yer alacaq.

Monako şəhər trasının qısa olması (3337 metr) səbəbindən 30 pilot iki qrupa bölünüb. Cüt nömrəli pilotlar A qrupunda, tək nömrəli pilotlar isə B qrupunda mübarizə aparıblar. Hər qrupa 16 dəqiqə vaxt ayrılıb.

Yeni format qaydalarına əsasən, ən sürətli nəticəni göstərən qrupun lideri poul qazanır, digər qrupun ən sürətli pilotu isə ikinci yerdən start alır. Sonrakı start mövqeləri qruplar arasında növbələşdirilir.

A qrupunda mübarizənin ilk mərhələlərində Uqo Uqoçukvu, Tayto Kato və Noa Strömsted növbə ilə liderliyə yüksəliblər. Sessiyanın sonunda isə Brando Badoer 1:24.612 nəticə ilə hamını qabaqlayıb. O, Uqo Uqoçukvunu üç, Tuukka Taponeni isə 0.6 saniyə geridə qoyub.

B qrupunda ilk sürətli dövrələrdən sonra Teofil Nael önə çıxıb. Sonradan Matsey Qladiş və Freddi Sleyter liderliyi ələ keçirsələr də, ART komandasının pilotu yekun hücumunda 1:24.471 nəticə göstərərək həm qrupun, həm də ümumi təsnifatın ən sürətli sürücüsü olub.

Sleyter ikinci nəticəni göstərsə də, son cəhdlərindən birində baryerə toxunaraq ön qanadının yan hissəsini zədələyib. Ernesto Rivera isə üçüncü pilləyə yüksəlib.

Beləliklə, Teofil Nael mövsümdə Melburndan sonra ikinci poulunu qazanıb. Bazar günü keçiriləcək əsas yarışda ilk sıranı Nael və Badoer bölüşəcəklər.

Şənbə günü keçiriləcək sprint yarışına isə tərs start düzülüşünə əsasən Enzo Delinyi poul mövqeyindən başlayacaq.

A Qrupu

Sıra Pilot Komanda Vaxt Fərq Dövrə
1 B.Badoer Rodin Motorsport 1:24.612 11
2 U.Uqoçukvu Campos Racing 1:24.963 +0.351 11
3 T.Taponen MP Motorsport 1:25.242 +0.630 10
4 B.del Pino Van Amersfoort Racing 1:25.308 +0.696 10
5 N.Stromsted Trident 1:25.332 +0.720 10
6 H.Yamakoşi Van Amersfoort Racing 1:25.352 +0.740 11
7 T.Kato ART Grand Prix 1:25.477 +0.865 10
8 L.Şarp Prema Racing 1:25.693 +1.081 11
9 N.Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 1:25.878 +1.266 11
10 B.Benavides AIX Racing 1:25.890 +1.278 11
11 K.Li ART Grand Prix 1:26.014 +1.402 10
12 M.de Palo Trident 1:26.208 +1.596 10
13 H.Qarfias Prema Racing 1:26.293 +1.681 11
14 F.Maklaflin Hitech 1:26.387 +1.775 9
15 F.Barrikello AIX Racing 1:26.820 +2.208 10

B Qrupu

Sıra Pilot Komanda Vaxt Fərq Dövrə
1 T.Nael Campos Racing 1:24.471 11
2 F.Sleyter Trident 1:24.877 +0.406 10
3 E.Rivyera Campos Racing 1:24.882 +0.411 11
4 A.Custi MP Motorsport 1:25.028 +0.557 10
5 P.Klero Rodin Motorsport 1:25.129 +0.658 10
6 J.Si DAMS Lucas Oil 1:25.212 +0.741 11
7 M.Qladış ART Grand Prix 1:25.214 +0.743 10
8 D.Nakamura Hitech 1:25.271 +0.800 11
9 N.Lakorte DAMS Lucas Oil 1:25.308 +0.837 11
10 K.Ho Rodin Motorsport 1:25.479 +1.008 10
11 E.Delinyi Van Amersfoort Racing 1:25.480 +1.009 11
12 E.Devid AIX Racing 1:25.520 +1.049 10
13 D.Uorton Prema Racing 1:25.649 +1.178 11
14 M.Kolnanji MP Motorsport 1:25.919 +1.448 11
15 U.Şin Hitech 1:26.223 +1.752 11

Rauf Hacıyev

Şərh əlavə et