Q1
Pit yolunun açılması ilə Xeresdə 15 dəqiqəlik Q1 sessiyası start götürüb.
Sessiyanın ilk dəqiqələrində sarı bayraqlar qaldırılıb və Franko Morbidellinin yıxıldığı ekrana gəlib. Bu anlarda yağış da başlayıb.
Pedro Akosta 1:49.302 nəticə ilə birinci yerə yüksəlib. Toprak Razqatlıoğlunun komanda yoldaşı Cek Miller 13-cü döngədə qəza edib. Dioqo Moreyra da 9-cu döngədə yıxılıb.
Sessiyanın bitməsinə 5 dəqiqə qalmış Yohann Zarko 1:48.267 nəticə ilə liderliyi Akostadan alıb. Luka Marini də eyni döngədə qəza etsə də, motosikletinə minərək trasa qayıda bilib.
15 dəqiqənin sonunda Q1-i ilk iki yerdə tamamlayaraq Q2-yə yüksələn sürücülər Yohann Zarko və Pedro Akosta olublar.
Q1 nəticələri (cədvəl)
| Sıra | Sürücü | Komanda | Tur | Zaman | Fərq | Sürət (km/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yohann Zarko | Team LCR | 7 | 1:48.267 | — | 147.069 |
| 2 | Pedro Akosta | Red Bull KTM Factory Racing | 6 | 1:48.353 | +0.086 | 146.953 |
| 3 | Bred Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 8 | 1:49.278 | +1.011 | 145.709 |
| 4 | Xoan Mir | Repsol Honda Team | 7 | 1:49.522 | +1.255 | 145.384 |
| 5 | Luka Marini | Repsol Honda Team | 7 | 1:49.803 | +1.536 | 145.012 |
| 6 | AVqusto Fernandes | Yamaha Factory Racing | 8 | 1:49.977 | +1.710 | 144.783 |
| 7 | Fabio Kuartararo | Yamaha Factory Racing | 8 | 1:50.139 | +1.872 | 144.570 |
| 8 | Franko Morbidelli | Team VR46 | 5 | 1:50.219 | +1.952 | 144.465 |
| 9 | Toprak Razqatlıoğlu | Pramac Racing | 7 | 1:50.252 | +1.985 | 144.421 |
| 10 | Lorenso Savadori | Aprilia Racing Team | 7 | 1:50.390 | +2.123 | 144.241 |
| 11 | Aleks Rins | Yamaha Factory Racing | 7 | 1:50.763 | +2.496 | 143.755 |
| 12 | Cek Miller | Pramac Racing | 6 | 1:58.941 | +10.674 | 133.871 |
| 13 | Dioqo Moreyra | Team LCR | 3 | — | — | — |
Q2
Trasın şəraitinə görə Q2 sessiyası bir qədər gec start götürüb.
Sessiya başlayanda yağış dayanmışdı. İlk dövrələrdən sonra Pedro Akosta 1:49.434 nəticə ilə liderliyə yüksəlib. Mark Markes isə cəmi 0.1 saniyə geridə ikinci olub.
Fermin Aldeqer qəza edərək üçüncü sektorda sarı bayraqlara səbəb olub. Bu zaman Markes liderliyə yüksəlib. Aleks Markes də qəza edib.
Son 4 dəqiqəyə yaxın Yohann Zarko 1:48.625 nəticə ilə liderliyi ələ alsa da, Xorxe Martin ilk döngədə qəza edib.
Sessiyanın sonunda Mark Markes 1:48.087 nəticə ilə poul mövqeyini qazanıb. Yohann Zarko ikinci, Fabio Di Ciannantonio isə üçüncü olub. Marko Bezzekki dördüncü, Aleks Markes isə beşinci yeri tutub.
Q2 nəticələri (cədvəl)
| Sıra | Sürücü | Komanda | Tur | Zaman | Fərq | Sürət (km/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Markes | Ducati Team | 8 | 1:48.087 | — | 147.314 |
| 2 | Yohann Zarko | Team LCR | 8 | 1:48.227 | +0.140 | 147.124 |
| 3 | Fabio Di Cianantonio | Team VR46 | 8 | 1:49.097 | +1.010 | 145.950 |
| 4 | Marko Bezzekki | Aprilia Racing Team | 8 | 1:49.115 | +1.028 | 145.926 |
| 5 | Aleks Markes | Gresini Racing | 7 | 1:49.146 | +1.059 | 145.885 |
| 6 | Pedro Akosta | Red Bull KTM Factory Racing | 7 | 1:49.230 | +1.143 | 145.773 |
| 7 | Xorxe Martin | Aprilia Racing Team | 5 | 1:49.509 | +1.422 | 145.401 |
| 8 | Enea Bastianini | Tech 3 | 6 | 1:50.464 | +2.377 | 144.144 |
| 9 | Raul Fernandes | Trackhouse Racing Team | 8 | 1:50.524 | +2.437 | 144.066 |
| 10 | Françesko Banyaya | Ducati Team | 8 | 1:51.027 | +2.940 | 143.413 |
| 11 | Ai Oqura | Trackhouse Racing Team | 7 | 1:51.110 | +3.023 | 143.306 |
| 12 | Fermín Aldeqer | Gresini Racing | 6 | 1:51.444 | +3.357 | 142.877 |




Şərh əlavə et