Kokpit.az bildirir ki, keçən həftə Mayamidə 209-cu yarışına çıxan Niko Hülkenberq arzuolunmaz rekorda imza atıb. 2010-cu ildə Formula 1-də debüt edən almaniyalı sürücü hələ də podium görməyib.
Formula 1 tarixində yarış qazanmadan ən çox yarış keçirmiş sürücü isə 208 yarışla Andera de Çezarisdir. Ancaq Niko Hülkenberq Mayamidə qələbəsiz qaldıqdan sonra bu antirekordun yeni sahibi olub.
# | SÜRÜCÜ | Qran Pri | Ən Yaxşı Nəticə |
---|---|---|---|
1 | Nico Hulkenberg | 209 | 4. |
2 | Andrea De Cesaris | 208 | 2. |
3 | Nick Heidfeld | 183 | 2. |
4 | Romain Grosjean | 179 | 2. |
5 | Kevin Magnussen | 168 | 2. |
6 | Martin Brundle | 158 | 2. |
7 | Lance Stroll | 148 | 3. |
8 | Derek Warwick | 146 | 2. |
9 | Jean-Pierre Jarier | 134 | 3. |
10 | Eddie Cheveer | 132 | 2. |
Şərh əlavə et