Kokpit.az bildirir ki, Serxio Peres etdiyi qəzalarla komandası Red Bull-u 4.86 milyon dollar ziyana salıb. Zərərin böyük hissəsini Monako Qran Prisindəki qəza tutur.
Red Bull şirkətinin idman məsləhətçisi Helmut Marko bildirib ki, bu xərclər büdcə limitinə görə komandanı çətin vəziyyətdə qoyub.
Williams komandasının sürücüsü Aleks Elbon isə 4.66 milyon dollarlıq zərərlə ikinci yerdədir. Üçüncü yerdə Mercedes komandasında Corc Rassell var. Britaniyalı sürücü 3.2 milyon dollarlıq zərərlə üçlüyü bağlayır.
Alpine komandasının sürücüsü Pyer Qasli isə bu mövsüm heç bir zərər verməyən yeganə pilotdur.
Sürücü | Komanda | Zərər |
Sergio Perez | Red Bull | 4.8 milyon dollar |
Alex Albon | Williams | 4.6 milyon dollar |
George Russell | Mercedes | 3.2 milyon dollar |
Logan Sargeant | Williams | 3 milyon dollar |
Carlos Sainz | Ferrari | 2.8 milyon dollar |
Yuki Tsunoda | RB | 2.1 milyon dollar |
Fernando Alonso | Aston Martin | 1.9 milyon dollar |
Lance Stroll | Aston Martin | 1.8 milyon dollar |
Franco Colapinto | Williams | 1.7 milyon dollar |
Kevin Magnussen | Haas | 1.4. milyon dollar |
Zhou Guanyu | Sauber | 1.4 milyon dollar |
Daniel Ricciardo | RB | 1.2 milyon dollar |
Charles Leclerc | Ferrari | 1.2 milyon dollar |
Esteban Ocon | Alpine | 1 milyon dollar |
Max Verstappen | Red Bull | 910 min dollar |
Oscar Piastri | McLaren | 575 min dollar |
Nico Hulkenberg | Haas | 475 min dollar |
Lando Norris | McLaren | 422 min dollar |
Lewis Hamilton | Mercedes | 320 min dollar |
Valtteri Bottas | Sauber | 125 min dollar |
Liam Lawson | RB | 125 min dollar |
Pierre Gasly | Alpine | 0 |
Şərh əlavə et