Kokpit.az xatırladır ki, dünənki ilk məşqlərdə Maks Ferstappen, ikinci məşqlərdə isə Şarl Lekler hamını üstələyib. Bugünkü son məşqlərdə isə Corc Rassell fərqlənib.
Pirelli bura ən yumşaq 3 təkəri, yəni, C3, C4 və C4 tərkiblərini gətirib.
İlk sessiyada Mercedes sürücüləri Medium, qalan bütün sürücülər isə Soft təkərlərlə mübarizəyə qoşulublar. Sayns səhvə yol verib, lakin yoluna davam edə bilib. Peres ilk cəhdlərdə üstün olub – 1:43.436. Rassellin nəticəsi tras hüdudlarını aşdığı üçün ləğv edilib. Lekler ikinci döngədə təhlükəsizlik cibinə girib. Sonra isə Peresin nəticəsini üstələyib – 1:42.775.
Şarlın dövrəvi nəticəsi də trasdan çıxdığı üçün silinib. Lakin o, ilk cəhdlərindəki nəticəsi ilə protokollara başçılıq edib. Okon, Çjou, Bottas, Norris və Rikkardo üçün sessiya başa çatıb. Norrisin mübarizəni dayandırması əsl sensasiya olub. Sayns və Okon arasında insident baş verib və stüardlar tərəfindən araşdırılacaq.
İkinci sessiyada hamı Soft təkərləri seçib. Pit yolunda Sayns və Kolapinto Rassellin yolunu kəsib. Əvvəlcə Piastri sürətli olub, Ferstappen isə ona daha yaxşı cavab verib – 1:42.042. Maksın bu nəticəsi ən yaxşı olaraq qalıb. Stroll, Hülkenberq, Qasli, Tsunoda və Berman mübarizəni dayandırıb. Williams hər iki sürücüsü ilə ilk onluğa düşüb.
Son sessiyada da hamı Soft təkərlərlə boksları tərk edib. İlk cəhddə Lekler 1:41.610-luq nəticə ilə ən sürətli olub. Sayns isə ikinci nəticəni göstərib. İkinci cəhdlərin başlanğıcında Elbonun maşınında tüstülənmə olub və pit yolunun çıxışında dayanıb. Lakin sessiya davam etdirilib. Piastri Saynsı üstələyə bilib, lakin Leklerə çatmayıb. Monakolu sürücü öz növbəsində nəticəsini daha da yaxşılaşdırıb – 1:41.365.
Beləliklə, Şarl Lekler mövsümdə üçüncü, karyerasında isə 26-cı poulunu əldə edib. Sabahkı yarışa onunla ön cərgədən Oskar Piastri başlayacaq. İkinci cərgədə Karlos Sayns və Serxio Peres, üçüncü cərgədən isə Corc Rassell və Maks Ferstappen başlayacaq.
Yer | Pilot | Komanda | 1-ci sessiya | 2-ci sessiya | 3-cü sessiya | ||||||
Yer | Zaman | Dövrə | Yer | Zaman | Dövrə | Yer | Zaman | Dövrə | |||
1 | Şarl Lekler | Ferrari | 1 | 1:42.775 | 6 | 2 | 1:42.056 | 8 | 1 | 1:41.365 | 6 |
2 | Oskar Piastri | McLaren | 3 | 1:43.033 | 8 | 8 | 1:42.598 | 5 | 2 | 1:41.686 | 6 |
3 | Karlos Sayns | Ferrari | 12 | 1:43.357 | 9 | 7 | 1:42.503 | 8 | 3 | 1:41.805 | 6 |
4 | Serxio Peres | Red Bull | 10 | 1:43.213 | 6 | 3 | 1:42.263 | 3 | 4 | 1:41.813 | 6 |
5 | Corc Rassell | Mercedes | 9 | 1:43.139 | 8 | 4 | 1:42.329 | 6 | 5 | 1:41.874 | 6 |
6 | Maks Ferstappen | Red Bull | 6 | 1:43.097 | 8 | 1 | 1:42.042 | 6 | 6 | 1:42.023 | 6 |
7 | Lyuis Həmilton | Mercedes | 5 | 1:43.089 | 10 | 9 | 1:42.765 | 6 | 7 | 1:42.289 | 6 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | 1:43.472 | 7 | 5 | 1:42.426 | 6 | 8 | 1:42.369 | 6 |
9 | Franko Kolapinto | Williams | 8 | 1:43.138 | 8 | 6 | 1:42.473 | 6 | 9 | 1:42.530 | 6 |
10 | Aleksander Elbon | Williams | 2 | 1:42.899 | 8 | 10 | 1:42.840 | 6 | 10 | 1:42.859 | 5 |
11 | Oliver Berman | Haas | 14 | 1:43.471 | 8 | 11 | 1:42.968 | 6 | |||
12 | Yuki Tsunoda | RB | 11 | 1:43.337 | 10 | 12 | 1:43.035 | 6 | |||
* | Pyer Qasli* | Alpine | 4 | 1:43.088 | 9 | 13 | 1:43.179 | 6 | |||
13 | Niko Hülkenberq | Haas | 7 | 1:43.101 | 8 | 14 | 1:43.191 | 6 | |||
14 | Ləns Stroll | Aston Martin | 13 | 1:43.370 | 8 | 15 | 1:43.404 | 6 | |||
15 | Daniel Rikkardo | RB | 16 | 1:43.547 | 9 | ||||||
16 | Lando Norris | McLaren | 17 | 1:43.609 | 7 | ||||||
17 | Valtteri Bottas | Sauber | 18 | 1:43.618 | 7 | ||||||
18 | Quanyu Çjou | Sauber | 19 | 1:44.246 | 10 | ||||||
19 | Esteban Okon | Alpine | 20 | 1:44.504 | 8 |
Şərh əlavə et