Kokpit.az xatırladır ki, FİA hər ilin sonunda növbəti mövsümün iştirakçı siyahısını açıqlayır. Bu siyahıda komandaların yeni adlarını görmək mümkün olur. Lakin bəzi komandalar FİA ilə anlaşaraq, yeni adlarını bir müddət gizlədirlər. Bu siyahı hələ yekun siyahı olmadığı üçün gələn mövsümün əvvəlində dəyişikliklər etmək mümkündür.
Yeni siyahıya baxsaq, görərik ki, 2023-cü ilə nisbətən az dəyişiklik var. Bundan başqa komandaların sürücü heyətləri dəyişmədiyi üçün sürücü nömrələrində də dəyişiklik yoxdur.
Komanda adlarına gəldikdə isə bu sahədə iki komanda – Alfa Romeo (Stake F1 Team Kick Sauber) və Aston Martin (Aramco Aston Martin F1 Team) fərqlənirlər.
Cognizant gələn ildən Aston Martin-in titul sponsoru olmayacaq. “Yaşıllar”ın yeni titul sponsoru isə məşhur neft şirkəti Aramco-dur.
Bütün diqqətlər isə AlphaTauri-də idi, çünki italyan komandasının adını tamamilə dəyişməsi gözlənilirdi. Lakin ilkin siyahıda onların adı elə olduğu kimi qalıb. Komandanın Racing Bulls adı altında yarışması gözlənilsə də, rəsmi açıqlama gələn ilin əvvəlindən tez verilməyəcək.
N | Sürücü | Komanda | Motor |
1 | Maks Ferstappen | Oracle Red Bull Racing | Honda RBPT |
11 | Serxio Peres | Oracle Red Bull Racing | Honda RBPT |
63 | Corc Rassell | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes |
44 | Lyuis Həmilton | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes |
16 | Şarl Lekler | Scuderia Ferrari | Ferrari |
55 | Karlos Sayns | Scuderia Ferrari | Ferrari |
81 | Oskar Piastri | McLaren Formula 1 Team | Mercedes |
4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | Mercedes |
18 | Ləns Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | Mercedes |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | Mercedes |
31 | Esteban Okon | BWT Alpine F1 Team | Renault |
10 | Pyer Qasli | BWT Alpine F1 Team | Renault |
23 | Aleksander Elbon | Williams Racing | Mercedes |
2 | Loqan Sarcent | Williams Racing | Mercedes |
3 | Daniel Rikkardo | Scuderia AlphaTauri RB | Honda RBPT |
22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri RB | Honda RBPT |
77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | Ferrari |
24 | Quanyu Çjou | Stake F1 Team Kick Sauber | Ferrari |
20 | Kevin Maqnussen | MoneyGram Haas F1 Team | Ferrari |
27 | Niko Hülkenberq | MoneyGram Haas F1 Team | Ferrari |
Şərh əlavə et