Xəbəri Kokpitdə Oxuyun!

Əbu Dabidə testlər başa çatıb

Həm gələn il istifadə olunacaq təkərlərin yoxlanıldığı, həm də növbəti mövsüm F1-ə düşmə şansları az olan gənc sürücülərin sükan arxasına keçdiyi mövsümsonrası birgünlük testlər başa çatıb.

Komandalar bir maşını təkər sınağı üçün, digərini isə gənc sürücülər üçün ayırıb. Tibbi helikopterin gəlişindəki gecikmə səbəbindən sınaqlar 25 dəqiqə gec başlayıb və qırmızı bayraqlarla üç dəfə dayandırılıb. Səbəb əvvəlcə yaxınlıqdakı oteldən su sızması, sonra Corc Rassellin altıncı döngədə qəzaya uğraması olub. Sessiyanın bitməsinə 40 dəqiqə qalmış Red Bull-un gənclik proqramının iştirakçısı Ayumu İvasa AlphaTauri-nin maşınını idarə edərkən egüc qurğusunda yaranan problemlərə görə trasda dayanıb.

Nəticələr sıx olub. Qət edilən məsafəyə görə lider gün ərzində 130 dövrə vuran Pietro Fittipaldi olub, Robert Şvartsman ondan bir qədər geridə qalıb – 123 dövrə. Əsas sürücülər növbəti mövsüm üçün nəzərdə tutulan yeni təkər komponentləri ilə işləyiblər, reqlamentə görə məcburi testlərə dəvət edilən gənclər üçün isə xüsusi proqram hazırlanıb.

Protokollara 1:24.393-lük nəticə ilə Esteban Okon başçılıq edib. Bununla da çempionat iştirakçılarının 2023-cü ildəki işləri başa çatıb. Sırada Bakıda baş tutacaq FİA-nın mükafatlandırma mərasimi var ki, ora da az sayda sürücü dəvət edilir. Sonra isə hamı qış tətilinə yollanacaq…

Sıra Sürücü Komanda Zaman Fərq Dövrə
1 Esteban Okon Alpine 1:24.393 110
2 Patro O’Vard McLaren 1:24.662 0.269 103
3 Frederik Vesti Mercedes 1:24.679 0.286 106
4 Serxio Peres Red Bull 1:24.715 0.322 117
5 Karlos Sayns Ferrari 1:24.799 0.406 69
6 Fernando Alonso Aston Martin 1:24.827 0.434 37
7 Cek Duen Alpine 1:25.038 0.645 108
8 Robert Şvartsman Ferrari 1:25.050 0.657 123
9 Loqan Sarcent Williams 1:25.263 0.870 56
10 Şarl Lekler Ferrari 1:25.371 0.978 66
11 Teo Purşer Alfa Romeo 1:25.424 1.031 96
12 Felipe Druqoviç Aston Martin 1:25.554 1.161 123
13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:25.570 1.177 59
14 Ceyk Dennis Red Bull 1:25.666 1.273 124
15 Ayumi İvasa AlphaTauri 1:25.753 1.360 96
16 Oliver Berman Haas 1:25.779 1.386 110
16 Zek O’Sallivan Williams 1:25.842 1.449 50
18 Oskar Piastri McLaren 1:25.930 1.537 123
19 Pyetro Fittipaldi Haas 1:25.940 1.547 130
20 Corc Rassell Mercedes 1:26.283 1.890 58
21 Ləns Stroll Aston Martin 1:26.681 2.288 50
22 Franko Kollapinto Williams 1:26.832 2.439 65
23 Daniel Rikkardo AlphaTauri 1:26.965 2.572 55
24 Quanyu Çjou Alfa Romeo 1:27.387 2.994 106
25 Aleksander Elbon Williams 1:27.824 3.431 51

Elçin Zodorov

Şərh əlavə et