Ferrari və Haas avtomobilləri dünənki qəzalardan sonra bərpa ediblər; Scuderia komendant saatı qaydasını pozaraq Sayns üçün maşını yeni şassidə yığıb.
Yas Marinada ötmək çətindir. Ona görə də, komandalar daha çox soft təkərlərlə işləyərək sıralanma turuna hazırlaşıblar. Xatırladaq ki, Pirelli bura ən yumşaq üçlüyü gətirib.
Corc Rassell 1:24.418-lik nəticə ilə hamını üstələyib. Sıralanma turu və yarış tam başqa şəraitdə baş tutacaq. Bizi bu gün axşam maraqlı sıralanma turu gözləyir.
Sıra | Sürücü | Komanda | Zaman | Fərq | Dövrə |
1 | Corc Rassell | Mercedes | 1:24.418 | – | 14 |
2 | Lando Norris | McLaren | 1:24.513 | +0.095 | 16 |
3 | Oskar Piastri | McLaren | 1:24.810 | +0.392 | 16 |
4 | Aleksander Elbon | Williams | 1:24.929 | +0.511 | 17 |
5 | Şarl Lekler | Ferrari | 1:25.099 | +0.681 | 27 |
6 | Maks Ferstappen | Red Bull | 1:25.153 | +0.735 | 19 |
7 | Esteban Okon | Alpine | 1:25.194 | +0.776 | 18 |
8 | Loqan Sarcent | Williams | 1:25.205 | +0.787 | 17 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:25.222 | +0.804 | 15 |
10 | Quanyu Çjou | Alfa Romeo | 1:25.258 | +0.840 | 23 |
11 | Serxio Peres | Red Bull | 1:25.259 | +0.841 | 21 |
12 | Lyuis Həmilton | Mercedes | 1:25.292 | +0.874 | 26 |
13 | Pyer Qasli | Alpine | 1:25.303 | +0.885 | 18 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.343 | +0.925 | 25 |
15 | Ləns Stroll | Aston Martin | 1:25.405 | +0.987 | 24 |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:25.420 | +1.002 | 16 |
17 | Niko Hülkenberq | Haas | 1:25.584 | +1.166 | 22 |
18 | Daniel Rikkardo | AlphaTauri | 1:25.597 | +1.179 | 15 |
19 | Kevin Maqnussen | Haas | 1:25.652 | +1.234 | 20 |
20 | Karlos Sayns | Ferrari | 1:25.713 | +1.295 | 29 |
Şərh əlavə et