Mövsümün son yarışı hamıya yaxşı məlum olan trasda baş tutur və bir çox komandalar üçün Mühəndislər Kubokunda tutduğu mövqe və mükafat ödənişləri baxımından son dərəcə vacibdir.
Onuncu dəqiqədə qırmızı bayraqlarla sessiya dayandırılıb – Karlos Sayns yüksək sürətlə səddə çırpılıb. Əbu-Dabidəki tras ən təhlükəsizlərindən biridir, lakin üçüncü döngənin çıxışında Ferrari yerində fırlanıb və maneəyə dəyib. Karlosun özü kokpitdən çıxıb. Scuderia mexanikləri gərgin işləməli olacaqlar – maşının sol tərəfi ciddi zədələnib.
Qaranlıq düşüb. Qoruyucu maneə bloklarının dəyişdirilməsi vaxt tələb edib. Fasilə uzanıb. Yalnız yarım saatdan sonra yarışçılar yenidən trasa çıxa biliblər – və demək olar ki, dərhal Niko Hülkenberq birinci döngənin çıxışında qəza edib – o, yerində fırlanaraq maneəyə tərəf uçub. Qırmızı bayraqlar yenidən peyda olub. Bu dəfə avtomobil sürətlə təxliyə edilib.
Şarl Lekler bir dövrəni 1:24.804 nəticə ilə tamamlayaraq protokola başçılıq edib. Nəticələr çox sıx olub. Məşqlər sabah davam edəcək.
Sıra | Sürücü | Komanda | Zaman | Fərq | Dövrə |
1 | Şarl Lekler | Ferrari | 1:24.809 | – | 16 |
2 | Lando Norris | McLaren | 1:24.852 | +0.043 | 18 |
3 | Maks Ferstappen | Red Bull | 1:24.982 | +0.173 | 17 |
4 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:25.024 | +0.215 | 16 |
5 | Serxio Peres | Red Bull | 1:25.112 | +0.303 | 17 |
6 | Corc Rassell | Mercedes | 1:25.122 | +0.313 | 17 |
7 | Quanyu Çjou | Alfa Romeo | 1:25.223 | +0.414 | 18 |
8 | Lyuis Həmilton | Mercedes | 1:25.315 | +0.506 | 16 |
9 | Pyer Qasli | Alpine | 1:25.321 | +0.512 | 15 |
10 | Oskar Piastri | McLaren | 1:25.361 | +0.552 | 18 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.397 | +0.588 | 17 |
12 | Daniel Rikkardo | AlphaTauri | 1:25.467 | +0.658 | 16 |
13 | Ləns Stroll | Aston Martin | 1:25.492 | +0.683 | 17 |
14 | Esteban Okon | Alpine | 1:25.566 | +0.757 | 17 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:25.669 | +0.860 | 17 |
16 | Aleksander Elbon | Williams | 1:26.081 | +1.272 | 20 |
17 | Kevin Maqnussen | Haas | 1:26.413 | +1.604 | 18 |
18 | Loqan Sarcent | Williams | 1:26.659 | +1.850 | 17 |
19 | Karlos Sayns | Ferrari | 1:26.707 | +1.898 | 4 |
20 | Niko Hülkenberq | Haas | 1:27.147 | +2.338 | 7 |
Şərh əlavə et