Mercedes-də Lyuis Həmiltonu Frederik Vesti, Ferrari-də Robert Şvartsman Şarl Lekleri, McLaren-də Lando Norrisi Pato O’Vard, Aston Martin-də Fernando Alonsonu Felipe Druqoviç, Alpine-da Cek Duen Esteban Okonu, Williams-da Zak O’Sallivan Aleks Elbonu, Alfa Romeo-da Teo Purşer Quanyu Çjounu, Haas-da Oliver Berman Niko Hülkenberqi, Red Bull-da isə Ceyk Dennis Red Bullda Maks Ferstappeni, Ayzek Hacar isə Serxio Peresi əvəz edib.
Pirelli buraya C3, C4 və C5 tərkiblərini gətirib. Bir çoxları növbəti mövsüm üçün yeni detalları qiymətləndirmək məqsədilə aerodinamik sensorlarla yola çıxıblar. Sarcent və Duen qəzadan son anda qurtulublar. Stüardlar sessiyadan sonra insidenti qiymətləndirəcəklər.
Əbu Dabidə ilk və üçüncü məşqlər əsas sessiyalarla fərqli şəraitlərdə baş tutduğu üçün o qədər də əhəmiyyətli hesab edilmir. İlk sessiyada protokollarda ilk yerə Corc Rassellin adı yazılıb – 1:26.072. Məşqlər axşam davam edəcək.
Sıra | Sürücü | Komanda | Zaman | Fərq | Dövrə |
1 | Corc Rassell | Mercedes | 1:26.072 | – | 26 |
2 | Felipe Druqoviç | Aston Martin | 1:26.360 | +0.288 | 26 |
3 | Daniel Rikkardo | AlphaTauri | 1:26.433 | +0.361 | 26 |
4 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:26.453 | +0.381 | 21 |
5 | Ləns Stroll | Aston Martin | 1:26.631 | +0.559 | 21 |
6 | Oskar Piastri | McLaren | 1:26.665 | +0.593 | 25 |
7 | Karlos Sayns | Ferrari | 1:26.676 | +0.604 | 24 |
8 | Robert Şvartsman | Ferrari | 1:26.703 | +0.631 | 25 |
9 | Pyer Qasli | Alpine | 1:26.720 | +0.648 | 26 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:26.725 | +0.653 | 27 |
11 | Loqan Sarcent | Williams | 1:26.742 | +0.670 | 27 |
12 | Frederik Vesti | Mercedes | 1:26.815 | +0.743 | 27 |
13 | Cek Duen | Alpine | 1:26.865 | +0.793 | 23 |
14 | Teo Purşer | Alfa Romeo | 1:27.093 | +1.021 | 20 |
15 | Pato O’Vard | McLaren | 1:27.114 | +1.042 | 23 |
16 | Ceyk Dennis | Red Bull | 1:27.208 | +1.136 | 24 |
17 | Ayzek Hacar | Red Bull | 1:27.244 | +1.172 | 20 |
18 | Zak O’Sallivan | Williams | 1:27.460 | +1.388 | 28 |
19 | Kevin Maqnussen | Haas | 1:27.462 | +1.390 | 26 |
20 | Oliver Berman | Haas | 1:27.569 | +1.497 | 24 |
Şərh əlavə et