Yarışın startında Ferstappen liderliyi ələ alıb. Həmilton və Alonso isə təmas yaşayaraq xeyli yer itiriblər.
Virtual Təhlükəsizlik Maşını rejimi elan edilib. Bir qədər sonra isə real TM trasa girməli olub – Norris sürüşərək ciddi qəza edib.
Lekler sürətlə Ferstappenlə fərqi azaldıb və onu keçərək liderliyə yüksəlib. Ferstappen və Rassell pit-stop ediblər. Maks insident zamanı aldığı 5 saniyəlik cəzanı ödəyib.
Lekler trasda qalmağı seçib, Peres ikinci yerə qalxıb. Həmiltonun Piastri ilə insidentdə təkəri deşilib və xeyli vaxt itirib.
Ferstappenlə Rassellin mübarizəsi təmasa görə qopan qırıntılar səbəbindən növbəti TM-a səbəb olub. Bir çox sürücü pit yoluna üz tutub.
İnsidentə görə Rassellə 5 saniyəlik cəza verilib. Restartda Lekler liderliyini qoruyub. Ferstappen Piastri və Qaslini geridə qoyub. Peres liderlik mübarizəsində Lekleri məğlub edib.
Sürətlə yaxınlaşan Maks Şarlı keçib, lakin bir qədər sonra monakolu yenidən önə keçib. Ferstappen öncə komanda yoldaşını, sonra isə Lekleri geridə qoyaraq yarışa liderlik edib.
Bir qədər sonra Peres də ikinciliyə qalxıb. Elbonun arxasında yaratdığı qatar sıx mübarizəyə səbəb olub. Yarışın son dövrələrində Lekler fərqi azaldıb. Son dövrədə Peresin ikinciliyi artıq şübhə doğurmazkən, meksikalı sürücü gözlənilmədiyi halda ikinciliyi əldən verib.
Maks Ferstappen ardıcıl 6-cı, mövsümdə 18-ci, karyerasında isə 53-cü qələbəsini qazanaraq ən çox qalib gələn sürücülər reytinqində Sebasytan Fettelə çatıb. Şarl Lekler ikinci, Serxio Peres isə üçüncü yerin sahibi olub.
Sıra | Sürücü | Komanda | Vaxt | Pit |
1 | Maks Ferstappen | Red Bull | – | 2 |
2 | Şarl Lekler | Ferrari | +2.070 | 1 |
3 | Serxio Peres | Red Bull | +2.241 | 2 |
4 | Esteban Okon | Alpine | +18.665 | 1 |
5 | Ləns Stroll | Aston Martin | +20.067 | 2 |
6 | Karlos Sayns | Ferrari | +20.834 | 2 |
7 | Lyuis Həmilton | Mercedes | +21.755 | 2 |
8 | Corc Rassell* | Mercedes | +23.091 | 2 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +25.964 | 2 |
10 | Oskar Piastri | McLaren | +29.496 | 2 |
11 | Pyer Qasli | Alpine | +34.270 | 1 |
12 | Aleksander Elbon | Williams | +43.398 | 1 |
13 | Kevin Maqnussen | Haas | +44.825 | 2 |
14 | Daniel Rikkardo | AlphaTauri | +48.525 | 1 |
15 | Quanyu Çjou | Alfa Romeo | +50.162 | 1 |
16 | Loqan Sarcent | Williams | +50.882 | 1 |
17 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +85.350 | 2 |
18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | + 4 dövrə | 2 |
19 | Niko Hülkenberq | Haas | + 5 dövrə | 2 |
SÜRÜCÜLƏR ÇEMPİONATI
Sıra | Pilot | Komanda | Xal |
1 | Maks Festappen | Oracle Red Bull Racing | 549 |
2 | Serxio Peres | Oracle Red Bull Racing | 273 |
3 | Lyuis Həmilton | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 232 |
4 | Karlos Sayns | Scuderia Ferrari | 200 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 200 |
6 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 195 |
7 | Şarl Lekler | Scuderia Ferrari | 188 |
8 | Corc Rassell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 160 |
9 | Oskar Piastri | McLaren F1 Team | 89 |
10 | Ləns Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 73 |
11 | Pyer Qasli | BWT Alpine F1 Team | 62 |
12 | Esteban Okon | BWT Alpine F1 Team | 58 |
13 | Aleksander Elbon | Williams Racing | 27 |
14 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 13 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | 10 |
16 | Niko Hülkenberq | MoneyGram Haas F1 Team | 9 |
17 | Daniel Rikkardo | Scuderia AlphaTauri | 6 |
18 | Quanyu Çjou | Alfa Romeo F1 Team Stake | 6 |
19 | Kevin Maqnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 3 |
20 | Lyam Louson | Scuderia AlphaTauri | 2 |
21 | Loqan Sarcent | Williams Racing | 1 |
MÜHƏNDİSLƏR KUBOKU
Sıra | Komanda | Motor | Xal |
1 | 1. Oracle Red Bull Racing | Honda RBPT | 822 |
2 | 2. Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | Mercedes | 392 |
3 | 3. Scuderia Ferrari | Ferrari | 388 |
4 | 4. McLaren F1 Team | Mercedes | 284 |
5 | 5. Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Mercedes | 273 |
6 | 6. BWT Alpine F1 Team | Renault | 120 |
7 | 7. Williams Racing | Mercedes | 28 |
8 | 8. Scuderia AlphaTauri | Honda RBPT | 21 |
9 | 9. Alfa Romeo F1 Team Stake | Ferrari | 16 |
10 | 10. MoneyGram Haas F1 Team | Ferrari | 12 |
Şərh əlavə et