Komandalar yeni sazlanmalar tapdıqca, güc balansları da dəyişib. Lakin əylənmə zonalarında sürüşmələr olduğundan, heç kimin tam nəticə əldə etdiyini demək olmaz.
Başladıqdan bir qədər sonra məcburi dayandırılan ilk məşqlərdə və buna görə 1.5 saat davam edən ikinci məşqlərdə Şarl Lekler, son məşqlərdə isə Corc Rassell hamıdan sürətli olub.
Pirelli buraya ən yumşaq təkərləri gətirib – Hard, Medium və Soft rollarında müvafiq olaraq, C3, C4 və C5 tərkibləri çıxış ediblər. Lakin sürücülər məşqlərdə Hard təkərlərdən demək olar ki, istifadə etməyiblər – soyuq asfaltda çox sərt olublar.
İlk sessiyada hamı Soft təkərlərlə trasa çıxıb. Ciddi insident olmayıb. Piastri maneəyə sürtünərək keçib. Tsunoda, Rassell və Norrisin nəticələri tras hüdudlarını pozduqları üçün ləğv edilib. Leklerin 1:33.617-lik dövrəsi ən yaxşı olub. Tsunoda, Piastri, Çjou, Okon və Norris mübarizəni dayandırıblar.
İkinci sessuyada da hamı Soft təkərlərlə mübarizəyə başlayıb. Alonso əvvəlcə hamını üstələsə də, protokollara Lekler başçılıq edib – 1:32.775. Rikkardo, Stroll, Hülkenberq, Peres və Həmilton ilk onluğa düşə bilməyiblər.
Son sessiyada da sürücülərin təkər seçimi dəyişməyib. Ferrari-nin monakolu sürücüsü finalda da əlçatmaz olub – 1.32.726 ilə həftəsonunun ən yaxşı nəticəsini gösətərib.
Beləliklə, Şarl Lekler mövsümdə 5-ci, karyerasında isə 23-cü poulunu rəsmiləşdirib. İkinci yeri Karlos Sayns tutsa da, 10 yer itirmək cəzası aldığı üçün sabahkı yarışa ön cərgədən başlayacaq digər sürücü Maks Ferstappendir. İkinci cərgədən Rassell və Qasli, üçüncüdən isə Elbon və Sarcent başlayacaq. Qeyd edək ki, bu, Loqanın ən yaxşı sıralanma turu performansıdır.
Sabah bizi olduqca maraqlı bir yarış gözləyir…
Yer | Sürücü | Komanda | 1-ci sessiya | 2-ci sessiya | 3-cü sessiya | |||
Zaman | Dövrə | Zaman | Dövrə | Zaman | Dövrə | |||
1 | Şarl Lekler | Ferrari | 1:33.617 | 8 | 1:32.775 | 9 | 1:32.726 | 6 |
2 | Karlos Sayns | Ferrari | 1:33.851 | 8 | 1:33.338 | 8 | 1:32.770 | 7 |
3 | Maks Ferstappen | Red Bull | 1:34.190 | 8 | 1:33.572 | 6 | 1:33.104 | 5 |
4 | Corc Rassell | Mercedes | 1:34.137 | 8 | 1:33.351 | 7 | 1:33.112 | 7 |
5 | Pyer Qasli | Alpine | 1:34.272 | 10 | 1:33.494 | 8 | 1:33.239 | 7 |
6 | Aleksander Elbon | Williams | 1:34.634 | 8 | 1:33.588 | 8 | 1:33.323 | 5 |
7 | Loqan Sarcent | Williams | 1:34.525 | 10 | 1:33.733 | 8 | 1:33.513 | 5 |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:34.305 | 9 | 1:33.809 | 6 | 1:33.525 | 4 |
9 | Kevin Maqnussen | Haas | 1:34.337 | 10 | 1:33.664 | 7 | 1:33.537 | 6 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.422 | 9 | 1:33.617 | 8 | 1:33.555 | 7 |
11 | Lyuis Həmilton | Mercedes | 1:34.307 | 8 | 1:33.837 | 7 | ||
12 | Serxio Peres | Red Bull | 1:34.574 | 8 | 1:33.855 | 6 | ||
13 | Niko Hülkenberq | Haas | 1:34.265 | 10 | 1:33.979 | 7 | ||
14 | Ləns Stroll | Aston Martin | 1:34.504 | 10 | 1:34.199 | 8 | ||
15 | Daniel Rikkardo | AlphaTauri | 1:34.683 | 10 | 1:34.308 | 8 | ||
16 | Lando Norris | McLaren | 1:34.703 | 9 | ||||
17 | Esteban Okon | Alpine | 1:34.834 | 10 | ||||
18 | Quanyu Çjou | Alfa Romeo | 1:34.849 | 10 | ||||
19 | Oskar Piastri | McLaren | 1:34.850 | 10 | ||||
20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:36.447 | 9 |
Şərh əlavə et