Şənbə günü Sprint Shootout-da Lando Norris poulu qapsa da, miniyarışda Maksın qələbəsinə mane ola bilməyib. Sprintdə hamı təkərlərin yüksək aşınmasından şikayət etsə də, güc balansları aydın olub.
Asfaltın istiliyinin 50 dərəcədən yuxarı olması təkər faktorunu önə çıxarıb. Pirelli İnterlaqosa C2, C3 və C4 tərkiblərini gətirib. Start üçün Sarcent Medium, qalan bütün sürücülər isə Soft təkərləri seçiblər. Startda ön cərgəni Ferstappen və Lekler, ikinci cərgəni Stroll və Alonso, üçüncü cərgəni isə Həmilton və Norris tutublar.
Yarış başlamamış hadisələr başlayıb – Lekler qızdırma dövrəsində idarəetməni itirərək bariyerlərə çırpılıb və start ala bilməyib.
Startda Ferstappen yerini qoruyub. Norris və Həmilton isə yüksəliblər. Arxada baş verən qəzaların nəticəsində Maqnussen və Elbon mübarizəni dayandırıblar. Sessiya qırmızı bayraqlarla dayandırılıb. Fasilə 25 dəqiqə davam edib və sürücülər yerindən start almalı olublar. Maşınlarına müdaxilə edilən Rikkardo və Piastri isə pit-leyndən başlamalı olublar.
Startda Maks lider olaraq qalıb, Həmilton Norrisi keçsə də, dərhal ona və Alonsoya keçilib. Peres və Rassell də Strollu üstələyiblər. Norris liderlik üçün Maksa yeganə hücum şansını yoxlayıb, lakin uğurlu ola bilməyib. Üçqat dünya çempionu bundan sonra rəqibindən uzaqlaşıb.
Yarışın sonları isə Alonso və Peresin podium savaşına səhnə olub. Daha üstün maşınla gələn Serxionun hücumlarını məharətlə dəf edən Fernando keçilsə də, son dövrədə yerini geri ala bilib. İkili finiş xəttini 0.053 saniyə fərqlə keçiblər.
Lekler, Maqnussen və Elbonla yanaşı, Alfa Romeo sürücüləri və Rassell də yarışı tamamlaya bilməyiblər.
Maks Ferstappen mövsümdəki qələbə sayını 17-ə çatdıraraq rekordunu daha da inkişaf etdirib. Bu, niderlandlı sürücünün karyerasında 52-ci zəfər olub. Podiumun ikinci pilləsini artıq bu mövqedə görməyə alışdığımız Lando Norris tutub. Fernando Alonso isə aylar sonra podiuma qayıdıb.
Növbəti yarış 2 həftə sonra Las-Veqasda olacaq.
Sıra | Sürücü | Komanda | Vaxt | Pit |
1 | Maks Ferstappen | Red Bull | 1:56:48.894 | 4 |
2 | Lando Norris | McLaren | +8.277 | 4 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin | +34.155 | 4 |
4 | Serxio Peres | Red Bull | +34.208 | 4 |
5 | Ləns Stroll | Aston Martin | +40.845 | 4 |
6 | Karlos Sayns | Ferrari | +50.188 | 4 |
7 | Pyer Qasli | Alpine | +56.093 | 4 |
8 | Lyuis Həmilton | Mercedes | +62.959 | 4 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +69.880 | 4 |
10 | Esteban Okon | Alpine | +1 dövrə | 5 |
11 | Loqan Sarcent | Williams | +1 dövrə | 4 |
12 | Niko Hülkenberq | Haas | +1 dövrə | 4 |
13 | Daniel Rikkardo | AlphaTauri | +1 dövrə | 4 |
14 | Oskar Piastri | McLaren | +2 dövrə | 4 |
Sürətli dövrə: Lando Norris (McLaren) – 1:12.486 (61-ci dövrə, 214.005 km/s)
SÜRÜCÜLƏR ÇEMPİONATI
Sıra | Pilot | Komanda | Xal |
1 | Maks Ferstappen | Oracle Red Bull Racing | 524 |
2 | Serxio Peres | Oracle Red Bull Racing | 258 |
3 | Lyuis Həmilton | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 226 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 198 |
5 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 195 |
6 | Karlos Sayns | Scuderia Ferrari | 192 |
7 | Şarl Lekler | Scuderia Ferrari | 170 |
8 | Corc Rassell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 156 |
9 | Oskar Piastri | McLaren F1 Team | 87 |
10 | Ləns Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 63 |
11 | Pyer Qasli | BWT Alpine F1 Team | 62 |
12 | Esteban Okon | BWT Alpine F1 Team | 46 |
13 | Aleksander Elbon | Williams Racing | 27 |
14 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 13 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | 10 |
16 | Niko Hülkenberq | MoneyGram Haas F1 Team | 9 |
17 | Daniel Rikkardo | Scuderia AlphaTauri | 6 |
18 | Quanyu Çjou | Alfa Romeo F1 Team Stake | 6 |
19 | Kevin Maqnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 3 |
20 | Lyam Louson | Scuderia AlphaTauri | 2 |
21 | Loqan Sarcent | Williams Racing | 1 |
MÜHƏNDİSLƏR KUBOKU
Sıra | Komanda | Motor | Xal |
1 | 1. Oracle Red Bull Racing | Honda RBPT | 782 |
2 | 2. Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | Mercedes | 382 |
3 | 3. Scuderia Ferrari | Ferrari | 362 |
4 | 4. McLaren F1 Team | Mercedes | 282 |
5 | 5. Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Mercedes | 261 |
6 | 6. BWT Alpine F1 Team | Renault | 108 |
7 | 7. Williams Racing | Mercedes | 28 |
8 | 8. Scuderia AlphaTauri | Honda RBPT | 21 |
9 | 9. Alfa Romeo F1 Team Stake | Ferrari | 16 |
10 | 10. MoneyGram Haas F1 Team | Ferrari | 12 |
Şərh əlavə et