Mövsümün son sprint yarışlı həftəsonunda sürücülər sadəcə bir məşq sessiyasından sonra sıralanma turunda mübarizəyə başlayıblar.
Kokpit.az xatırladır ki, məşqlərdə Karlos Sayns hamıdan sürətli olub. Red Bull və Mercedes sürücüləri sürətli dövrəyə cəhd etməyiblər, hətta yumşaq təkərləri taxmayıblar.
Sıralanma turunun startı Porsche kubokundakı qəzada yaranan fəsadların aradan qaldırılması səbəbiylə 15 dəqiqə gecikib.
Pirelli bura orta üçlüyü – C2, C3 və C4 təkərlərini gətirib.
İlk sessiyada hamı fırtınanın yaxınlaşmasından narahat olaraq dərhal Soft təkərlərlə trasa çıxıb. Norris ən yaxşı nəticəni göstərib, üçüncü olan Ferstappen isə yırğalanmadan şikayətlənib.Qasli və Rassell toqquşmaqdan son anda qurtulublar. Hər cəhddə trasın vəziyyəti düzəldiyi üçün nəticələr də yaxşılaşıb. Çjou, Sarcent, Bottas, Rikkardo və Tsunoda mübarizəni dayandırıb.
İkinci sessiyada da hamı Soft-larla trasa çıxıb. Əksər sürücü ilk cəhdini işləmiş təkərlərlə edib. Nəticələr çox sıx olub. Norris hamını üstələyib – 1:10.021. Elbon, Maqnussen, Qasli, Okon və Hülkenberq final sessiyasına yüksələ bilməyiblər.
Son sessiyada tras soyuduğu üçün nəticələr daha pis olub. Trasın üzərini qara buludlar alıb. Lakin sessiya quru trasda başlayıb. Piastri otluğa çıxıb və nəticə göstərmədən trasa qayıdıb. Bir neçə sürücü ideal dövrə vurmağa nail olub. Şimşək çaxıb, hava çox qaralıb. Sessiya qırmızı bayraqlarla dayandırılıb və davam etdirilməyəcəyi açıqlanıb. 1:10.727-lik nəticə Maksa poul üçün kifayət edib.
Maks Ferstappen mövsümdə 11-ci, karyerasında isə 31-ci poulunu alıb. Bazar günkü yarışa onunla ön cərgədən Şarl Lekler başlayacaq. İkinci cərgə Aston Martin, üçüncü cərgə isə Mercedes sürücülərinindir.
Yer | Sürücü | Komanda | 1-ci sessiya | 2-ci sessiya | 3-cü sessiya | |||
Zaman | Dövrə | Zaman | Dövrə | Zaman | Dövrə | |||
1 | Maks Ferstappen | Red Bull | 1:10.436 | 9 | 1:10.162 | 6 | 1:10.727 | 3 |
2 | Şarl Lekler | Ferrari | 1:10.472 | 6 | 1:10.303 | 9 | 1:11.021 | 3 |
3 | Ləns Stroll | Aston Martin | 1:10.551 | 7 | 1:10.375 | 6 | 1:11.344 | 3 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.557 | 9 | 1:10.237 | 6 | 1:11.387 | 3 |
5 | Lyuis Həmilton | Mercedes | 1:10.604 | 9 | 1:10.266 | 9 | 1:11.469 | 3 |
6 | Corc Rassell | Mercedes | 1:10.340 | 9 | 1:10.316 | 9 | 1:11.590 | 3 |
7 | Lando Norris | McLaren | 1:10.623 | 4 | 1:10.021 | 6 | 1:11.987 | 3 |
8 | Karlos Sayns | Ferrari | 1:10.624 | 9 | 1:10.254 | 8 | 1:11.989 | 3 |
9 | Serxio Peres | Red Bull | 1:10.668 | 8 | 1:10.219 | 6 | 1:12.321 | 3 |
10 | Oskar Piastri | McLaren | 1:10.519 | 6 | 1:10.330 | 7 | – | 2 |
11 | Niko Hülkenberq | Haas | 1:10.475 | 9 | 1:10.547 | 6 | ||
12 | Esteban Okon | Alpine | 1:10.763 | 9 | 1:10.562 | 6 | ||
13 | Pyer Qasli | Alpine | 1:10.793 | 8 | 1:10.567 | 6 | ||
14 | Kevin Maqnussen | Haas | 1:10.602 | 9 | 1:10.723 | 6 | ||
15 | Aleksander Elbon | Williams | 1:10.621 | 9 | 1:10.840 | 6 | ||
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:10.837 | 9 | ||||
17 | Daniel Rikkardo | AlphaTauri | 1:10.843 | 6 | ||||
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:10.955 | 9 | ||||
19 | Loqan Sarcent | Williams | 1:11.035 | 9 | ||||
20 | Quanyu Çjou | Alfa Romeo | 1:11.275 | 9 |
Şərh əlavə et