XUAN-MANUEL FANXİO | 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 | |
![]() |
Doğum və ölüm tarixi | 1911-1995 |
F1-də yarışdığı illər | 1950-1951, 1953-1958 | |
Yarış sayı | 52 (51 start) | |
Qələbə | 24 | |
Podyum | 35 | |
Xal | 245 (277.64) | |
Poul | 29 | |
Sürətli Dövrə | 23 |
Xuan-Manuel Fanxio

XUAN-MANUEL FANXİO | 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 | |
![]() |
Doğum və ölüm tarixi | 1911-1995 |
F1-də yarışdığı illər | 1950-1951, 1953-1958 | |
Yarış sayı | 52 (51 start) | |
Qələbə | 24 | |
Podyum | 35 | |
Xal | 245 (277.64) | |
Poul | 29 | |
Sürətli Dövrə | 23 |
Bu həftəsonu Silverstoun trasında ilk Böyük Britaniya Qran Prisinin 75 illiyinə həsr olunmuş avtoidman festivalı keçiriləcək. Xatırladaq ki, həmin yarış 1950-ci il mayın 13-də bu trasda baş tutmuşdu.
Copyright © 2025 · Bütün hüquqlar qorunur
Şərh əlavə et