Qeyd edək ki, burada daha sonradan verilən cəzalar nəzərə alınmayıb.
Yer | N | Sürücü | Komanda | Orta yer | Ən yaxşı | Ən pis | Hesab |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3,67 | 2 | 6 | 6 – 0 |
2 | 16 | Şarl Lekler | Ferrari | 3,83 | 1 | 7 | 4 – 2 |
3 | 55 | Karlos Sayns | Ferrari | 4,33 | 3 | 5 | 2 – 4 |
4 | 1 | Maks Ferstappen | Red Bull | 4,83 | 1 | 15 | 4 – 2 |
5 | 63 | Corc Rassell | Mercedes | 6,17 | 2 | 11 | 4 – 2 |
6 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes | 7 | 3 | 13 | 2 – 4 |
7 | 11 | Serxio Peres | Red Bull | 7,83 | 1 | 20 | 2 – 4 |
8 | 31 | Esteban Okon | Alpine | 8,5 | 4 | 12 | 4 – 2 |
9 | 18 | Ləns Stroll | Aston Martin | 10,17 | 6 | 18 | 0 – 6 |
10 | 10 | Pyer Qasli | Alpine | 11,67 | 5 | 20 | 2 – 4 |
11 | 4 | Lando Norris | McLaren | 12,67 | 7 | 19 | 5 – 1 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 12,67 | 8 | 17 | 4 – 2 |
13 | 23 | Aleksander Elbon | Williams | 12,83 | 8 | 17 | 6 – 0 |
14 | 27 | Niko Hülkenberq | Haas F1 | 13 | 10 | 18 | 4 – 2 |
15 | 81 | Oskar Piastri | McLaren | 13,83 | 9 | 19 | 1 – 5 |
16 | 20 | Kevin Maqnussen | Haas F1 | 13,83 | 4 | 18 | 2 – 4 |
17 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 14 | 10 | 19 | 4 – 2 |
18 | 24 | Quanyu Çjou | Alfa Romeo | 15,17 | 12 | 19 | 2 – 4 |
19 | 21 | Nik de Friz | AlphaTauri | 15,8 | 12 | 19 | 2 – 4 |
20 | 2 | Loqan Sarcent | Williams | 17,5 | 15 | 20 | 0 – 6 |
Şərh əlavə et